Località:
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nuvoloso | 9° | Assenti | 11 N |
Mattina | Parz nuvoloso | 8° | Assenti | 8.6 N |
Pomeriggio | Nuvoloso | 16° | Assenti | 8.6 N |
Sera | Nubi sparse | 12° | Assenti | 5.7 NNE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Parz nuvoloso | 10° | Assenti | 5.3 NNO |
Mattina | Nubi sparse | 10° | Assenti | 5 NO |
Pomeriggio | Velature sparse | 18° | Assenti | 8.9 NE |
Sera | Nubi sparse | 15° | Assenti | 5.9 NE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Velature sparse | 12° | Assenti | 5.7 NE |
Mattina | Pioggia debole | 11° | 1.8 | 2.9 SSE |
Pomeriggio | Nuvoloso | 16° | Assenti | 10.9 ENE |
Sera | Pioggia debole | 13° | 1.9 | 6 ENE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 8° | Assenti | 5 NNO |
Mattina | Nubi sparse | 8° | Assenti | 5.9 NNE |
Pomeriggio | Nubi sparse e rovesci | 15° | 4 | 12 NE |
Sera | Pioviggine | 11° | 0.4 | 8.9 NE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto | 10° | Assenti | 5.4 NNE |
Mattina | Pioggia debole | 11° | 1.7 | 5.9 NNE |
Pomeriggio | Nubi sparse e rovesci | 16° | 7.6 | 8.6 NNE |
Sera | Pioggia e schiarite | 13° | 0.7 | 8.1 NNE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Poco nuvoloso | 11° | Assenti | 5.6 N |
Mattina | Poco nuvoloso | 9° | Assenti | 4.6 NE |
Pomeriggio | Nubi sparse e rovesci | 19° | 3.7 | 5.9 SE |
Sera | Nubi sparse | 16° | Assenti | 2.7 SSE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nuvoloso | 12° | Assenti | 3.5 NNE |
Mattina | Pioggia | 11° | 3 | 4.9 NNE |
Pomeriggio | Rovesci di pioggia | 15° | 8 | 5.4 NNE |
Sera | Pioggia debole | 13° | 2 | 5.4 ENE |