Località:
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nuvoloso | 11° | Assenti | 4.2 OSO |
Mattina | Parz nuvoloso | 9° | Assenti | 3.3 NNO |
Pomeriggio | Nubi sparse | 17° | Assenti | 9.4 SSO |
Sera | Parz nuvoloso | 14° | Assenti | 4.2 SSE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 10° | Assenti | 4.4 OSO |
Mattina | Nubi sparse | 10° | Assenti | 3 OSO |
Pomeriggio | Nubi sparse | 21° | Assenti | 2.7 N |
Sera | Parz nuvoloso | 17° | Assenti | 2.8 E |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 13° | Assenti | 2.7 O |
Mattina | Velature estese | 12° | Assenti | 2.9 SSE |
Pomeriggio | Nuvoloso | 19° | Assenti | 7.4 NE |
Sera | Pioggia | 15° | 3.5 | 5 S |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 10° | Assenti | 3 NNO |
Mattina | Nubi sparse | 9° | Assenti | 4.4 NE |
Pomeriggio | Nubi sparse e rovesci | 17° | 5.5 | 9.5 NE |
Sera | Pioviggine | 13° | 0.7 | 9.5 NE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto | 11° | Assenti | 2.2 N |
Mattina | Pioggia debole | 11° | 1 | 2.7 NE |
Pomeriggio | Rovesci di pioggia | 15° | 11.7 | 5.4 NE |
Sera | Pioviggine | 14° | 0.6 | 3.8 N |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi basse e schiarite | 13° | Assenti | 1.8 NO |
Mattina | Nubi sparse | 11° | Assenti | 1.6 S |
Pomeriggio | Pioggia e schiarite | 21° | 0.8 | 2.7 ESE |
Sera | Nubi sparse | 17° | Assenti | 1.3 E |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi basse | 14° | Assenti | 1.6 O |
Mattina | Pioggia debole | 13° | 2 | 1.9 N |
Pomeriggio | Rovesci di pioggia | 15° | 12.8 | 2.2 ENE |
Sera | Pioggia debole | 14° | 1.3 | 1.8 NE |