Località:
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 10° | Assenti | 10.3 N |
Mattina | Parz nuvoloso | 9° | Assenti | 9.7 N |
Pomeriggio | Nubi sparse | 17° | Assenti | 9.7 N |
Sera | Nubi sparse | 13° | Assenti | 7.3 N |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Parz nuvoloso | 9° | Assenti | 4.8 NO |
Mattina | Nubi sparse | 9° | Assenti | 5.8 N |
Pomeriggio | Velature sparse | 20° | Assenti | 8.4 ENE |
Sera | Nubi sparse | 16° | Assenti | 5.9 NNE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 13° | Assenti | 4.4 ENE |
Mattina | Pioggia | 11° | 2.9 | 2.7 SSE |
Pomeriggio | Nuvoloso | 17° | Assenti | 9.1 ENE |
Sera | Pioggia | 13° | 2.8 | 6.1 ENE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 9° | Assenti | 3.7 NO |
Mattina | Nubi sparse | 9° | Assenti | 6.1 N |
Pomeriggio | Nubi sparse e rovesci | 16° | 4 | 11.8 NE |
Sera | Pioviggine | 12° | 0.4 | 8.9 NE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto | 11° | Assenti | 4.3 N |
Mattina | Pioggia debole | 11° | 1.7 | 4.9 N |
Pomeriggio | Nubi sparse e rovesci | 16° | 7.6 | 7.6 NNE |
Sera | Pioggia e schiarite | 14° | 0.7 | 7 NNE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Poco nuvoloso | 11° | Assenti | 4.5 NNO |
Mattina | Poco nuvoloso | 9° | Assenti | 4.3 NNE |
Pomeriggio | Nubi sparse e rovesci | 20° | 3.7 | 5.9 ESE |
Sera | Nubi sparse | 17° | Assenti | 2.3 SSO |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nuvoloso | 13° | Assenti | 3.2 N |
Mattina | Pioggia | 12° | 3 | 4.3 N |
Pomeriggio | Rovesci di pioggia | 15° | 8 | 4.9 NNE |
Sera | Pioggia debole | 14° | 2 | 4.1 NE |