Località:
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nuvoloso | 11° | Assenti | 7.3 N |
Mattina | Parz nuvoloso | 9° | Assenti | 8 N |
Pomeriggio | Nubi sparse | 18° | Assenti | 7.6 N |
Sera | Nubi sparse | 14° | Assenti | 6.8 NE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 11° | Assenti | 2.2 SSE |
Mattina | Velature estese | 11° | Assenti | 5.3 NE |
Pomeriggio | Nubi sparse | 22° | Assenti | 9.9 NE |
Sera | Parz nuvoloso | 17° | Assenti | 6.1 NE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 12° | Assenti | 3.1 O |
Mattina | Pioggia | 12° | 2.6 | 2.4 SO |
Pomeriggio | Nubi sparse | 19° | Assenti | 9.5 NE |
Sera | Pioggia | 15° | 7.5 | 4.5 NE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 10° | Assenti | 3.8 OSO |
Mattina | Nubi sparse | 9° | Assenti | 8.1 NNE |
Pomeriggio | Pioggia e schiarite | 17° | 1.8 | 13.8 NE |
Sera | Pioviggine | 13° | 0.6 | 10.1 NE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto | 11° | Assenti | 2.9 NNE |
Mattina | Pioviggine | 11° | 0.5 | 4.3 ENE |
Pomeriggio | Rovesci di pioggia | 17° | 11.1 | 6.5 NE |
Sera | Pioviggine | 14° | 0.5 | 2.9 NE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nuvoloso | 12° | Assenti | 1.4 NNE |
Mattina | Nubi basse e schiarite | 12° | Assenti | 2.4 N |
Pomeriggio | Pioggia e schiarite | 21° | 0.8 | 3.8 E |
Sera | Nubi sparse | 17° | Assenti | 1.6 NE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi basse | 13° | Assenti | 1.1 ONO |
Mattina | Pioggia debole | 13° | 1.7 | 2.4 NNE |
Pomeriggio | Rovesci di pioggia | 16° | 14.2 | 3.8 ENE |
Sera | Pioggia | 14° | 3.7 | 2.7 ENE |