Località:
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Pioggia e schiarite | 11° | 0.7 | 7.7 NO |
Mattina | Parz nuvoloso | 10° | Assenti | 9.8 NNO |
Pomeriggio | Poco nuvoloso | 19° | Assenti | 10.2 NNO |
Sera | Nubi sparse | 15° | Assenti | 6.5 N |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Parz nuvoloso | 9° | Assenti | 5.1 SO |
Mattina | Nubi sparse | 10° | Assenti | 4 NO |
Pomeriggio | Nubi sparse | 21° | Assenti | 7.3 NE |
Sera | Nubi sparse | 17° | Assenti | 4.6 NE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Pioggia e schiarite | 14° | 0.4 | 5.4 NNE |
Mattina | Pioggia | 12° | 7.5 | 4.9 SSO |
Pomeriggio | Nuvoloso | 19° | Assenti | 9 NE |
Sera | Pioggia e schiarite | 14° | 0.5 | 6.3 SO |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 10° | Assenti | 4.8 SSO |
Mattina | Parz nuvoloso | 10° | Assenti | 5.7 NNE |
Pomeriggio | Nubi sparse e rovesci | 17° | 4.6 | 9.5 NE |
Sera | Pioggia e schiarite | 13° | 0.6 | 8.3 NE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Molto nuvoloso | 12° | Assenti | 2.2 ONO |
Mattina | Pioggia | 12° | 6.2 | 2.7 NNO |
Pomeriggio | Nubi sparse e rovesci | 16° | 11.6 | 4.3 N |
Sera | Pioggia debole | 14° | 1.9 | 4 N |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Poco nuvoloso | 12° | Assenti | 3.1 NO |
Mattina | Poco nuvoloso | 10° | Assenti | 4.1 S |
Pomeriggio | Nubi sparse e rovesci | 21° | 6.4 | 4.9 ESE |
Sera | Nubi sparse | 17° | Assenti | 2.3 S |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nuvoloso | 13° | Assenti | 2.7 NNO |
Mattina | Pioggia | 12° | 4 | 2.4 NO |
Pomeriggio | Rovesci di pioggia | 16° | 10.6 | 2.7 N |
Sera | Pioggia | 15° | 2.7 | 1.6 NNO |