Località:
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Pioggia e schiarite | 11° | 0.3 | 4 O |
Mattina | Nubi sparse | 10° | Assenti | 4.5 O |
Pomeriggio | Nubi sparse | 17° | Assenti | 9.5 SO |
Sera | Nubi sparse | 13° | Assenti | 5.8 E |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 10° | Assenti | 3.6 SO |
Mattina | Nubi sparse | 10° | Assenti | 3 OSO |
Pomeriggio | Nubi sparse | 21° | Assenti | 3.8 SSE |
Sera | Parz nuvoloso | 17° | Assenti | 5.8 E |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 13° | Assenti | 3.7 O |
Mattina | Nuvoloso | 11° | Assenti | 3.2 OSO |
Pomeriggio | Pioviggine | 18° | 0.6 | 8.6 ENE |
Sera | Pioggia debole | 15° | 1.6 | 4.2 SSE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 10° | Assenti | 3.8 ONO |
Mattina | Nubi sparse | 9° | Assenti | 4.6 NE |
Pomeriggio | Nubi sparse e rovesci | 17° | 5.5 | 10 NE |
Sera | Pioviggine | 13° | 0.7 | 8.8 NE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto | 11° | Assenti | 2.2 N |
Mattina | Pioggia debole | 11° | 1 | 2.7 NE |
Pomeriggio | Rovesci di pioggia | 15° | 11.7 | 5.4 NE |
Sera | Pioviggine | 14° | 0.6 | 3.8 N |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi basse e schiarite | 13° | Assenti | 1.8 NO |
Mattina | Nubi sparse | 11° | Assenti | 1.6 S |
Pomeriggio | Pioggia e schiarite | 21° | 0.8 | 2.7 ESE |
Sera | Nubi sparse | 17° | Assenti | 1.3 E |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi basse | 14° | Assenti | 1.6 O |
Mattina | Pioggia debole | 13° | 2 | 1.9 N |
Pomeriggio | Rovesci di pioggia | 15° | 12.8 | 2.2 ENE |
Sera | Pioggia debole | 14° | 1.3 | 1.8 NE |