Località:
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Pioggia e schiarite | 12° | 0.3 | 5.9 NE |
Mattina | Nubi sparse | 12° | Assenti | 6.9 O |
Pomeriggio | Nubi sparse | 19° | Assenti | 10.2 N |
Sera | Parz nuvoloso | 16° | Assenti | 7.7 N |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Parz nuvoloso | 11° | Assenti | 4.9 O |
Mattina | Parz nuvoloso | 11° | Assenti | 5.7 NO |
Pomeriggio | Nubi sparse | 21° | Assenti | 7.7 NNE |
Sera | Parz nuvoloso | 17° | Assenti | 5.7 NE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nuvoloso | 16° | Assenti | 5.6 ONO |
Mattina | Pioviggine | 14° | 0.6 | 3.2 NE |
Pomeriggio | Pioggia e schiarite | 19° | 0.2 | 11.2 NE |
Sera | Pioggia e schiarite | 16° | 0.4 | 4.1 SSE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 12° | Assenti | 7.3 ONO |
Mattina | Nubi sparse | 12° | Assenti | 7.2 NE |
Pomeriggio | Nubi sparse e rovesci | 19° | 5.5 | 13.1 NNE |
Sera | Pioviggine | 14° | 0.4 | 9.1 ENE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto | 13° | Assenti | 2.7 NNE |
Mattina | Coperto | 13° | Assenti | 4.3 NNE |
Pomeriggio | Nubi sparse e rovesci | 18° | 3.4 | 6.5 N |
Sera | Coperto | 16° | Assenti | 5.2 N |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi basse e schiarite | 15° | Assenti | 2.3 NO |
Mattina | Nubi sparse | 12° | Assenti | 3.2 SSE |
Pomeriggio | Pioggia e schiarite | 22° | 1.7 | 4.9 E |
Sera | Molto nuvoloso | 17° | Assenti | 3.1 ENE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto | 15° | Assenti | 2.7 NNE |
Mattina | Rovesci di pioggia | 15° | 8.4 | 3.2 NNE |
Pomeriggio | Rovesci di pioggia | 16° | 8.6 | 3.2 NNE |
Sera | Coperto | 16° | Assenti | 2.9 NE |