Località:
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Pioggia e schiarite | 12° | 1.4 | 13.9 NNO |
Mattina | Poco nuvoloso | 11° | Assenti | 14.7 ONO |
Pomeriggio | Poco nuvoloso | 18° | Assenti | 15 NNO |
Sera | Nubi sparse | 15° | Assenti | 10.5 NNO |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 11° | Assenti | 10.1 ONO |
Mattina | Velature estese | 11° | Assenti | 10.8 NO |
Pomeriggio | Nubi sparse | 21° | Assenti | 12.3 NNO |
Sera | Nubi sparse | 16° | Assenti | 8.1 ONO |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Pioggia debole | 15° | 1.7 | 7.1 NNO |
Mattina | Pioggia | 13° | 7.5 | 5.5 NE |
Pomeriggio | Nubi sparse | 18° | Assenti | 10.9 NNE |
Sera | Pioggia e schiarite | 14° | 0.2 | 7.9 N |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 12° | Assenti | 9.2 ONO |
Mattina | Nubi sparse | 11° | Assenti | 10.2 NO |
Pomeriggio | Pioggia e schiarite | 18° | 2.2 | 12.9 NNE |
Sera | Pioggia e schiarite | 14° | 0.5 | 7.8 ONO |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Molto nuvoloso | 13° | Assenti | 2.7 N |
Mattina | Molto nuvoloso | 13° | Assenti | 4.9 NE |
Pomeriggio | Nubi sparse e rovesci | 18° | 4.3 | 5.9 NNE |
Sera | Nubi basse | 16° | Assenti | 4.5 N |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 15° | Assenti | 2.9 NO |
Mattina | Nubi basse e schiarite | 13° | Assenti | 3.2 S |
Pomeriggio | Nubi sparse e rovesci | 21° | 3.6 | 4.9 ESE |
Sera | Nubi sparse | 17° | Assenti | 3.4 ENE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto | 16° | Assenti | 2.2 NNE |
Mattina | Pioggia | 15° | 6.6 | 2.7 N |
Pomeriggio | Pioggia | 16° | 7.6 | 3 NNE |
Sera | Coperto | 16° | Assenti | 3.8 NE |