Località:
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nuvoloso | 11° | Assenti | 3.3 NNE |
Mattina | Parz nuvoloso | 10° | Assenti | 5.3 NNE |
Pomeriggio | Nubi sparse | 18° | Assenti | 3.5 O |
Sera | Nubi sparse | 14° | Assenti | 3 E |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 11° | Assenti | 4.1 NO |
Mattina | Nuvoloso | 11° | Assenti | 4.4 NO |
Pomeriggio | Nubi sparse | 21° | Assenti | 3.9 NE |
Sera | Parz nuvoloso | 17° | Assenti | 3.5 NE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 14° | Assenti | 2.5 ONO |
Mattina | Nuvoloso | 13° | Assenti | 3.2 SSE |
Pomeriggio | Pioggia e schiarite | 18° | 0.4 | 7.5 ENE |
Sera | Pioggia | 15° | 7.5 | 5.6 E |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nuvoloso | 10° | Assenti | 3 E |
Mattina | Nuvoloso | 10° | Assenti | 6.9 NE |
Pomeriggio | Possibili piogge | 19° | 1 | 9.4 NE |
Sera | Molto nuvoloso | 15° | Assenti | 8.2 NE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Coperto | 12° | Assenti | 3.1 NNE |
Mattina | Molto nuvoloso | 12° | Assenti | 4.9 NE |
Pomeriggio | Molto nuvoloso | 17° | Assenti | 6.5 NE |
Sera | Molto nuvoloso | 14° | Assenti | 4.1 NE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 11° | Assenti | 1.8 NNE |
Mattina | Nubi basse e schiarite | 11° | Assenti | 3.2 NNE |
Pomeriggio | Pioggia e schiarite | 21° | 1 | 4.3 ESE |
Sera | Parz nuvoloso | 17° | Assenti | 2.2 NNE |
Periodo | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
---|---|---|---|---|
Notte | Nubi sparse | 13° | Assenti | 1.6 NO |
Mattina | Pioggia | 13° | 2.7 | 3.2 N |
Pomeriggio | Pioggia | 17° | 7.8 | 4.9 NE |
Sera | Pioggia debole | 15° | 2.3 | 3.4 NE |