Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() |
20.8° | Assenti | 0 NNE |
85 | 1017 |
21 | ![]() |
19.9° | Assenti | 0.7 NNE |
93 | 1017 |
22 | ![]() |
19.6° | Assenti | 1.4 N |
93 | 1018 |
23 | ![]() |
19.4° | Assenti | 2.2 N |
94 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
19.3° | Assenti | 2.2 NO |
91 | 1018 |
01 | ![]() |
18.9° | Assenti | 2.2 NO |
94 | 1018 |
02 | ![]() |
18.7° | Assenti | 2.2 NO |
95 | 1018 |
03 | ![]() |
18.5° | Assenti | 2.3 NO |
95 | 1017 |
04 | ![]() |
18.7° | Assenti | 2.5 NO |
92 | 1017 |
05 | ![]() |
18.3° | Assenti | 2.7 NO |
92 | 1017 |
06 | ![]() |
18.6° | Assenti | 3.6 NO |
91 | 1017 |
07 | ![]() |
19.7° | Assenti | 4.5 ONO |
89 | 1017 |
08 | ![]() |
20.6° | Assenti | 5.4 ONO |
82 | 1018 |
09 | ![]() |
21.5° | Assenti | 5.2 NO |
77 | 1018 |
10 | ![]() |
22.7° | Assenti | 5 NNO |
69 | 1017 |
11 | ![]() |
23.8° | Assenti | 4.9 N |
64 | 1017 |
12 | ![]() |
25.2° | Assenti | 4.9 N |
54 | 1016 |
13 | ![]() |
25.4° | Assenti | 4.9 NNE |
51 | 1016 |
14 | ![]() |
24.2° | Assenti | 4.9 NNE |
59 | 1016 |
15 | ![]() |
23.9° | Assenti | 3.4 E |
61 | 1015 |
16 | ![]() |
24.1° | Assenti | 2 SE |
59 | 1014 |
17 | ![]() |
24.0° | Assenti | 0.5 SSO |
58 | 1013 |
18 | ![]() |
24.1° | Assenti | 0.9 SSE |
54 | 1013 |
19 | ![]() |
22.7° | Assenti | 1.3 E |
61 | 1013 |
20 | ![]() |
21.8° | Assenti | 1.6 NE |
64 | 1013 |
21 | ![]() |
21.3° | Assenti | 1.6 ESE |
62 | 1013 |
22 | ![]() |
21.1° | Assenti | 1.6 SSE |
61 | 1013 |
23 | ![]() |
21.4° | Assenti | 1.6 SO |
59 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
20.9° | Assenti | 1.3 OSO |
72 | 1011 |
01 | ![]() |
20.8° | Assenti | 0.9 OSO |
67 | 1012 |
02 | ![]() |
21.6° | Assenti | 0.5 O |
60 | 1011 |
03 | ![]() |
21.7° | Assenti | 0.5 SO |
61 | 1010 |
04 | ![]() |
21.4° | Assenti | 0.5 SSO |
59 | 1010 |
05 | ![]() |
21.4° | Assenti | 0.5 SSE |
55 | 1009 |
06 | ![]() |
21.7° | Assenti | 0.5 SE |
51 | 1008 |
07 | ![]() |
22.5° | Assenti | 0.5 SE |
49 | 1008 |
08 | ![]() |
24.0° | Assenti | 0.5 ESE |
46 | 1008 |
09 | ![]() |
23.3° | Assenti | 2.3 E |
57 | 1008 |
10 | ![]() |
24.5° | Assenti | 4.1 NE |
55 | 1008 |
11 | ![]() |
23.5° | Assenti | 5.9 NNE |
58 | 1008 |
12 | ![]() |
23.3° | Assenti | 6.5 NNE |
64 | 1007 |
13 | ![]() |
23.4° | Assenti | 7 NNE |
67 | 1007 |
14 | ![]() |
23.3° | Assenti | 7.6 NNE |
69 | 1006 |
15 | ![]() |
23.3° | Assenti | 7.2 NNE |
71 | 1005 |
16 | ![]() |
24.2° | Assenti | 6.8 N |
63 | 1004 |
17 | ![]() |
23.7° | Assenti | 6.5 N |
65 | 1003 |
18 | ![]() |
23.9° | Assenti | 5.8 N |
65 | 1003 |
19 | ![]() |
22.1° | Assenti | 5 NNO |
76 | 1004 |
20 | ![]() |
21.5° | Assenti | 4.3 NNO |
79 | 1003 |
21 | ![]() |
20.7° | Assenti | 4.9 NO |
85 | 1003 |
22 | ![]() |
20.3° | Assenti | 5.4 NO |
86 | 1004 |
23 | ![]() |
20.1° | Assenti | 5.9 ONO |
87 | 1004 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
20.2° | Assenti | 7 ONO |
89 | 1002 |
01 | ![]() |
20.0° | Assenti | 8.1 NO |
90 | 1002 |
02 | ![]() |
19.9° | Assenti | 9.2 NO |
91 | 1001 |
03 | ![]() |
19.8° | Assenti | 9.4 NO |
89 | 1001 |
04 | ![]() |
19.8° | Assenti | 9.5 NO |
88 | 1001 |
05 | ![]() |
19.7° | Assenti | 9.7 NO |
87 | 1001 |
06 | ![]() |
20.1° | Assenti | 9.9 NO |
84 | 1001 |
07 | ![]() |
20.8° | Assenti | 10.1 NO |
82 | 1002 |
08 | ![]() |
21.4° | Assenti | 10.3 NO |
80 | 1002 |
09 | ![]() |
21.9° | Assenti | 10.1 NO |
78 | 1003 |
10 | ![]() |
22.3° | Assenti | 9.9 NNO |
76 | 1003 |
11 | ![]() |
22.4° | Assenti | 9.7 NNO |
75 | 1003 |
12 | ![]() |
22.5° | Assenti | 8.8 NNO |
73 | 1003 |
13 | ![]() |
22.3° | Assenti | 7.9 N |
72 | 1003 |
14 | ![]() |
22.0° | Assenti | 7 N |
71 | 1003 |
15 | ![]() |
21.6° | Assenti | 6.7 N |
72 | 1003 |
16 | ![]() |
21.1° | Assenti | 6.3 NNO |
73 | 1003 |
17 | ![]() |
20.6° | Assenti | 5.9 NNO |
74 | 1003 |
18 | ![]() |
20.1° | Assenti | 5.8 NNO |
76 | 1004 |
19 | ![]() |
19.6° | Assenti | 5.6 NNO |
78 | 1004 |
20 | ![]() |
19.2° | Assenti | 5.4 NNO |
80 | 1005 |
21 | ![]() |
18.9° | Assenti | 5 NO |
79 | 1005 |
22 | ![]() |
18.6° | Assenti | 4.7 NO |
79 | 1006 |
23 | ![]() |
18.4° | Assenti | 4.3 ONO |
79 | 1007 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
18.2° | Assenti | 2.5 ONO |
79 | 1007 |
01 | ![]() |
17.9° | Assenti | 1.8 O |
79 | 1007 |
02 | ![]() |
17.7° | Assenti | 1.1 OSO |
80 | 1007 |
03 | ![]() |
16.6° | Assenti | 1.6 SSO |
82 | 1006 |
04 | ![]() |
15.8° | Assenti | 2.2 S |
84 | 1007 |
05 | ![]() |
15.6° | Assenti | 2.7 SE |
87 | 1007 |
06 | ![]() |
16.2° | Assenti | 2.3 SE |
85 | 1007 |
07 | ![]() |
17.5° | Assenti | 2 SE |
83 | 1008 |
08 | ![]() |
19.1° | Assenti | 1.6 SE |
81 | 1008 |
09 | ![]() |
20.8° | Assenti | 2.9 ESE |
78 | 1009 |
10 | ![]() |
22.4° | Assenti | 4.1 ENE |
75 | 1009 |
11 | ![]() |
23.6° | Assenti | 5.4 NE |
72 | 1009 |
12 | ![]() |
24.3° | Assenti | 7.2 NE |
72 | 1009 |
13 | ![]() |
24.4° | Assenti | 9 ENE |
72 | 1009 |
14 | ![]() |
24.5° | Assenti | 10.8 ENE |
73 | 1010 |
15 | ![]() |
24.2° | Assenti | 9.5 ENE |
74 | 1010 |
16 | ![]() |
23.7° | Assenti | 8.3 ENE |
76 | 1010 |
17 | ![]() |
23.1° | Assenti | 7 ENE |
78 | 1010 |
18 | ![]() |
22.5° | Assenti | 5.9 NNE |
80 | 1010 |
19 | ![]() |
21.8° | Assenti | 4.9 N |
83 | 1010 |
20 | ![]() |
21.2° | Assenti | 3.8 NO |
86 | 1010 |
21 | ![]() |
20.6° | Assenti | 4 ONO |
87 | 1011 |
22 | ![]() |
20.0° | Assenti | 4.1 ONO |
89 | 1011 |
23 | ![]() |
19.5° | Assenti | 4.3 O |
91 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
19.0° | Assenti | 3.8 OSO |
90 | 1013 |
01 | ![]() |
18.5° | Assenti | 3.2 OSO |
89 | 1013 |
02 | ![]() |
18.0° | Assenti | 2.7 SO |
89 | 1013 |
03 | ![]() |
17.1° | Assenti | 2.7 SO |
86 | 1013 |
04 | ![]() |
16.9° | Assenti | 2.7 SO |
83 | 1014 |
05 | ![]() |
16.8° | Assenti | 2.7 SO |
81 | 1014 |
06 | ![]() |
18.1° | Assenti | 1.8 SO |
76 | 1014 |
07 | ![]() |
19.9° | Assenti | 0.9 SO |
71 | 1015 |
08 | ![]() |
21.7° | Assenti | 0 SO |
66 | 1015 |
09 | ![]() |
23.0° | Assenti | 1.8 O |
68 | 1015 |
10 | ![]() |
23.8° | Assenti | 3.6 NNO |
70 | 1016 |
11 | ![]() |
24.3° | Assenti | 5.4 NNE |
72 | 1016 |
12 | ![]() |
24.7° | Assenti | 5.6 NNE |
74 | 1016 |
13 | ![]() |
24.9° | Assenti | 5.8 NE |
77 | 1016 |
14 | ![]() |
25.1° | Assenti | 5.9 NE |
80 | 1016 |
15 | ![]() |
25.1° | Assenti | 5.4 ENE |
79 | 1015 |
16 | ![]() |
25.1° | Assenti | 4.9 ENE |
78 | 1015 |
17 | ![]() |
24.7° | Assenti | 4.3 E |
77 | 1015 |
18 | ![]() |
24.1° | Assenti | 3.2 E |
80 | 1015 |
19 | ![]() |
23.2° | Assenti | 2.2 E |
83 | 1015 |
20 | ![]() |
22.3° | Assenti | 1.1 E |
86 | 1015 |
21 | ![]() |
21.4° | Assenti | 1.4 NE |
86 | 1015 |
22 | ![]() |
20.6° | Assenti | 1.8 NNE |
86 | 1016 |
23 | ![]() |
20.0° | Assenti | 2.2 NNO |
87 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
19.6° | Assenti | 2.3 NO |
88 | 1016 |
01 | ![]() |
19.2° | Assenti | 2.5 O |
90 | 1016 |
02 | ![]() |
19.0° | Assenti | 2.7 OSO |
92 | 1016 |
03 | ![]() |
18.3° | Assenti | 2.6 OSO |
88 | 1017 |
04 | ![]() |
17.7° | Assenti | 2.5 O |
85 | 1017 |
05 | ![]() |
17.6° | Assenti | 2.4 O |
82 | 1017 |
06 | ![]() |
17.5° | Assenti | 2.3 ONO |
79 | 1017 |
07 | ![]() |
18.2° | Assenti | 2.3 ONO |
76 | 1018 |
08 | ![]() |
19.2° | Assenti | 2.2 NO |
73 | 1018 |
09 | ![]() |
20.6° | Assenti | 2.6 NO |
74 | 1018 |
10 | ![]() |
22.0° | Assenti | 3.1 NNO |
75 | 1018 |
11 | ![]() |
23.4° | Assenti | 3.5 NNO |
77 | 1018 |
12 | ![]() |
24.6° | Assenti | 4 N |
78 | 1018 |
13 | ![]() |
25.5° | Assenti | 4.4 N |
79 | 1018 |
14 | ![]() |
25.8° | Assenti | 4.9 NNE |
81 | 1017 |
15 | ![]() |
25.9° | Assenti | 4.4 NNE |
82 | 1017 |
16 | ![]() |
25.9° | Assenti | 4 NNE |
84 | 1017 |
17 | ![]() |
26.0° | Assenti | 3.5 N |
85 | 1017 |
18 | ![]() |
25.2° | Assenti | 3.1 N |
87 | 1017 |
19 | ![]() |
24.2° | Assenti | 2.6 N |
88 | 1017 |
20 | ![]() |
23.2° | Assenti | 2.2 N |
90 | 1017 |
21 | ![]() |
22.5° | Assenti | 2.1 NNO |
90 | 1017 |
22 | ![]() |
22.0° | Assenti | 2 NO |
91 | 1017 |
23 | ![]() |
21.7° | Assenti | 1.9 ONO |
92 | 1017 |
Seguici