Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() |
22.4° | Assenti | 4.3 OSO |
66 | 1013 |
21 | ![]() |
19.8° | Assenti | 4.3 OSO |
74 | 1014 |
22 | ![]() |
17.7° | Assenti | 4.3 O |
81 | 1014 |
23 | ![]() |
16.5° | Assenti | 4.3 O |
85 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
15.2° | Assenti | 4.9 O |
90 | 1014 |
01 | ![]() |
14.6° | Assenti | 4.9 O |
91 | 1014 |
02 | ![]() |
13.9° | Assenti | 4.9 O |
92 | 1013 |
03 | ![]() |
13.3° | Assenti | 4.9 O |
92 | 1013 |
04 | ![]() |
12.7° | Assenti | 4.9 O |
93 | 1013 |
05 | ![]() |
12.7° | Assenti | 4.9 O |
92 | 1012 |
06 | ![]() |
12.8° | Assenti | 5 O |
91 | 1012 |
07 | ![]() |
15.6° | Assenti | 5.2 O |
82 | 1013 |
08 | ![]() |
18.8° | Assenti | 5.4 O |
73 | 1012 |
09 | ![]() |
21.5° | Assenti | 5.6 O |
68 | 1012 |
10 | ![]() |
23.7° | Assenti | 5.8 O |
62 | 1012 |
11 | ![]() |
25.6° | Assenti | 5.9 O |
56 | 1012 |
12 | ![]() |
27.1° | Assenti | 6.3 O |
49 | 1011 |
13 | ![]() |
28.2° | Assenti | 6.7 OSO |
45 | 1011 |
14 | ![]() |
29.1° | Assenti | 7 OSO |
43 | 1011 |
15 | ![]() |
29.4° | Assenti | 7 OSO |
42 | 1010 |
16 | ![]() |
29.1° | Assenti | 7 OSO |
43 | 1010 |
17 | ![]() |
28.2° | Assenti | 7 OSO |
47 | 1010 |
18 | ![]() |
27.3° | Assenti | 5.8 OSO |
48 | 1010 |
19 | ![]() |
25.8° | Assenti | 4.5 OSO |
52 | 1010 |
20 | ![]() |
22.8° | Assenti | 3.2 OSO |
60 | 1010 |
21 | ![]() |
20.0° | Assenti | 3.6 OSO |
65 | 1011 |
22 | ![]() |
18.0° | Assenti | 4 O |
68 | 1011 |
23 | ![]() |
16.9° | Assenti | 4.3 O |
70 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
17.6° | Assenti | 4.5 O |
65 | 1012 |
01 | ![]() |
17.1° | Assenti | 4.7 O |
63 | 1011 |
02 | ![]() |
16.8° | Assenti | 4.9 O |
62 | 1011 |
03 | ![]() |
16.7° | Assenti | 5.2 O |
58 | 1011 |
04 | ![]() |
16.6° | Assenti | 5.6 O |
54 | 1011 |
05 | ![]() |
16.9° | Assenti | 5.9 O |
51 | 1011 |
06 | ![]() |
17.6° | Assenti | 6.3 O |
49 | 1011 |
07 | ![]() |
18.8° | Assenti | 6.7 O |
48 | 1011 |
08 | ![]() |
20.9° | Assenti | 7 O |
47 | 1011 |
09 | ![]() |
23.8° | Assenti | 8.1 O |
42 | 1011 |
10 | ![]() |
27.0° | Assenti | 9.2 OSO |
38 | 1011 |
11 | ![]() |
29.5° | Assenti | 10.3 OSO |
34 | 1011 |
12 | ![]() |
30.8° | Assenti | 10.8 OSO |
34 | 1011 |
13 | ![]() |
30.9° | Assenti | 11.3 SO |
34 | 1011 |
14 | ![]() |
31.1° | Assenti | 11.9 SO |
34 | 1011 |
15 | ![]() |
31.1° | Assenti | 11.2 SO |
33 | 1010 |
16 | ![]() |
30.9° | Assenti | 10.4 SO |
32 | 1010 |
17 | ![]() |
30.1° | Assenti | 9.7 SO |
32 | 1011 |
18 | ![]() |
28.5° | Assenti | 8.3 SO |
37 | 1011 |
19 | ![]() |
26.4° | Assenti | 6.8 OSO |
42 | 1011 |
20 | ![]() |
24.1° | Assenti | 5.4 OSO |
47 | 1011 |
21 | ![]() |
21.9° | Assenti | 5 OSO |
51 | 1012 |
22 | ![]() |
20.1° | Assenti | 4.7 O |
55 | 1012 |
23 | ![]() |
18.8° | Assenti | 4.3 O |
59 | 1013 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
17.5° | Assenti | 4.3 O |
32 | 1013 |
01 | ![]() |
16.7° | Assenti | 4.3 O |
31 | 1013 |
02 | ![]() |
16.1° | Assenti | 4.3 O |
31 | 1013 |
03 | ![]() |
15.7° | Assenti | 4.1 O |
31 | 1013 |
04 | ![]() |
15.2° | Assenti | 4 O |
34 | 1013 |
05 | ![]() |
14.4° | Assenti | 3.8 O |
38 | 1013 |
06 | ![]() |
14.8° | Assenti | 3.6 O |
42 | 1013 |
07 | ![]() |
17.6° | Assenti | 3.4 O |
43 | 1013 |
08 | ![]() |
20.7° | Assenti | 3.2 O |
39 | 1013 |
09 | ![]() |
24.1° | Assenti | 4.7 OSO |
37 | 1013 |
10 | ![]() |
26.7° | Assenti | 6.1 OSO |
35 | 1013 |
11 | ![]() |
28.2° | Assenti | 7.6 SO |
30 | 1013 |
12 | ![]() |
29.8° | Assenti | 8.6 SO |
27 | 1013 |
13 | ![]() |
29.6° | Assenti | 9.7 SO |
30 | 1013 |
14 | ![]() |
30.5° | Assenti | 10.8 SO |
33 | 1013 |
15 | ![]() |
28.9° | Assenti | 9.4 OSO |
40 | 1013 |
16 | ![]() |
27.1° | Assenti | 7.9 OSO |
40 | 1013 |
17 | ![]() |
25.6° | Assenti | 6.5 O |
35 | 1014 |
18 | ![]() |
25.7° | Assenti | 5 O |
38 | 1013 |
19 | ![]() |
25.7° | Assenti | 3.6 OSO |
38 | 1013 |
20 | ![]() |
22.3° | Assenti | 2.2 OSO |
45 | 1013 |
21 | ![]() |
21.8° | Assenti | 2.2 OSO |
34 | 1015 |
22 | ![]() |
20.5° | Assenti | 2.2 O |
39 | 1015 |
23 | ![]() |
19.7° | Assenti | 2.2 O |
39 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
18.7° | Assenti | 2.2 O |
38 | 1015 |
01 | ![]() |
18.7° | Assenti | 2.2 O |
42 | 1015 |
02 | ![]() |
18.1° | Assenti | 2.2 O |
48 | 1016 |
03 | ![]() |
17.9° | Assenti | 2 O |
51 | 1016 |
04 | ![]() |
18.1° | Assenti | 1.8 O |
42 | 1016 |
05 | ![]() |
18.8° | Assenti | 1.6 O |
37 | 1015 |
06 | ![]() |
17.2° | Assenti | 1.6 NO |
43 | 1016 |
07 | ![]() |
20.3° | Assenti | 1.6 NNO |
47 | 1016 |
08 | ![]() |
22.0° | Assenti | 1.6 NNE |
43 | 1016 |
09 | ![]() |
23.8° | Assenti | 1.6 ENE |
41 | 1016 |
10 | ![]() |
26.2° | Assenti | 1.6 ESE |
39 | 1016 |
11 | ![]() |
28.0° | Assenti | 1.6 SSE |
42 | 1016 |
12 | ![]() |
28.8° | Assenti | 1.8 SE |
40 | 1016 |
13 | ![]() |
28.7° | Assenti | 2 E |
43 | 1016 |
14 | ![]() |
28.6° | Assenti | 2.2 ENE |
45 | 1016 |
15 | ![]() |
29.0° | Assenti | 2.9 ENE |
43 | 1016 |
16 | ![]() |
27.8° | Assenti | 3.6 E |
45 | 1016 |
17 | ![]() |
27.5° | Assenti | 4.3 E |
47 | 1016 |
18 | ![]() |
26.4° | Assenti | 3.4 ENE |
55 | 1016 |
19 | ![]() |
24.6° | 0.9 | 2.5 NE |
67 | 1016 |
20 | ![]() |
20.7° | 1.5 | 1.6 NNE |
82 | 1016 |
21 | ![]() |
21.1° | 0.2 | 1.8 NNE |
77 | 1016 |
22 | ![]() |
20.4° | Assenti | 2 N |
82 | 1017 |
23 | ![]() |
19.8° | Assenti | 2.2 N |
78 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
20.3° | Assenti | 2.5 NNE |
81 | 1017 |
01 | ![]() |
20.3° | Assenti | 2.9 NNE |
80 | 1017 |
02 | ![]() |
20.5° | Assenti | 3.2 NNE |
79 | 1017 |
03 | ![]() |
19.7° | Assenti | 3.2 NNE |
76 | 1016 |
04 | ![]() |
19.1° | Assenti | 3.2 NE |
73 | 1016 |
05 | ![]() |
18.8° | Assenti | 3.2 NE |
70 | 1016 |
06 | ![]() |
18.9° | Assenti | 3.2 NE |
65 | 1016 |
07 | ![]() |
19.5° | Assenti | 3.2 NE |
61 | 1017 |
08 | ![]() |
20.7° | Assenti | 3.2 NE |
57 | 1017 |
09 | ![]() |
22.6° | Assenti | 4.9 NE |
54 | 1017 |
10 | ![]() |
24.6° | Assenti | 6.5 NNE |
51 | 1017 |
11 | ![]() |
26.3° | Assenti | 8.1 NNE |
49 | 1017 |
12 | ![]() |
27.2° | Assenti | 7.9 NNE |
46 | 1016 |
13 | ![]() |
27.6° | Assenti | 7.7 NE |
44 | 1016 |
14 | ![]() |
27.7° | Assenti | 7.6 NE |
42 | 1016 |
15 | ![]() |
27.7° | Assenti | 7.7 NE |
43 | 1015 |
16 | ![]() |
27.6° | Assenti | 7.9 NE |
44 | 1015 |
17 | ![]() |
27.1° | Assenti | 8.1 NE |
45 | 1014 |
18 | ![]() |
26.0° | Assenti | 6.8 NE |
47 | 1014 |
19 | ![]() |
24.5° | Assenti | 5.6 NNE |
49 | 1014 |
20 | ![]() |
22.8° | Assenti | 4.3 NNE |
51 | 1014 |
21 | ![]() |
21.0° | Assenti | 3.8 NNE |
58 | 1014 |
22 | ![]() |
19.5° | Assenti | 3.2 N |
65 | 1015 |
23 | ![]() |
18.3° | Assenti | 2.7 N |
72 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
17.7° | Assenti | 2.7 NNO |
71 | 1014 |
01 | ![]() |
17.5° | Assenti | 2.7 NNO |
71 | 1014 |
02 | ![]() |
16.2° | Assenti | 2.7 NO |
71 | 1013 |
03 | ![]() |
16.0° | Assenti | 2.7 NO |
69 | 1013 |
04 | ![]() |
15.8° | Assenti | 2.7 NNO |
67 | 1013 |
05 | ![]() |
15.8° | Assenti | 2.7 NNO |
66 | 1013 |
06 | ![]() |
15.7° | Assenti | 2.7 NNO |
64 | 1012 |
07 | ![]() |
17.1° | Assenti | 2.7 N |
62 | 1012 |
08 | ![]() |
19.1° | Assenti | 2.7 N |
61 | 1012 |
09 | ![]() |
21.4° | Assenti | 3.6 N |
57 | 1012 |
10 | ![]() |
23.8° | Assenti | 4.5 N |
54 | 1011 |
11 | ![]() |
26.0° | Assenti | 5.4 N |
51 | 1011 |
12 | ![]() |
27.8° | Assenti | 6.3 NNE |
47 | 1010 |
13 | ![]() |
28.4° | Assenti | 7.2 NNE |
44 | 1010 |
14 | ![]() |
28.6° | Assenti | 8.1 NNE |
41 | 1009 |
15 | ![]() |
28.8° | Assenti | 7.6 NNE |
43 | 1009 |
16 | ![]() |
28.8° | Assenti | 7 NNE |
46 | 1009 |
17 | ![]() |
28.9° | Assenti | 6.5 NNE |
49 | 1009 |
18 | ![]() |
27.3° | Assenti | 5.9 NNE |
52 | 1009 |
19 | ![]() |
25.4° | Assenti | 5.4 NNE |
55 | 1009 |
20 | ![]() |
23.4° | Assenti | 4.9 NNE |
58 | 1008 |
21 | ![]() |
21.7° | Assenti | 4.4 N |
60 | 1008 |
22 | ![]() |
20.2° | Assenti | 4 N |
62 | 1008 |
23 | ![]() |
19.0° | Assenti | 3.5 NNO |
64 | 1008 |
Seguici