Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() |
0.7° | Assenti | 5.2 NO |
75 | 1026 |
19 | ![]() |
-1.5° | Assenti | 5.3 O |
72 | 1026 |
20 | ![]() |
-2.1° | Assenti | 5.9 O |
71 | 1027 |
21 | ![]() |
-2.7° | Assenti | 6.4 O |
70 | 1027 |
22 | ![]() |
-2.7° | Assenti | 7.4 ONO |
69 | 1027 |
23 | ![]() |
-2.5° | Assenti | 7.2 ONO |
68 | 1027 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
-1.7° | Assenti | 6.8 ONO |
68 | 1027 |
01 | ![]() |
-1.5° | Assenti | 6.5 ONO |
64 | 1027 |
02 | ![]() |
-1.4° | Assenti | 7.2 ONO |
61 | 1027 |
03 | ![]() |
-1.8° | Assenti | 7.2 ONO |
62 | 1027 |
04 | ![]() |
-1.8° | Assenti | 6.5 ONO |
62 | 1027 |
05 | ![]() |
-1.8° | Assenti | 4.6 O |
64 | 1027 |
06 | ![]() |
-1.7° | Assenti | 5.7 O |
65 | 1027 |
07 | ![]() |
-1.5° | Assenti | 6.3 ONO |
65 | 1028 |
08 | ![]() |
-0.6° | Assenti | 6.1 ONO |
62 | 1028 |
09 | ![]() |
1.7° | Assenti | 4.7 OSO |
57 | 1027 |
10 | ![]() |
3.4° | Assenti | 6.5 OSO |
51 | 1027 |
11 | ![]() |
4.6° | Assenti | 10.3 OSO |
51 | 1027 |
12 | ![]() |
5.1° | Assenti | 11.6 OSO |
53 | 1026 |
13 | ![]() |
5.3° | Assenti | 13 O |
54 | 1025 |
14 | ![]() |
5.2° | Assenti | 13.9 O |
60 | 1025 |
15 | ![]() |
4.5° | Assenti | 13.5 O |
69 | 1025 |
16 | ![]() |
3.2° | Assenti | 13.7 O |
78 | 1026 |
17 | ![]() |
1.6° | Assenti | 13.8 O |
83 | 1027 |
18 | ![]() |
1.4° | Assenti | 12.4 O |
84 | 1027 |
19 | ![]() |
1.3° | Assenti | 13.5 O |
81 | 1027 |
20 | ![]() |
1.5° | Assenti | 14.9 O |
80 | 1027 |
21 | ![]() |
1.4° | Assenti | 17.7 O |
84 | 1027 |
22 | ![]() |
1.6° | Assenti | 16 O |
87 | 1027 |
23 | ![]() |
1.9° | Assenti | 18.3 O |
86 | 1027 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
2.0° | Assenti | 19.4 O |
86 | 1027 |
01 | ![]() |
2.5° | Assenti | 20.3 OSO |
84 | 1026 |
02 | ![]() |
2.7° | Assenti | 19.4 OSO |
89 | 1026 |
03 | ![]() |
3.2° | Assenti | 17.3 OSO |
92 | 1025 |
04 | ![]() |
3.4° | Assenti | 15.4 OSO |
91 | 1025 |
05 | ![]() |
3.6° | Assenti | 19.5 OSO |
88 | 1025 |
06 | ![]() |
3.6° | Assenti | 15.9 OSO |
90 | 1025 |
07 | ![]() |
3.5° | Assenti | 14.9 O |
90 | 1025 |
08 | ![]() |
3.3° | Assenti | 17.2 O |
89 | 1025 |
09 | ![]() |
4.7° | Assenti | 13.2 O |
82 | 1025 |
10 | ![]() |
5.7° | Assenti | 16.1 OSO |
79 | 1025 |
11 | ![]() |
6.6° | Assenti | 22.4 OSO |
76 | 1025 |
12 | ![]() |
7.0° | Assenti | 21.4 OSO |
76 | 1024 |
13 | ![]() |
6.8° | Assenti | 18.8 OSO |
82 | 1023 |
14 | ![]() |
6.9° | Assenti | 18.5 OSO |
73 | 1023 |
15 | ![]() |
6.6° | Assenti | 15.4 SO |
78 | 1023 |
16 | ![]() |
5.5° | Assenti | 17.4 OSO |
81 | 1023 |
17 | ![]() |
4.6° | Assenti | 14.9 OSO |
84 | 1023 |
18 | ![]() |
4.4° | Assenti | 12.7 O |
85 | 1023 |
19 | ![]() |
4.1° | Assenti | 14.1 OSO |
85 | 1023 |
20 | ![]() |
4.7° | Assenti | 14.8 OSO |
84 | 1023 |
21 | ![]() |
4.5° | Assenti | 15.5 OSO |
90 | 1023 |
22 | ![]() |
4.3° | Assenti | 11.7 OSO |
91 | 1023 |
23 | ![]() |
4.6° | Assenti | 10.6 OSO |
92 | 1022 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
4.8° | Assenti | 6 OSO |
93 | 1022 |
01 | ![]() |
4.9° | Assenti | 10.7 SO |
92 | 1022 |
02 | ![]() |
4.8° | Assenti | 11.6 SO |
93 | 1021 |
03 | ![]() |
4.3° | Assenti | 14 SO |
93 | 1021 |
04 | ![]() |
4.3° | Assenti | 14.6 SO |
91 | 1021 |
05 | ![]() |
4.5° | Assenti | 9 SO |
91 | 1021 |
06 | ![]() |
4.7° | Assenti | 7.5 SO |
90 | 1020 |
07 | ![]() |
4.6° | Assenti | 11.2 SO |
91 | 1020 |
08 | ![]() |
5.1° | Assenti | 12.3 OSO |
90 | 1020 |
09 | ![]() |
5.8° | Assenti | 13.8 OSO |
87 | 1020 |
10 | ![]() |
6.9° | Assenti | 12.7 OSO |
84 | 1020 |
11 | ![]() |
7.5° | Assenti | 12.2 SO |
82 | 1019 |
12 | ![]() |
7.6° | Assenti | 15 SSO |
82 | 1019 |
13 | ![]() |
7.8° | Assenti | 12.6 SO |
82 | 1018 |
14 | ![]() |
7.5° | Assenti | 7.9 SSO |
84 | 1018 |
15 | ![]() |
6.9° | 0.1 | 5.4 SSO |
89 | 1017 |
16 | ![]() |
6.6° | 0.5 | 8 S |
94 | 1017 |
17 | ![]() |
6.5° | 0.2 | 5.5 S |
96 | 1017 |
18 | ![]() |
6.8° | Assenti | 7.8 SO |
94 | 1017 |
19 | ![]() |
6.4° | Assenti | 11.7 SO |
94 | 1017 |
20 | ![]() |
6.6° | Assenti | 13.1 OSO |
95 | 1016 |
21 | ![]() |
6.4° | Assenti | 11.8 SO |
92 | 1016 |
22 | ![]() |
7.1° | Assenti | 9.2 SO |
97 | 1015 |
23 | ![]() |
7.1° | Assenti | 24.1 SO |
96 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
6.7° | 1.3 | 22.9 SO |
88 | 1015 |
01 | ![]() |
7.4° | 1.3 | 16.1 SO |
88 | 1014 |
02 | ![]() |
7.8° | 0.9 | 23.3 SO |
88 | 1013 |
03 | ![]() |
7.6° | Assenti | 21.7 SSO |
88 | 1012 |
04 | ![]() |
7.6° | Assenti | 22.7 SO |
88 | 1012 |
05 | ![]() |
7.6° | 0.9 | 26.2 SO |
88 | 1011 |
06 | ![]() |
7.5° | 1.3 | 25.4 SSO |
88 | 1011 |
07 | ![]() |
7.5° | 0.7 | 14.8 SO |
88 | 1010 |
08 | ![]() |
7.6° | 0.5 | 24.6 SO |
87 | 1010 |
09 | ![]() |
7.7° | Assenti | 25.6 SO |
86 | 1011 |
10 | ![]() |
8.4° | Assenti | 26.2 SO |
86 | 1011 |
11 | ![]() |
8.8° | 0.5 | 24.1 SO |
85 | 1009 |
12 | ![]() |
9.8° | 0.7 | 25.1 OSO |
84 | 1009 |
13 | ![]() |
9.0° | 0.8 | 25 SO |
84 | 1008 |
14 | ![]() |
8.3° | 0.5 | 32.5 SO |
84 | 1008 |
15 | ![]() |
8.1° | Assenti | 29.5 SO |
85 | 1008 |
16 | ![]() |
7.9° | Assenti | 28.8 SO |
85 | 1008 |
17 | ![]() |
8.2° | 0.5 | 26.9 SO |
86 | 1008 |
18 | ![]() |
8.3° | 0.8 | 23.6 SO |
86 | 1008 |
19 | ![]() |
8.0° | 0.6 | 20.2 SO |
87 | 1008 |
20 | ![]() |
8.3° | 0.5 | 19.6 SO |
86 | 1008 |
21 | ![]() |
8.0° | 0.4 | 25.9 SO |
86 | 1007 |
22 | ![]() |
7.9° | 0.2 | 20.3 SO |
86 | 1007 |
23 | ![]() |
8.0° | Assenti | 18.5 SO |
85 | 1007 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
8.5° | Assenti | 8.1 SO |
85 | 1006 |
01 | ![]() |
8.5° | Assenti | 8.1 SO |
85 | 1006 |
02 | ![]() |
8.0° | Assenti | 7.8 SO |
85 | 1006 |
03 | ![]() |
7.6° | Assenti | 7.6 SO |
85 | 1006 |
04 | ![]() |
7.2° | Assenti | 7.3 SO |
85 | 1006 |
05 | ![]() |
6.8° | Assenti | 7 OSO |
85 | 1006 |
06 | ![]() |
6.6° | Assenti | 6.8 OSO |
85 | 1005 |
07 | ![]() |
6.6° | Assenti | 6.5 OSO |
85 | 1005 |
08 | ![]() |
6.6° | Assenti | 6.2 OSO |
81 | 1005 |
09 | ![]() |
6.8° | Assenti | 5.9 OSO |
78 | 1005 |
10 | ![]() |
7.2° | Assenti | 5.7 OSO |
75 | 1005 |
11 | ![]() |
7.7° | Assenti | 5.4 OSO |
72 | 1005 |
12 | ![]() |
8.1° | Assenti | 5.1 OSO |
69 | 1004 |
13 | ![]() |
8.3° | Assenti | 4.9 OSO |
66 | 1004 |
14 | ![]() |
8.4° | Assenti | 5 OSO |
68 | 1004 |
15 | ![]() |
7.9° | Assenti | 5 OSO |
71 | 1004 |
16 | ![]() |
7.0° | Assenti | 5.1 OSO |
74 | 1004 |
17 | ![]() |
6.0° | Assenti | 5.2 OSO |
76 | 1004 |
18 | ![]() |
5.0° | Assenti | 5.3 OSO |
79 | 1004 |
19 | ![]() |
4.2° | Assenti | 5.4 OSO |
82 | 1004 |
20 | ![]() |
3.8° | Assenti | 5.9 OSO |
82 | 1004 |
21 | ![]() |
3.8° | Assenti | 6.5 OSO |
82 | 1005 |
22 | ![]() |
4.0° | Assenti | 7 OSO |
83 | 1005 |
23 | ![]() |
4.5° | Assenti | 7.6 OSO |
83 | 1006 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
5.8° | Assenti | 8.6 OSO |
84 | 1008 |
01 | ![]() |
5.8° | Assenti | 8.6 OSO |
84 | 1008 |
02 | ![]() |
5.7° | Assenti | 8.3 OSO |
83 | 1007 |
03 | ![]() |
5.6° | Assenti | 7.9 OSO |
83 | 1007 |
04 | ![]() |
5.6° | Assenti | 7.6 SO |
83 | 1007 |
05 | ![]() |
5.6° | Assenti | 7.2 SO |
83 | 1006 |
06 | ![]() |
5.6° | Assenti | 6.8 SO |
83 | 1006 |
07 | ![]() |
5.8° | Assenti | 6.5 SO |
83 | 1005 |
08 | ![]() |
6.0° | Assenti | 6.8 SO |
82 | 1005 |
09 | ![]() |
6.3° | Assenti | 7 SO |
82 | 1004 |
10 | ![]() |
6.7° | Assenti | 7.3 SO |
82 | 1004 |
11 | ![]() |
7.1° | 0.3 | 7.6 OSO |
82 | 1003 |
12 | ![]() |
7.4° | 0.4 | 7.8 OSO |
82 | 1002 |
13 | ![]() |
7.6° | 0.7 | 8.1 OSO |
82 | 1002 |
14 | ![]() |
7.8° | 0.7 | 8.4 OSO |
82 | 1001 |
15 | ![]() |
7.9° | 0.4 | 8.6 OSO |
82 | 1000 |
16 | ![]() |
7.8° | 0.4 | 8.9 OSO |
82 | 999 |
17 | ![]() |
7.6° | Assenti | 9.2 OSO |
82 | 999 |
18 | ![]() |
7.3° | Assenti | 9.5 OSO |
82 | 1000 |
19 | ![]() |
6.8° | Assenti | 9.7 OSO |
83 | 1001 |
20 | ![]() |
6.1° | Assenti | 8.4 O |
84 | 1002 |
21 | ![]() |
5.3° | Assenti | 7 O |
86 | 1004 |
22 | ![]() |
4.3° | Assenti | 5.7 ONO |
88 | 1006 |
23 | ![]() |
3.2° | Assenti | 4.3 NO |
90 | 1008 |
Seguici