Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() |
3.8° | Assenti | 7.6 ENE |
79 | 1013 |
17 | ![]() |
2.9° | Assenti | 5.2 ENE |
94 | 1013 |
18 | ![]() |
3.0° | Assenti | 6.6 ENE |
89 | 1013 |
19 | ![]() |
2.6° | Assenti | 9.8 N |
82 | 1014 |
20 | ![]() |
2.0° | Assenti | 9.9 NNE |
81 | 1015 |
21 | ![]() |
1.6° | Assenti | 4.7 NNE |
85 | 1015 |
22 | ![]() |
1.1° | Assenti | 3 N |
82 | 1015 |
23 | ![]() |
0.7° | Assenti | 1.3 N |
83 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
1.6° | Assenti | 3.6 NNO |
84 | 1015 |
01 | ![]() |
1.2° | 0.2 | 7.8 N |
92 | 1015 |
02 | ![]() |
1.1° | 0.1 | 10.7 N |
93 | 1015 |
03 | ![]() |
0.7° | Assenti | 10.1 N |
89 | 1016 |
04 | ![]() |
-0.3° | Assenti | 9.9 N |
89 | 1015 |
05 | ![]() |
0.5° | 0.1 | 11.5 NNE |
93 | 1016 |
06 | ![]() |
0.5° | 0.1 | 9.3 N |
91 | 1016 |
07 | ![]() |
0.5° | 0.1 | 9.7 N |
90 | 1017 |
08 | ![]() |
0.4° | 0.3 | 5.5 N |
87 | 1017 |
09 | ![]() |
0.8° | 0.2 | 8 N |
90 | 1018 |
10 | ![]() |
1.8° | 0.1 | 7.4 N |
76 | 1018 |
11 | ![]() |
1.8° | 0.1 | 5.6 NNE |
83 | 1018 |
12 | ![]() |
1.7° | 0.1 | 8.9 NNE |
85 | 1018 |
13 | ![]() |
2.3° | Assenti | 21.9 NNE |
72 | 1018 |
14 | ![]() |
2.1° | Assenti | 19.1 NNE |
69 | 1018 |
15 | ![]() |
1.0° | Assenti | 14.8 NNE |
85 | 1018 |
16 | ![]() |
-0.2° | 0.3 | 13.3 N |
87 | 1019 |
17 | ![]() |
-0.7° | Assenti | 11.6 N |
93 | 1020 |
18 | ![]() |
-2.0° | Assenti | 10.4 N |
93 | 1021 |
19 | ![]() |
-0.8° | 0.7 | 5.6 N |
93 | 1021 |
20 | ![]() |
-1.4° | Assenti | 3.9 NO |
93 | 1021 |
21 | ![]() |
-0.9° | 0.3 | 6 O |
91 | 1021 |
22 | ![]() |
-1.7° | Assenti | 7.3 NNO |
93 | 1021 |
23 | ![]() |
-4.1° | Assenti | 4.7 NO |
93 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
-3.6° | Assenti | 6.2 ONO |
88 | 1022 |
01 | ![]() |
-5.8° | Assenti | 6.8 ONO |
86 | 1021 |
02 | ![]() |
-6.2° | Assenti | 6.1 NO |
86 | 1021 |
03 | ![]() |
-6.2° | Assenti | 5.1 NO |
83 | 1020 |
04 | ![]() |
-5.8° | Assenti | 5.8 NO |
77 | 1020 |
05 | ![]() |
-5.7° | Assenti | 4.3 NO |
78 | 1019 |
06 | ![]() |
-5.4° | Assenti | 3.4 ONO |
76 | 1019 |
07 | ![]() |
-4.0° | Assenti | 4 O |
72 | 1018 |
08 | ![]() |
-3.2° | Assenti | 4.3 O |
76 | 1018 |
09 | ![]() |
-1.1° | Assenti | 3.6 O |
73 | 1017 |
10 | ![]() |
1.3° | Assenti | 2.3 SO |
70 | 1017 |
11 | ![]() |
2.9° | Assenti | 3.6 SSO |
63 | 1016 |
12 | ![]() |
3.8° | Assenti | 2.4 OSO |
62 | 1015 |
13 | ![]() |
4.7° | Assenti | 4.2 O |
62 | 1015 |
14 | ![]() |
5.1° | Assenti | 4.6 NNE |
58 | 1014 |
15 | ![]() |
4.6° | Assenti | 5.7 NE |
83 | 1014 |
16 | ![]() |
2.6° | Assenti | 4.8 NNE |
90 | 1015 |
17 | ![]() |
0.2° | Assenti | 7 N |
81 | 1015 |
18 | ![]() |
-0.8° | Assenti | 4.6 N |
77 | 1015 |
19 | ![]() |
-1.4° | Assenti | 5.4 NNO |
74 | 1016 |
20 | ![]() |
-0.4° | Assenti | 5 NO |
83 | 1016 |
21 | ![]() |
-2.0° | Assenti | 5.4 NNO |
83 | 1016 |
22 | ![]() |
-2.4° | Assenti | 3.6 NO |
81 | 1017 |
23 | ![]() |
-3.1° | Assenti | 9.5 NNE |
82 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
-0.9° | 0.2 | 7.8 NNO |
84 | 1019 |
01 | ![]() |
-0.8° | 1 | 7.8 NNE |
95 | 1019 |
02 | ![]() |
-0.1° | 0.5 | 6.6 NNE |
97 | 1019 |
03 | ![]() |
-1.1° | 0.3 | 7.4 NNO |
94 | 1020 |
04 | ![]() |
-0.4° | 0.5 | 5.4 N |
94 | 1020 |
05 | ![]() |
-0.1° | Assenti | 8.6 NNO |
93 | 1021 |
06 | ![]() |
-2.1° | Assenti | 6.2 NNO |
93 | 1021 |
07 | ![]() |
0.2° | Assenti | 3.5 N |
90 | 1021 |
08 | ![]() |
0.2° | 0.2 | 1.2 ONO |
93 | 1022 |
09 | ![]() |
0.8° | 0.2 | 0.4 NNO |
95 | 1023 |
10 | ![]() |
1.5° | 0.1 | 2.2 OSO |
93 | 1023 |
11 | ![]() |
2.2° | Assenti | 3.5 N |
89 | 1023 |
12 | ![]() |
2.3° | Assenti | 9.1 NNO |
90 | 1024 |
13 | ![]() |
2.5° | Assenti | 6.9 N |
88 | 1024 |
14 | ![]() |
2.8° | Assenti | 2.7 N |
79 | 1024 |
15 | ![]() |
1.9° | Assenti | 6.8 NNO |
89 | 1024 |
16 | ![]() |
0.9° | Assenti | 6.8 NNO |
91 | 1025 |
17 | ![]() |
-1.7° | Assenti | 8 N |
85 | 1026 |
18 | ![]() |
-2.4° | Assenti | 6.6 NNO |
82 | 1027 |
19 | ![]() |
-2.9° | Assenti | 6.3 NO |
84 | 1027 |
20 | ![]() |
-3.9° | Assenti | 6.5 NO |
83 | 1028 |
21 | ![]() |
-4.0° | Assenti | 7.3 NO |
81 | 1028 |
22 | ![]() |
-3.7° | Assenti | 7.3 NO |
78 | 1028 |
23 | ![]() |
-3.4° | Assenti | 7 NO |
74 | 1028 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
-0.9° | Assenti | 7.1 NO |
85 | 1028 |
01 | ![]() |
-0.9° | Assenti | 7.1 NO |
85 | 1028 |
02 | ![]() |
-1.4° | Assenti | 7.4 NNO |
82 | 1029 |
03 | ![]() |
-1.8° | Assenti | 6.1 NNO |
80 | 1029 |
04 | ![]() |
-2.1° | Assenti | 6.9 NO |
77 | 1029 |
05 | ![]() |
-2.2° | Assenti | 7.3 NO |
75 | 1029 |
06 | ![]() |
-2.1° | Assenti | 7.5 NO |
72 | 1029 |
07 | ![]() |
-1.6° | Assenti | 6.9 NO |
70 | 1029 |
08 | ![]() |
-0.7° | Assenti | 6.2 NO |
66 | 1030 |
09 | ![]() |
0.6° | Assenti | 2.6 NO |
62 | 1029 |
10 | ![]() |
2.2° | Assenti | 1.7 OSO |
59 | 1029 |
11 | ![]() |
3.8° | Assenti | 2 OSO |
55 | 1029 |
12 | ![]() |
5.3° | Assenti | 2.1 SSO |
51 | 1028 |
13 | ![]() |
6.4° | Assenti | 2 S |
48 | 1028 |
14 | ![]() |
6.8° | Assenti | 3.6 S |
54 | 1028 |
15 | ![]() |
6.4° | Assenti | 4.9 S |
61 | 1028 |
16 | ![]() |
5.5° | Assenti | 6.2 SSO |
68 | 1028 |
17 | ![]() |
4.1° | Assenti | 3.6 O |
75 | 1029 |
18 | ![]() |
2.7° | Assenti | 6.8 NO |
82 | 1029 |
19 | ![]() |
1.5° | Assenti | 6.9 NO |
89 | 1030 |
20 | ![]() |
0.7° | Assenti | 6.9 NO |
90 | 1029 |
21 | ![]() |
0.3° | Assenti | 6.9 NO |
91 | 1030 |
22 | ![]() |
0.2° | Assenti | 5.3 NO |
93 | 1030 |
23 | ![]() |
0.3° | Assenti | 6.2 NO |
94 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
0.9° | Assenti | 2.7 SO |
97 | 1029 |
01 | ![]() |
0.9° | Assenti | 2.7 SO |
97 | 1029 |
02 | ![]() |
0.4° | Assenti | 2.7 SO |
97 | 1029 |
03 | ![]() |
-0.1° | Assenti | 2.7 SO |
97 | 1029 |
04 | ![]() |
-0.4° | Assenti | 2.7 SSO |
97 | 1029 |
05 | ![]() |
-0.5° | Assenti | 2.7 SSO |
97 | 1029 |
06 | ![]() |
-0.3° | Assenti | 2.7 SSO |
97 | 1028 |
07 | ![]() |
0.2° | Assenti | 2.7 SSO |
97 | 1028 |
08 | ![]() |
1.1° | Assenti | 3.3 SSO |
91 | 1028 |
09 | ![]() |
2.4° | Assenti | 4 SSO |
86 | 1027 |
10 | ![]() |
4.0° | Assenti | 4.6 SSO |
81 | 1027 |
11 | ![]() |
5.7° | Assenti | 5.2 SO |
76 | 1027 |
12 | ![]() |
7.1° | Assenti | 5.8 SO |
71 | 1027 |
13 | ![]() |
8.1° | Assenti | 6.5 SO |
66 | 1026 |
14 | ![]() |
8.7° | Assenti | 6.1 SO |
70 | 1026 |
15 | ![]() |
8.7° | Assenti | 5.8 SO |
74 | 1026 |
16 | ![]() |
8.2° | Assenti | 5.4 SO |
78 | 1026 |
17 | ![]() |
7.5° | Assenti | 5 SO |
82 | 1026 |
18 | ![]() |
6.8° | Assenti | 4.7 SO |
86 | 1026 |
19 | ![]() |
6.1° | Assenti | 4.3 SO |
90 | 1026 |
20 | ![]() |
5.7° | Assenti | 4.1 SO |
89 | 1026 |
21 | ![]() |
5.6° | Assenti | 4 SO |
89 | 1026 |
22 | ![]() |
5.6° | Assenti | 3.8 SSO |
89 | 1025 |
23 | ![]() |
5.8° | Assenti | 3.6 SSO |
89 | 1025 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
6.5° | Assenti | 3.2 SSO |
89 | 1025 |
01 | ![]() |
6.5° | Assenti | 3.2 SSO |
89 | 1025 |
02 | ![]() |
6.2° | Assenti | 3.5 SSO |
89 | 1024 |
03 | ![]() |
6.1° | Assenti | 3.8 SSO |
89 | 1024 |
04 | ![]() |
6.1° | Assenti | 4.1 SSO |
89 | 1024 |
05 | ![]() |
6.1° | Assenti | 4.3 SO |
89 | 1024 |
06 | ![]() |
6.1° | Assenti | 4.6 SO |
89 | 1023 |
07 | ![]() |
6.1° | Assenti | 4.9 SO |
89 | 1023 |
08 | ![]() |
6.1° | Assenti | 5.1 SO |
87 | 1023 |
09 | ![]() |
6.7° | Assenti | 5.4 SO |
86 | 1022 |
10 | ![]() |
7.4° | Assenti | 5.7 SO |
84 | 1022 |
11 | ![]() |
8.1° | Assenti | 5.9 SO |
83 | 1022 |
12 | ![]() |
8.8° | Assenti | 6.2 SO |
81 | 1021 |
13 | ![]() |
9.2° | Assenti | 6.5 SO |
80 | 1021 |
14 | ![]() |
9.5° | Assenti | 6.4 SO |
80 | 1021 |
15 | ![]() |
9.5° | Assenti | 6.3 SO |
81 | 1021 |
16 | ![]() |
9.4° | Assenti | 6.2 SSO |
81 | 1021 |
17 | ![]() |
9.1° | Assenti | 6.1 SSO |
82 | 1021 |
18 | ![]() |
8.8° | Assenti | 6 SSO |
82 | 1020 |
19 | ![]() |
8.5° | Assenti | 5.9 SSO |
83 | 1020 |
20 | ![]() |
8.3° | Assenti | 5.9 SSO |
83 | 1020 |
21 | ![]() |
8.1° | Assenti | 5.9 SSO |
84 | 1020 |
22 | ![]() |
8.0° | Assenti | 5.9 SSO |
85 | 1019 |
23 | ![]() |
8.0° | Assenti | 5.9 SSO |
86 | 1019 |
Seguici