Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | ![]() |
9.7° | Assenti | 2.9 S |
58 | 1021 |
04 | ![]() |
9.1° | Assenti | 1 SSE |
56 | 1021 |
05 | ![]() |
6.2° | Assenti | 4 N |
52 | 1020 |
06 | ![]() |
6.4° | Assenti | 2 N |
48 | 1020 |
07 | ![]() |
7.0° | Assenti | 4.7 N |
45 | 1020 |
08 | ![]() |
10.7° | Assenti | 5 ONO |
45 | 1020 |
09 | ![]() |
13.8° | Assenti | 3.7 ONO |
45 | 1020 |
10 | ![]() |
16.0° | Assenti | 2.7 OSO |
46 | 1020 |
11 | ![]() |
16.7° | Assenti | 3.6 OSO |
45 | 1021 |
12 | ![]() |
17.6° | Assenti | 6.9 OSO |
45 | 1021 |
13 | ![]() |
18.4° | Assenti | 7.1 SO |
48 | 1020 |
14 | ![]() |
19.2° | Assenti | 6.5 OSO |
49 | 1020 |
15 | ![]() |
19.6° | Assenti | 5.2 SO |
47 | 1020 |
16 | ![]() |
19.3° | Assenti | 3.9 SSO |
53 | 1020 |
17 | ![]() |
18.8° | Assenti | 4.2 S |
57 | 1020 |
18 | ![]() |
17.4° | Assenti | 4.9 SSO |
64 | 1020 |
19 | ![]() |
14.7° | Assenti | 3.6 SSO |
64 | 1020 |
20 | ![]() |
12.1° | Assenti | 2.8 SO |
65 | 1020 |
21 | ![]() |
11.2° | Assenti | 2.6 ONO |
68 | 1021 |
22 | ![]() |
11.3° | Assenti | 2.3 NNO |
72 | 1021 |
23 | ![]() |
10.9° | Assenti | 1.4 NO |
70 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
10.2° | Assenti | 4.7 ONO |
54 | 1021 |
01 | ![]() |
9.8° | Assenti | 4.8 ONO |
55 | 1021 |
02 | ![]() |
8.8° | Assenti | 3.1 ONO |
58 | 1020 |
03 | ![]() |
8.7° | Assenti | 2.9 ONO |
56 | 1020 |
04 | ![]() |
8.3° | Assenti | 3.2 ONO |
54 | 1020 |
05 | ![]() |
8.0° | Assenti | 3 ONO |
54 | 1020 |
06 | ![]() |
7.6° | Assenti | 3.3 O |
57 | 1020 |
07 | ![]() |
9.6° | Assenti | 3.1 O |
63 | 1020 |
08 | ![]() |
11.6° | Assenti | 1.2 NO |
59 | 1020 |
09 | ![]() |
13.6° | Assenti | 4.3 SO |
53 | 1019 |
10 | ![]() |
15.4° | Assenti | 7 SO |
51 | 1019 |
11 | ![]() |
17.0° | Assenti | 7.3 SO |
49 | 1019 |
12 | ![]() |
16.6° | Assenti | 5.5 SO |
55 | 1019 |
13 | ![]() |
17.7° | 0.3 | 6.2 SO |
50 | 1018 |
14 | ![]() |
16.9° | Assenti | 8.1 SO |
52 | 1017 |
15 | ![]() |
17.8° | Assenti | 10.1 SO |
51 | 1017 |
16 | ![]() |
19.0° | Assenti | 7.7 SSO |
50 | 1017 |
17 | ![]() |
18.2° | Assenti | 5.7 SO |
55 | 1016 |
18 | ![]() |
16.9° | Assenti | 5.9 SO |
64 | 1017 |
19 | ![]() |
14.8° | Assenti | 4.2 SO |
73 | 1017 |
20 | ![]() |
12.6° | Assenti | 4.8 ONO |
74 | 1016 |
21 | ![]() |
12.1° | Assenti | 5.7 ONO |
75 | 1017 |
22 | ![]() |
11.5° | Assenti | 6.2 ONO |
67 | 1017 |
23 | ![]() |
11.0° | Assenti | 4.7 NO |
65 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
10.1° | Assenti | 10.4 O |
83 | 1017 |
01 | ![]() |
9.2° | Assenti | 8.4 O |
86 | 1017 |
02 | ![]() |
8.3° | Assenti | 6.9 ONO |
89 | 1017 |
03 | ![]() |
7.9° | Assenti | 5.8 ONO |
87 | 1016 |
04 | ![]() |
7.6° | Assenti | 3.4 SSO |
85 | 1015 |
05 | ![]() |
7.5° | Assenti | 6.4 ONO |
83 | 1015 |
06 | ![]() |
7.4° | Assenti | 7.1 SO |
81 | 1015 |
07 | ![]() |
7.4° | Assenti | 1.5 N |
79 | 1015 |
08 | ![]() |
7.8° | Assenti | 7.7 SO |
78 | 1015 |
09 | ![]() |
8.4° | Assenti | 10.3 SO |
74 | 1016 |
10 | ![]() |
9.1° | Assenti | 10.1 SO |
70 | 1015 |
11 | ![]() |
9.9° | Assenti | 12.3 OSO |
66 | 1016 |
12 | ![]() |
10.6° | Assenti | 13.3 OSO |
62 | 1015 |
13 | ![]() |
11.2° | Assenti | 13.4 OSO |
58 | 1016 |
14 | ![]() |
11.5° | Assenti | 13.4 OSO |
55 | 1015 |
15 | ![]() |
11.5° | Assenti | 16.6 OSO |
60 | 1015 |
16 | ![]() |
11.0° | 1.3 | 14.7 OSO |
66 | 1014 |
17 | ![]() |
10.2° | 1.9 | 11.3 OSO |
71 | 1014 |
18 | ![]() |
9.2° | 0.7 | 8.2 OSO |
77 | 1014 |
19 | ![]() |
8.1° | 1.1 | 6.3 SO |
82 | 1015 |
20 | ![]() |
7.1° | 0.7 | 2.7 SO |
88 | 1016 |
21 | ![]() |
6.3° | 0.5 | 2.5 S |
88 | 1016 |
22 | ![]() |
5.7° | 0.4 | 0.6 NNO |
89 | 1017 |
23 | ![]() |
5.2° | 0.2 | 4.3 N |
90 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
4.8° | Assenti | 3.2 NE |
90 | 1018 |
01 | ![]() |
4.5° | Assenti | 4.7 ENE |
91 | 1018 |
02 | ![]() |
4.3° | Assenti | 3.3 E |
92 | 1018 |
03 | ![]() |
3.5° | Assenti | 3 SE |
90 | 1018 |
04 | ![]() |
2.8° | Assenti | 2.8 N |
89 | 1018 |
05 | ![]() |
2.8° | Assenti | 8.1 NNE |
88 | 1018 |
06 | ![]() |
2.7° | Assenti | 7.6 NNE |
87 | 1019 |
07 | ![]() |
2.7° | Assenti | 3 NNE |
86 | 1019 |
08 | ![]() |
3.6° | Assenti | 0.6 E |
85 | 1020 |
09 | ![]() |
5.0° | Assenti | 3.1 N |
79 | 1020 |
10 | ![]() |
6.5° | Assenti | 1.5 NNE |
74 | 1020 |
11 | ![]() |
8.1° | Assenti | 1.8 NNE |
69 | 1020 |
12 | ![]() |
9.5° | Assenti | 3.2 NNE |
64 | 1020 |
13 | ![]() |
10.7° | Assenti | 6.1 NNE |
59 | 1020 |
14 | ![]() |
11.4° | Assenti | 8 NNE |
54 | 1020 |
15 | ![]() |
11.7° | Assenti | 5.3 NNE |
56 | 1020 |
16 | ![]() |
11.4° | Assenti | 2.9 NNE |
59 | 1020 |
17 | ![]() |
10.7° | Assenti | 7.6 NNE |
62 | 1020 |
18 | ![]() |
9.7° | Assenti | 6.8 NNE |
65 | 1020 |
19 | ![]() |
8.5° | Assenti | 3 NE |
68 | 1020 |
20 | ![]() |
7.4° | Assenti | 1.1 ESE |
71 | 1020 |
21 | ![]() |
6.4° | Assenti | 1.7 E |
72 | 1021 |
22 | ![]() |
5.6° | Assenti | 0.5 NE |
73 | 1021 |
23 | ![]() |
4.8° | Assenti | 0.9 SE |
74 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
4.2° | Assenti | 0.3 ONO |
75 | 1021 |
01 | ![]() |
3.6° | Assenti | 1.1 NO |
76 | 1021 |
02 | ![]() |
3.0° | Assenti | 1.9 ONO |
78 | 1021 |
03 | ![]() |
1.7° | Assenti | 3.6 O |
78 | 1021 |
04 | ![]() |
0.5° | Assenti | 3 OSO |
78 | 1020 |
05 | ![]() |
-0.4° | Assenti | 1.7 NO |
79 | 1020 |
06 | ![]() |
-0.6° | Assenti | 2 N |
79 | 1020 |
07 | ![]() |
-0.9° | Assenti | 2.4 NNO |
79 | 1021 |
08 | ![]() |
-0.3° | Assenti | 2 NE |
80 | 1021 |
09 | ![]() |
0.8° | Assenti | 5.4 ESE |
77 | 1021 |
10 | ![]() |
2.1° | Assenti | 6.1 E |
74 | 1021 |
11 | ![]() |
3.4° | Assenti | 7.4 E |
71 | 1022 |
12 | ![]() |
4.5° | Assenti | 7.2 E |
68 | 1022 |
13 | ![]() |
5.4° | Assenti | 7.2 ENE |
65 | 1021 |
14 | ![]() |
6.0° | 0.3 | 7.7 NE |
62 | 1021 |
15 | ![]() |
6.3° | 0.3 | 7.6 NE |
65 | 1021 |
16 | ![]() |
6.2° | Assenti | 6.6 NE |
68 | 1021 |
17 | ![]() |
5.7° | Assenti | 5.9 NE |
71 | 1021 |
18 | ![]() |
4.9° | Assenti | 5.3 NE |
74 | 1021 |
19 | ![]() |
4.0° | Assenti | 2.5 NNE |
77 | 1021 |
20 | ![]() |
3.1° | Assenti | 3.3 N |
80 | 1022 |
21 | ![]() |
2.3° | Assenti | 1.6 N |
79 | 1022 |
22 | ![]() |
1.7° | Assenti | 1.8 NO |
79 | 1022 |
23 | ![]() |
1.2° | Assenti | 2.3 O |
79 | 1023 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
0.7° | Assenti | 4.1 NNO |
78 | 1023 |
01 | ![]() |
0.4° | Assenti | 4.2 NO |
78 | 1023 |
02 | ![]() |
0.0° | Assenti | 4.3 NO |
78 | 1023 |
03 | ![]() |
-0.6° | Assenti | 4.1 NO |
77 | 1023 |
04 | ![]() |
-0.8° | Assenti | 4 NNO |
76 | 1023 |
05 | ![]() |
-0.8° | Assenti | 3.8 NNO |
75 | 1023 |
06 | ![]() |
-0.9° | Assenti | 3.6 NNO |
74 | 1023 |
07 | ![]() |
-0.9° | Assenti | 3.4 N |
73 | 1023 |
08 | ![]() |
0.1° | Assenti | 3.2 N |
72 | 1023 |
09 | ![]() |
1.5° | Assenti | 4.1 N |
69 | 1023 |
10 | ![]() |
3.2° | Assenti | 4.9 N |
67 | 1023 |
11 | ![]() |
4.8° | Assenti | 5.7 N |
65 | 1023 |
12 | ![]() |
6.3° | Assenti | 6.5 NNE |
62 | 1023 |
13 | ![]() |
7.5° | Assenti | 7.3 NNE |
60 | 1022 |
14 | ![]() |
8.3° | Assenti | 8.1 NNE |
58 | 1022 |
15 | ![]() |
8.6° | Assenti | 7.4 NNE |
60 | 1022 |
16 | ![]() |
8.3° | Assenti | 6.7 NNE |
62 | 1022 |
17 | ![]() |
7.6° | Assenti | 5.9 NNE |
64 | 1022 |
18 | ![]() |
6.6° | Assenti | 5.2 NNE |
66 | 1022 |
19 | ![]() |
5.5° | Assenti | 4.5 NNE |
68 | 1022 |
20 | ![]() |
4.5° | Assenti | 3.8 NNE |
71 | 1021 |
21 | ![]() |
3.7° | Assenti | 3.8 NNE |
70 | 1021 |
22 | ![]() |
3.2° | Assenti | 3.8 N |
70 | 1021 |
23 | ![]() |
2.8° | Assenti | 3.8 N |
70 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
2.6° | Assenti | 3.8 N |
70 | 1020 |
01 | ![]() |
2.5° | Assenti | 3.8 NNO |
70 | 1020 |
02 | ![]() |
2.4° | Assenti | 3.8 NNO |
70 | 1020 |
03 | ![]() |
2.0° | Assenti | 4.1 NNO |
71 | 1020 |
04 | ![]() |
1.8° | Assenti | 4.3 NNO |
72 | 1019 |
05 | ![]() |
1.8° | Assenti | 4.6 NNO |
74 | 1019 |
06 | ![]() |
1.7° | Assenti | 4.9 NNO |
75 | 1019 |
07 | ![]() |
1.7° | Assenti | 5.1 NNO |
76 | 1019 |
08 | ![]() |
2.3° | Assenti | 5.4 NNO |
78 | 1019 |
09 | ![]() |
3.1° | Assenti | 5.8 NNO |
76 | 1018 |
10 | ![]() |
4.0° | Assenti | 6.3 N |
74 | 1018 |
11 | ![]() |
4.9° | Assenti | 6.8 N |
72 | 1018 |
12 | ![]() |
5.7° | Assenti | 7.2 N |
70 | 1018 |
13 | ![]() |
6.4° | Assenti | 7.7 NNE |
68 | 1017 |
14 | ![]() |
6.8° | Assenti | 8.1 NNE |
67 | 1017 |
15 | ![]() |
7.0° | Assenti | 7.6 NNE |
69 | 1017 |
16 | ![]() |
6.9° | Assenti | 7 NNE |
72 | 1017 |
17 | ![]() |
6.6° | Assenti | 6.5 N |
75 | 1018 |
18 | ![]() |
6.1° | Assenti | 5.9 N |
77 | 1018 |
19 | ![]() |
5.5° | Assenti | 5.4 N |
80 | 1018 |
20 | ![]() |
5.0° | Assenti | 4.9 N |
83 | 1018 |
21 | ![]() |
4.6° | Assenti | 4.6 N |
82 | 1018 |
22 | ![]() |
4.2° | Assenti | 4.3 N |
82 | 1018 |
23 | ![]() |
4.0° | Assenti | 4.1 NNO |
81 | 1018 |
Seguici