Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | ![]() |
19.1° | Assenti | 2.5 OSO |
38 | 1028 |
10 | ![]() |
20.5° | Assenti | 2.3 O |
34 | 1028 |
11 | ![]() |
21.6° | Assenti | 2.2 O |
31 | 1028 |
12 | ![]() |
22.4° | Assenti | 2.2 O |
29 | 1028 |
13 | ![]() |
22.9° | Assenti | 2.2 O |
29 | 1027 |
14 | ![]() |
23.2° | Assenti | 2.2 O |
30 | 1027 |
15 | ![]() |
23.4° | Assenti | 2.3 O |
31 | 1026 |
16 | ![]() |
23.3° | Assenti | 2.5 O |
33 | 1025 |
17 | ![]() |
22.5° | Assenti | 2.7 O |
39 | 1025 |
18 | ![]() |
21.5° | Assenti | 2.7 O |
42 | 1025 |
19 | ![]() |
20.0° | Assenti | 2.7 OSO |
45 | 1025 |
20 | ![]() |
17.4° | Assenti | 2.7 OSO |
50 | 1025 |
21 | ![]() |
16.3° | Assenti | 2.7 OSO |
52 | 1025 |
22 | ![]() |
14.9° | Assenti | 2.7 SO |
57 | 1025 |
23 | ![]() |
14.1° | Assenti | 2.7 SO |
60 | 1025 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
13.7° | Assenti | 2.9 SO |
66 | 1025 |
01 | ![]() |
13.4° | Assenti | 3.1 SO |
68 | 1025 |
02 | ![]() |
13.4° | Assenti | 3.2 SO |
67 | 1024 |
03 | ![]() |
13.3° | Assenti | 3.2 SO |
66 | 1024 |
04 | ![]() |
13.0° | Assenti | 3.2 SO |
66 | 1023 |
05 | ![]() |
12.8° | Assenti | 3.2 SO |
66 | 1023 |
06 | ![]() |
12.8° | Assenti | 3.2 SO |
65 | 1023 |
07 | ![]() |
15.1° | Assenti | 3.2 OSO |
57 | 1023 |
08 | ![]() |
16.9° | Assenti | 3.2 OSO |
53 | 1022 |
09 | ![]() |
18.5° | Assenti | 3.2 OSO |
49 | 1022 |
10 | ![]() |
19.9° | Assenti | 3.2 O |
45 | 1022 |
11 | ![]() |
21.4° | Assenti | 3.2 O |
42 | 1022 |
12 | ![]() |
22.4° | Assenti | 4.3 O |
41 | 1021 |
13 | ![]() |
22.9° | Assenti | 5.4 OSO |
39 | 1021 |
14 | ![]() |
23.4° | Assenti | 6.5 OSO |
39 | 1020 |
15 | ![]() |
23.5° | Assenti | 7 OSO |
40 | 1020 |
16 | ![]() |
23.3° | Assenti | 7.6 SO |
44 | 1019 |
17 | ![]() |
22.7° | Assenti | 8.1 SO |
47 | 1019 |
18 | ![]() |
21.8° | Assenti | 7.7 SO |
50 | 1018 |
19 | ![]() |
20.6° | Assenti | 7.4 OSO |
52 | 1018 |
20 | ![]() |
18.0° | Assenti | 7 OSO |
62 | 1018 |
21 | ![]() |
15.9° | Assenti | 6.8 OSO |
76 | 1019 |
22 | ![]() |
14.7° | Assenti | 6.7 OSO |
84 | 1019 |
23 | ![]() |
13.8° | Assenti | 6.5 OSO |
88 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
13.5° | Assenti | 6.1 OSO |
89 | 1019 |
01 | ![]() |
13.2° | Assenti | 5.8 OSO |
89 | 1018 |
02 | ![]() |
12.9° | Assenti | 5.4 OSO |
90 | 1018 |
03 | ![]() |
12.8° | Assenti | 5 OSO |
88 | 1018 |
04 | ![]() |
12.7° | Assenti | 4.7 OSO |
87 | 1017 |
05 | ![]() |
12.4° | Assenti | 4.3 OSO |
87 | 1017 |
06 | ![]() |
12.8° | Assenti | 3.8 OSO |
84 | 1017 |
07 | ![]() |
15.7° | Assenti | 3.2 OSO |
71 | 1017 |
08 | ![]() |
17.8° | Assenti | 2.7 OSO |
64 | 1017 |
09 | ![]() |
19.5° | Assenti | 2.9 OSO |
59 | 1016 |
10 | ![]() |
20.8° | Assenti | 3.1 O |
56 | 1016 |
11 | ![]() |
22.3° | Assenti | 3.2 O |
52 | 1016 |
12 | ![]() |
23.7° | Assenti | 4.1 O |
46 | 1015 |
13 | ![]() |
24.5° | Assenti | 5 OSO |
43 | 1015 |
14 | ![]() |
24.8° | Assenti | 5.9 OSO |
42 | 1014 |
15 | ![]() |
25.0° | Assenti | 6.1 OSO |
42 | 1014 |
16 | ![]() |
25.0° | Assenti | 6.3 OSO |
42 | 1013 |
17 | ![]() |
24.3° | Assenti | 6.5 OSO |
45 | 1013 |
18 | ![]() |
23.5° | Assenti | 6.3 OSO |
48 | 1013 |
19 | ![]() |
22.1° | Assenti | 6.1 OSO |
54 | 1013 |
20 | ![]() |
19.0° | Assenti | 5.9 OSO |
66 | 1013 |
21 | ![]() |
17.3° | Assenti | 6.1 OSO |
75 | 1013 |
22 | ![]() |
16.1° | Assenti | 6.3 OSO |
82 | 1014 |
23 | ![]() |
15.5° | Assenti | 6.5 OSO |
84 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
14.8° | Assenti | 6.8 OSO |
87 | 1014 |
01 | ![]() |
14.3° | Assenti | 7.2 OSO |
88 | 1014 |
02 | ![]() |
14.0° | Assenti | 7.6 OSO |
88 | 1013 |
03 | ![]() |
13.9° | Assenti | 7.2 OSO |
87 | 1013 |
04 | ![]() |
13.7° | Assenti | 6.8 OSO |
86 | 1012 |
05 | ![]() |
13.3° | Assenti | 6.5 OSO |
87 | 1012 |
06 | ![]() |
13.7° | Assenti | 6.1 OSO |
83 | 1012 |
07 | ![]() |
16.0° | Assenti | 5.8 OSO |
71 | 1012 |
08 | ![]() |
17.8° | Assenti | 5.4 OSO |
64 | 1012 |
09 | ![]() |
19.4° | Assenti | 5.6 OSO |
58 | 1012 |
10 | ![]() |
21.0° | Assenti | 5.8 OSO |
52 | 1012 |
11 | ![]() |
22.5° | Assenti | 5.9 OSO |
47 | 1012 |
12 | ![]() |
23.5° | Assenti | 6.3 OSO |
44 | 1011 |
13 | ![]() |
24.6° | Assenti | 6.7 OSO |
41 | 1011 |
14 | ![]() |
25.5° | Assenti | 7 OSO |
38 | 1011 |
15 | ![]() |
25.6° | Assenti | 7.4 OSO |
39 | 1010 |
16 | ![]() |
25.4° | Assenti | 7.7 SO |
40 | 1010 |
17 | ![]() |
24.9° | Assenti | 8.1 SO |
41 | 1010 |
18 | ![]() |
23.9° | Assenti | 7.7 SO |
44 | 1010 |
19 | ![]() |
22.4° | Assenti | 7.4 OSO |
48 | 1010 |
20 | ![]() |
19.5° | Assenti | 7 OSO |
56 | 1010 |
21 | ![]() |
17.5° | Assenti | 7 OSO |
64 | 1010 |
22 | ![]() |
16.5° | Assenti | 7 OSO |
68 | 1011 |
23 | ![]() |
15.9° | Assenti | 7 OSO |
67 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
19.8° | Assenti | 8.5 OSO |
66 | 1010 |
01 | ![]() |
19.7° | Assenti | 8.8 OSO |
60 | 1010 |
02 | ![]() |
19.8° | Assenti | 9.2 OSO |
55 | 1009 |
03 | ![]() |
20.0° | Assenti | 9.5 OSO |
50 | 1009 |
04 | ![]() |
20.1° | Assenti | 9.9 OSO |
46 | 1009 |
05 | ![]() |
20.1° | Assenti | 10.3 OSO |
42 | 1009 |
06 | ![]() |
19.9° | Assenti | 10.4 OSO |
42 | 1009 |
07 | ![]() |
19.9° | Assenti | 10.6 OSO |
43 | 1009 |
08 | ![]() |
20.4° | Assenti | 10.8 OSO |
44 | 1009 |
09 | ![]() |
21.7° | Assenti | 11.3 OSO |
42 | 1009 |
10 | ![]() |
23.3° | Assenti | 11.9 SO |
40 | 1009 |
11 | ![]() |
25.0° | Assenti | 12.4 SO |
38 | 1009 |
12 | ![]() |
26.3° | Assenti | 12.8 SO |
39 | 1009 |
13 | ![]() |
27.0° | Assenti | 13.1 SO |
40 | 1009 |
14 | ![]() |
27.3° | Assenti | 13.5 SO |
42 | 1008 |
15 | ![]() |
27.1° | Assenti | 13.1 SO |
43 | 1008 |
16 | ![]() |
26.3° | Assenti | 12.8 SO |
44 | 1008 |
17 | ![]() |
25.0° | Assenti | 12.4 SO |
46 | 1008 |
18 | ![]() |
23.2° | Assenti | 12.1 SO |
57 | 1008 |
19 | ![]() |
21.3° | Assenti | 11.7 OSO |
69 | 1008 |
20 | ![]() |
19.5° | Assenti | 11.3 OSO |
81 | 1009 |
21 | ![]() |
18.2° | Assenti | 11.2 OSO |
86 | 1009 |
22 | ![]() |
17.3° | Assenti | 11 OSO |
91 | 1010 |
23 | ![]() |
16.7° | Assenti | 10.8 OSO |
96 | 1010 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
16.3° | Assenti | 10.8 OSO |
96 | 1010 |
01 | ![]() |
16.0° | Assenti | 10.8 OSO |
96 | 1010 |
02 | ![]() |
15.4° | Assenti | 10.8 OSO |
97 | 1010 |
03 | ![]() |
15.3° | Assenti | 10.4 OSO |
92 | 1010 |
04 | ![]() |
15.3° | Assenti | 10.1 OSO |
88 | 1010 |
05 | ![]() |
15.3° | Assenti | 9.7 OSO |
84 | 1010 |
06 | ![]() |
15.5° | Assenti | 9.4 OSO |
80 | 1010 |
07 | ![]() |
15.9° | Assenti | 9 OSO |
76 | 1010 |
08 | ![]() |
16.4° | Assenti | 8.6 OSO |
72 | 1011 |
09 | ![]() |
17.1° | Assenti | 9.6 OSO |
70 | 1010 |
10 | ![]() |
17.9° | Assenti | 10.6 OSO |
69 | 1010 |
11 | ![]() |
18.8° | Assenti | 11.6 SO |
68 | 1010 |
12 | ![]() |
19.7° | Assenti | 12.6 SO |
66 | 1010 |
13 | ![]() |
20.6° | Assenti | 13.6 SO |
65 | 1010 |
14 | ![]() |
20.7° | 0.5 | 14.6 SO |
64 | 1010 |
15 | ![]() |
20.8° | 0.5 | 14.4 SO |
64 | 1010 |
16 | ![]() |
20.9° | Assenti | 14.2 SO |
64 | 1009 |
17 | ![]() |
20.9° | Assenti | 14 SO |
64 | 1009 |
18 | ![]() |
19.7° | Assenti | 13.9 OSO |
64 | 1009 |
19 | ![]() |
18.1° | Assenti | 13.7 OSO |
64 | 1009 |
20 | ![]() |
16.5° | Assenti | 13.5 OSO |
64 | 1009 |
21 | ![]() |
15.0° | Assenti | 12.7 OSO |
68 | 1009 |
22 | ![]() |
13.8° | Assenti | 11.9 OSO |
72 | 1010 |
23 | ![]() |
12.7° | Assenti | 11.1 OSO |
77 | 1010 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
11.7° | Assenti | 10.3 OSO |
81 | 1010 |
01 | ![]() |
10.8° | Assenti | 9.5 OSO |
85 | 1011 |
02 | ![]() |
9.9° | Assenti | 8.6 OSO |
90 | 1011 |
03 | ![]() |
9.7° | Assenti | 7.4 O |
86 | 1011 |
04 | ![]() |
9.6° | Assenti | 6.1 ONO |
83 | 1012 |
05 | ![]() |
9.7° | Assenti | 4.9 NO |
79 | 1012 |
06 | ![]() |
10.1° | Assenti | 3.6 NNO |
76 | 1012 |
07 | ![]() |
10.9° | Assenti | 2.3 N |
72 | 1013 |
08 | ![]() |
11.9° | Assenti | 1.1 NNE |
69 | 1013 |
09 | ![]() |
13.1° | Assenti | 2.7 NNE |
68 | 1013 |
10 | ![]() |
14.3° | Assenti | 4.3 NNE |
68 | 1014 |
11 | ![]() |
15.3° | Assenti | 5.9 NNE |
68 | 1014 |
12 | ![]() |
16.1° | Assenti | 7.6 NNE |
68 | 1015 |
13 | ![]() |
16.6° | 0.3 | 9.2 NNE |
68 | 1015 |
14 | ![]() |
16.9° | 0.4 | 10.8 NNE |
68 | 1016 |
15 | ![]() |
17.0° | 0.3 | 10.2 NNE |
68 | 1016 |
16 | ![]() |
17.0° | Assenti | 9.5 NNE |
69 | 1016 |
17 | ![]() |
17.0° | Assenti | 8.9 NNE |
70 | 1017 |
18 | ![]() |
16.9° | Assenti | 8.3 NNE |
70 | 1017 |
19 | ![]() |
16.7° | Assenti | 7.7 NNE |
71 | 1018 |
20 | ![]() |
16.4° | Assenti | 7 NNE |
72 | 1018 |
21 | ![]() |
16.0° | Assenti | 7 NNE |
70 | 1018 |
22 | ![]() |
15.6° | Assenti | 7 NNE |
68 | 1019 |
23 | ![]() |
15.1° | Assenti | 7 NNE |
66 | 1019 |
Seguici