Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() |
10.7° | 0.7 | 6.5 NNE |
56 | 1016 |
13 | ![]() |
9.6° | 0.7 | 9.2 NE |
53 | 1016 |
14 | ![]() |
8.4° | 0.7 | 8.6 NNE |
78 | 1016 |
15 | ![]() |
8.4° | 1.5 | 11 NNE |
88 | 1016 |
16 | ![]() |
10.0° | 0.7 | 9.6 NNE |
89 | 1016 |
17 | ![]() |
8.6° | 0.3 | 8.7 NNE |
88 | 1016 |
18 | ![]() |
7.1° | 1.2 | 10 NNE |
93 | 1017 |
19 | ![]() |
7.1° | 0.3 | 10 NE |
94 | 1017 |
20 | ![]() |
6.8° | 3.1 | 10 NNE |
96 | 1017 |
21 | ![]() |
6.8° | 5.2 | 15 NE |
90 | 1018 |
22 | ![]() |
6.8° | 2.7 | 11.9 NE |
97 | 1020 |
23 | ![]() |
5.5° | Assenti | 12.1 NE |
98 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
4.8° | 0.7 | 10.1 NNE |
94 | 1020 |
01 | ![]() |
4.6° | 1.8 | 10 NNE |
94 | 1020 |
02 | ![]() |
4.8° | 0.2 | 5.8 NNE |
94 | 1020 |
03 | ![]() |
4.9° | Assenti | 7.2 NNE |
91 | 1020 |
04 | ![]() |
4.9° | Assenti | 7.1 NE |
88 | 1020 |
05 | ![]() |
4.7° | Assenti | 6.7 NNE |
85 | 1020 |
06 | ![]() |
4.6° | Assenti | 6.8 N |
85 | 1021 |
07 | ![]() |
4.7° | Assenti | 8.5 N |
83 | 1021 |
08 | ![]() |
5.4° | Assenti | 8.8 N |
79 | 1021 |
09 | ![]() |
5.8° | Assenti | 10.3 NNO |
72 | 1022 |
10 | ![]() |
5.7° | Assenti | 9.9 NNO |
72 | 1022 |
11 | ![]() |
6.2° | Assenti | 10.9 N |
74 | 1022 |
12 | ![]() |
6.1° | Assenti | 12.9 N |
71 | 1022 |
13 | ![]() |
6.0° | Assenti | 12.9 N |
74 | 1022 |
14 | ![]() |
5.5° | Assenti | 11.5 NNE |
76 | 1022 |
15 | ![]() |
5.4° | Assenti | 11.5 NNE |
75 | 1022 |
16 | ![]() |
5.5° | Assenti | 10.8 NNE |
83 | 1022 |
17 | ![]() |
5.1° | Assenti | 9.5 NNE |
81 | 1022 |
18 | ![]() |
5.0° | Assenti | 8 NNE |
80 | 1022 |
19 | ![]() |
4.8° | Assenti | 7.5 NNE |
80 | 1022 |
20 | ![]() |
4.8° | Assenti | 8.3 NE |
84 | 1022 |
21 | ![]() |
5.1° | Assenti | 8.2 NE |
88 | 1022 |
22 | ![]() |
4.8° | Assenti | 6.9 NE |
87 | 1022 |
23 | ![]() |
4.6° | Assenti | 5.1 NE |
85 | 1023 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
4.7° | Assenti | 5 NE |
86 | 1023 |
01 | ![]() |
4.4° | Assenti | 5.2 NE |
87 | 1022 |
02 | ![]() |
4.4° | Assenti | 4.1 NE |
84 | 1022 |
03 | ![]() |
4.4° | Assenti | 2.6 NNE |
85 | 1022 |
04 | ![]() |
4.3° | Assenti | 1.5 ONO |
87 | 1021 |
05 | ![]() |
4.2° | Assenti | 2.7 OSO |
88 | 1021 |
06 | ![]() |
3.9° | Assenti | 3.1 OSO |
88 | 1021 |
07 | ![]() |
3.5° | Assenti | 3.1 OSO |
88 | 1022 |
08 | ![]() |
4.7° | Assenti | 3.2 O |
79 | 1022 |
09 | ![]() |
5.6° | Assenti | 3 NNO |
74 | 1022 |
10 | ![]() |
6.5° | Assenti | 4.9 NNE |
72 | 1022 |
11 | ![]() |
6.9° | Assenti | 7.6 NNE |
78 | 1023 |
12 | ![]() |
6.5° | Assenti | 8.2 NE |
79 | 1023 |
13 | ![]() |
7.5° | Assenti | 7.6 NE |
70 | 1022 |
14 | ![]() |
7.9° | Assenti | 8.6 NE |
68 | 1022 |
15 | ![]() |
7.7° | Assenti | 8.4 NE |
69 | 1022 |
16 | ![]() |
7.3° | Assenti | 6.6 NE |
71 | 1022 |
17 | ![]() |
7.3° | Assenti | 6.5 NE |
71 | 1021 |
18 | ![]() |
6.9° | Assenti | 6.3 NE |
73 | 1021 |
19 | ![]() |
6.0° | Assenti | 6.1 NE |
75 | 1021 |
20 | ![]() |
5.3° | Assenti | 3.9 NE |
78 | 1022 |
21 | ![]() |
4.9° | Assenti | 3.8 NNE |
84 | 1022 |
22 | ![]() |
3.8° | Assenti | 4 NE |
89 | 1022 |
23 | ![]() |
3.4° | Assenti | 3.6 ENE |
88 | 1022 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
2.9° | Assenti | 3 E |
64 | 1022 |
01 | ![]() |
2.6° | Assenti | 2.2 SE |
61 | 1022 |
02 | ![]() |
2.3° | Assenti | 2.1 E |
59 | 1022 |
03 | ![]() |
1.4° | Assenti | 1.7 SE |
60 | 1022 |
04 | ![]() |
0.5° | Assenti | 3.3 E |
62 | 1021 |
05 | ![]() |
0.4° | Assenti | 3.7 ENE |
64 | 1021 |
06 | ![]() |
0.4° | Assenti | 3.8 ENE |
65 | 1021 |
07 | ![]() |
0.3° | Assenti | 2 NE |
67 | 1021 |
08 | ![]() |
1.4° | Assenti | 1.3 SO |
69 | 1021 |
09 | ![]() |
2.9° | Assenti | 2.3 NNE |
66 | 1021 |
10 | ![]() |
4.6° | Assenti | 5.1 NE |
64 | 1021 |
11 | ![]() |
6.4° | Assenti | 6.6 NE |
61 | 1020 |
12 | ![]() |
7.9° | Assenti | 7.8 NE |
59 | 1020 |
13 | ![]() |
9.2° | Assenti | 7.7 NE |
56 | 1019 |
14 | ![]() |
10.0° | Assenti | 8.3 NE |
54 | 1019 |
15 | ![]() |
10.4° | Assenti | 8.4 NE |
56 | 1018 |
16 | ![]() |
10.3° | Assenti | 9.7 NNE |
59 | 1017 |
17 | ![]() |
9.7° | Assenti | 9.2 NE |
62 | 1017 |
18 | ![]() |
8.9° | Assenti | 9.6 NNE |
64 | 1017 |
19 | ![]() |
8.0° | Assenti | 8.1 NNE |
67 | 1017 |
20 | ![]() |
7.1° | Assenti | 7.1 NNE |
70 | 1017 |
21 | ![]() |
6.4° | Assenti | 6.8 NE |
70 | 1017 |
22 | ![]() |
5.8° | Assenti | 6.8 NE |
70 | 1017 |
23 | ![]() |
5.4° | Assenti | 7.5 NE |
70 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
5.1° | Assenti | 7.3 NE |
70 | 1017 |
01 | ![]() |
4.8° | Assenti | 7.8 NE |
70 | 1017 |
02 | ![]() |
4.6° | Assenti | 7.3 NNE |
70 | 1016 |
03 | ![]() |
4.5° | Assenti | 6 NNE |
71 | 1016 |
04 | ![]() |
4.5° | Assenti | 5.6 N |
72 | 1015 |
05 | ![]() |
4.4° | Assenti | 6.9 N |
73 | 1015 |
06 | ![]() |
4.4° | Assenti | 8.9 N |
74 | 1015 |
07 | ![]() |
4.4° | Assenti | 9.3 N |
75 | 1015 |
08 | ![]() |
4.9° | Assenti | 10 NNE |
77 | 1015 |
09 | ![]() |
5.5° | Assenti | 10 NNE |
75 | 1015 |
10 | ![]() |
6.2° | Assenti | 10.9 N |
73 | 1015 |
11 | ![]() |
6.9° | Assenti | 9 N |
72 | 1014 |
12 | ![]() |
7.5° | Assenti | 10.2 N |
70 | 1014 |
13 | ![]() |
8.0° | Assenti | 11.6 N |
68 | 1014 |
14 | ![]() |
8.4° | Assenti | 12.6 N |
67 | 1014 |
15 | ![]() |
8.5° | Assenti | 12.2 N |
69 | 1014 |
16 | ![]() |
8.4° | Assenti | 8.8 N |
72 | 1014 |
17 | ![]() |
8.0° | Assenti | 6.3 N |
74 | 1014 |
18 | ![]() |
7.5° | Assenti | 7 N |
77 | 1014 |
19 | ![]() |
7.0° | Assenti | 5.5 NNE |
79 | 1014 |
20 | ![]() |
6.4° | Assenti | 5.1 NE |
82 | 1014 |
21 | ![]() |
5.9° | Assenti | 3.8 NE |
82 | 1015 |
22 | ![]() |
5.4° | Assenti | 3.4 ENE |
83 | 1015 |
23 | ![]() |
4.9° | Assenti | 1.7 SSE |
83 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
4.5° | Assenti | 3.6 NO |
84 | 1014 |
01 | ![]() |
4.1° | Assenti | 3.4 ONO |
84 | 1014 |
02 | ![]() |
3.7° | Assenti | 3.2 ONO |
85 | 1014 |
03 | ![]() |
2.7° | Assenti | 3.3 ONO |
84 | 1014 |
04 | ![]() |
1.8° | Assenti | 3.4 ONO |
84 | 1014 |
05 | ![]() |
1.7° | Assenti | 3.5 ONO |
83 | 1014 |
06 | ![]() |
1.7° | Assenti | 3.6 NO |
83 | 1014 |
07 | ![]() |
1.6° | Assenti | 3.7 NO |
82 | 1014 |
08 | ![]() |
2.8° | Assenti | 3.8 NO |
82 | 1015 |
09 | ![]() |
4.4° | Assenti | 4.1 NO |
78 | 1015 |
10 | ![]() |
6.4° | Assenti | 4.5 NNO |
75 | 1014 |
11 | ![]() |
8.3° | Assenti | 4.9 NNO |
72 | 1014 |
12 | ![]() |
10.0° | Assenti | 5.2 N |
69 | 1014 |
13 | ![]() |
11.4° | Assenti | 5.6 N |
66 | 1014 |
14 | ![]() |
12.4° | Assenti | 5.9 NNE |
63 | 1014 |
15 | ![]() |
12.8° | Assenti | 5.5 NNE |
67 | 1014 |
16 | ![]() |
12.6° | Assenti | 5 NNE |
71 | 1014 |
17 | ![]() |
12.0° | Assenti | 4.6 N |
75 | 1014 |
18 | ![]() |
11.0° | Assenti | 4.1 N |
79 | 1014 |
19 | ![]() |
9.9° | Assenti | 3.7 N |
83 | 1014 |
20 | ![]() |
8.9° | Assenti | 3.2 N |
87 | 1014 |
21 | ![]() |
8.0° | Assenti | 3.8 N |
85 | 1014 |
22 | ![]() |
7.4° | Assenti | 4.3 N |
84 | 1014 |
23 | ![]() |
6.8° | Assenti | 4.9 NNO |
83 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
6.4° | Assenti | 5.4 NNO |
82 | 1014 |
01 | ![]() |
6.0° | Assenti | 5.9 NNO |
81 | 1014 |
02 | ![]() |
5.7° | 0.1 | 6.5 NNO |
80 | 1013 |
03 | ![]() |
5.5° | 0.3 | 7 NNO |
82 | 1013 |
04 | ![]() |
5.5° | 0.3 | 7.6 NNO |
85 | 1013 |
05 | ![]() |
5.4° | 0.4 | 8.1 NNO |
88 | 1012 |
06 | ![]() |
5.4° | 0.4 | 8.6 NNO |
90 | 1012 |
07 | ![]() |
5.4° | 0.3 | 9.2 NNO |
93 | 1011 |
08 | ![]() |
5.7° | Assenti | 9.7 NNO |
96 | 1011 |
09 | ![]() |
6.0° | Assenti | 10.4 NNO |
92 | 1011 |
10 | ![]() |
6.4° | 0.3 | 11 NNO |
89 | 1010 |
11 | ![]() |
6.8° | 0.4 | 11.6 NNO |
85 | 1010 |
12 | ![]() |
7.2° | 0.4 | 12.2 NNO |
82 | 1010 |
13 | ![]() |
7.5° | 0.2 | 12.9 NNO |
78 | 1009 |
14 | ![]() |
7.7° | Assenti | 13.5 NNO |
75 | 1009 |
15 | ![]() |
7.8° | Assenti | 12.5 NNO |
76 | 1009 |
16 | ![]() |
7.8° | Assenti | 11.5 NNO |
77 | 1009 |
17 | ![]() |
7.8° | Assenti | 10.5 NO |
78 | 1009 |
18 | ![]() |
7.7° | Assenti | 9.5 NO |
79 | 1009 |
19 | ![]() |
7.5° | Assenti | 8.5 NO |
80 | 1009 |
20 | ![]() |
7.3° | Assenti | 7.6 NO |
81 | 1009 |
21 | ![]() |
7.1° | Assenti | 7.1 NO |
80 | 1009 |
22 | ![]() |
6.8° | Assenti | 6.7 NO |
80 | 1009 |
23 | ![]() |
6.6° | Assenti | 6.2 NO |
80 | 1009 |
Seguici