Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | ![]() |
7.6° | 1.5 | 3.5 ONO |
86 | 1015 |
03 | ![]() |
7.0° | Assenti | 4.2 NO |
91 | 1015 |
04 | ![]() |
7.4° | Assenti | 4.8 NNO |
90 | 1014 |
05 | ![]() |
7.7° | Assenti | 4 NNO |
89 | 1014 |
06 | ![]() |
7.8° | 0.3 | 4.9 NNO |
89 | 1014 |
07 | ![]() |
7.6° | 0.6 | 6.1 NO |
88 | 1014 |
08 | ![]() |
8.0° | Assenti | 6.1 NO |
84 | 1014 |
09 | ![]() |
8.9° | Assenti | 6.5 NO |
78 | 1015 |
10 | ![]() |
9.9° | Assenti | 6.3 ONO |
69 | 1015 |
11 | ![]() |
10.8° | Assenti | 5.7 ONO |
66 | 1016 |
12 | ![]() |
11.8° | Assenti | 5.4 ONO |
61 | 1016 |
13 | ![]() |
11.8° | Assenti | 6.3 NO |
64 | 1015 |
14 | ![]() |
12.7° | Assenti | 8.2 NNO |
60 | 1015 |
15 | ![]() |
13.0° | Assenti | 9.1 NNO |
60 | 1015 |
16 | ![]() |
12.9° | Assenti | 9.7 NNO |
60 | 1014 |
17 | ![]() |
12.2° | Assenti | 9 NNO |
63 | 1014 |
18 | ![]() |
11.6° | Assenti | 7.4 NNO |
68 | 1014 |
19 | ![]() |
11.3° | Assenti | 5 NNO |
72 | 1014 |
20 | ![]() |
10.9° | Assenti | 3.1 NO |
76 | 1014 |
21 | ![]() |
10.4° | Assenti | 4.7 SO |
78 | 1015 |
22 | ![]() |
9.3° | Assenti | 4.3 SO |
78 | 1015 |
23 | ![]() |
8.8° | Assenti | 5.1 SO |
79 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
8.4° | Assenti | 6.6 SO |
77 | 1015 |
01 | ![]() |
8.3° | Assenti | 6.2 SO |
76 | 1015 |
02 | ![]() |
8.2° | Assenti | 4.5 O |
77 | 1015 |
03 | ![]() |
7.2° | Assenti | 4.8 OSO |
82 | 1015 |
04 | ![]() |
6.9° | Assenti | 5.5 SO |
83 | 1015 |
05 | ![]() |
6.5° | Assenti | 5.8 SO |
84 | 1015 |
06 | ![]() |
6.3° | Assenti | 6.2 SO |
83 | 1015 |
07 | ![]() |
7.2° | Assenti | 6 SO |
78 | 1015 |
08 | ![]() |
10.3° | Assenti | 5.4 SO |
63 | 1015 |
09 | ![]() |
12.6° | Assenti | 4.6 SO |
52 | 1015 |
10 | ![]() |
13.9° | Assenti | 4 SO |
44 | 1016 |
11 | ![]() |
14.8° | Assenti | 3.6 OSO |
42 | 1016 |
12 | ![]() |
15.2° | Assenti | 2.3 ONO |
42 | 1016 |
13 | ![]() |
15.7° | Assenti | 4.5 NNE |
41 | 1016 |
14 | ![]() |
16.1° | Assenti | 5.9 NNE |
40 | 1016 |
15 | ![]() |
15.9° | Assenti | 6.9 NNE |
40 | 1016 |
16 | ![]() |
15.4° | Assenti | 3.4 NNE |
42 | 1016 |
17 | ![]() |
15.2° | Assenti | 10.5 SO |
44 | 1016 |
18 | ![]() |
14.8° | Assenti | 6 SSO |
47 | 1016 |
19 | ![]() |
13.6° | Assenti | 6.2 SO |
52 | 1016 |
20 | ![]() |
13.3° | Assenti | 6.9 SO |
57 | 1017 |
21 | ![]() |
11.7° | Assenti | 6.7 OSO |
65 | 1017 |
22 | ![]() |
11.4° | Assenti | 8 SO |
73 | 1018 |
23 | ![]() |
10.8° | Assenti | 7.3 SO |
73 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
10.3° | Assenti | 6.4 SO |
71 | 1018 |
01 | ![]() |
9.6° | Assenti | 5.8 SO |
77 | 1018 |
02 | ![]() |
8.5° | Assenti | 5.9 SO |
83 | 1018 |
03 | ![]() |
7.9° | Assenti | 6.6 SO |
85 | 1017 |
04 | ![]() |
7.7° | Assenti | 8 SO |
83 | 1017 |
05 | ![]() |
7.9° | Assenti | 8.5 SO |
80 | 1017 |
06 | ![]() |
7.8° | Assenti | 7.4 SO |
80 | 1017 |
07 | ![]() |
8.8° | Assenti | 6.6 SO |
74 | 1018 |
08 | ![]() |
11.8° | Assenti | 7.5 SO |
61 | 1018 |
09 | ![]() |
14.0° | Assenti | 6.4 SO |
54 | 1018 |
10 | ![]() |
15.5° | Assenti | 4.7 SSO |
48 | 1019 |
11 | ![]() |
16.5° | Assenti | 5.2 SSE |
43 | 1019 |
12 | ![]() |
17.3° | Assenti | 7 S |
42 | 1019 |
13 | ![]() |
18.0° | Assenti | 7.7 SSE |
42 | 1019 |
14 | ![]() |
17.6° | Assenti | 7.7 S |
43 | 1019 |
15 | ![]() |
17.1° | Assenti | 7.4 SSE |
47 | 1018 |
16 | ![]() |
17.1° | Assenti | 6.5 SSE |
45 | 1018 |
17 | ![]() |
17.1° | Assenti | 7 SSE |
43 | 1018 |
18 | ![]() |
16.6° | Assenti | 6.8 SSE |
48 | 1017 |
19 | ![]() |
15.8° | Assenti | 7.4 SSE |
51 | 1017 |
20 | ![]() |
14.0° | Assenti | 9.4 SSE |
61 | 1017 |
21 | ![]() |
12.7° | Assenti | 10.3 SSE |
74 | 1018 |
22 | ![]() |
11.7° | Assenti | 10.1 SSE |
81 | 1018 |
23 | ![]() |
11.1° | Assenti | 8.8 S |
83 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
12.4° | 0.4 | 6.2 S |
61 | 1018 |
01 | ![]() |
12.2° | 0.4 | 6 SSE |
63 | 1018 |
02 | ![]() |
12.0° | 0.4 | 6 SSE |
65 | 1018 |
03 | ![]() |
11.4° | 0.7 | 5.9 SSE |
68 | 1018 |
04 | ![]() |
10.9° | 0.7 | 4.9 SSE |
72 | 1017 |
05 | ![]() |
10.7° | 0.4 | 4.4 S |
76 | 1017 |
06 | ![]() |
10.7° | 0.5 | 3.7 ONO |
80 | 1018 |
07 | ![]() |
10.6° | 0.5 | 5 S |
84 | 1018 |
08 | ![]() |
11.1° | 0.4 | 4.6 SO |
88 | 1018 |
09 | ![]() |
12.0° | 0.2 | 7.7 SSO |
84 | 1019 |
10 | ![]() |
13.1° | Assenti | 7.3 SSE |
80 | 1018 |
11 | ![]() |
14.4° | Assenti | 10.5 S |
77 | 1019 |
12 | ![]() |
15.8° | Assenti | 9.3 S |
73 | 1018 |
13 | ![]() |
17.1° | Assenti | 9.7 SSE |
69 | 1018 |
14 | ![]() |
18.1° | Assenti | 6.2 S |
66 | 1018 |
15 | ![]() |
18.7° | Assenti | 4 SSO |
70 | 1017 |
16 | ![]() |
18.7° | Assenti | 1.6 SSE |
74 | 1017 |
17 | ![]() |
18.0° | Assenti | 5.8 ENE |
79 | 1017 |
18 | ![]() |
16.4° | Assenti | 5.2 NE |
83 | 1017 |
19 | ![]() |
14.5° | Assenti | 4.2 ENE |
87 | 1017 |
20 | ![]() |
12.6° | Assenti | 3 NNE |
92 | 1017 |
21 | ![]() |
11.3° | Assenti | 2.4 NNE |
92 | 1018 |
22 | ![]() |
10.5° | Assenti | 1.1 NO |
93 | 1018 |
23 | ![]() |
10.2° | Assenti | 3.4 SO |
94 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
10.2° | Assenti | 3.9 O |
94 | 1018 |
01 | ![]() |
10.5° | Assenti | 4.3 O |
95 | 1018 |
02 | ![]() |
10.8° | Assenti | 3.9 O |
96 | 1018 |
03 | ![]() |
10.7° | Assenti | 3.6 OSO |
94 | 1018 |
04 | ![]() |
10.7° | Assenti | 2.6 O |
93 | 1018 |
05 | ![]() |
10.6° | Assenti | 2 ONO |
92 | 1018 |
06 | ![]() |
10.6° | Assenti | 2.4 ONO |
91 | 1018 |
07 | ![]() |
10.6° | Assenti | 3.1 OSO |
90 | 1019 |
08 | ![]() |
11.1° | Assenti | 2.1 NO |
89 | 1019 |
09 | ![]() |
11.7° | Assenti | 2.8 NNO |
87 | 1019 |
10 | ![]() |
12.4° | Assenti | 2.3 NNO |
85 | 1020 |
11 | ![]() |
13.1° | Assenti | 2.8 NNO |
83 | 1020 |
12 | ![]() |
13.8° | Assenti | 3.6 N |
81 | 1019 |
13 | ![]() |
14.3° | Assenti | 3.4 N |
79 | 1019 |
14 | ![]() |
14.7° | Assenti | 3.4 NNE |
78 | 1019 |
15 | ![]() |
14.8° | Assenti | 4.6 NNE |
79 | 1018 |
16 | ![]() |
14.6° | 0.3 | 5 NNE |
81 | 1018 |
17 | ![]() |
14.3° | 0.2 | 4 NNE |
82 | 1017 |
18 | ![]() |
13.8° | 0.3 | 3.4 NNO |
84 | 1017 |
19 | ![]() |
13.2° | Assenti | 2.3 N |
85 | 1017 |
20 | ![]() |
12.8° | Assenti | 3 N |
87 | 1017 |
21 | ![]() |
12.5° | Assenti | 4.5 N |
88 | 1016 |
22 | ![]() |
12.4° | Assenti | 4.5 N |
89 | 1017 |
23 | ![]() |
12.3° | 0.3 | 3 NNE |
90 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
12.4° | 0.3 | 5.2 NNO |
91 | 1017 |
01 | ![]() |
12.5° | 0.2 | 5.3 NNO |
92 | 1017 |
02 | ![]() |
12.6° | Assenti | 5.4 NNO |
94 | 1017 |
03 | ![]() |
12.5° | Assenti | 5 NNO |
94 | 1017 |
04 | ![]() |
12.5° | 0.2 | 4.7 NNO |
94 | 1018 |
05 | ![]() |
12.5° | 0.3 | 4.3 NNO |
94 | 1018 |
06 | ![]() |
12.6° | 0.4 | 4 N |
94 | 1018 |
07 | ![]() |
12.8° | 0.4 | 3.6 N |
94 | 1018 |
08 | ![]() |
13.1° | 0.3 | 3.2 N |
95 | 1019 |
09 | ![]() |
13.5° | 0.3 | 4.2 N |
90 | 1019 |
10 | ![]() |
14.1° | Assenti | 5.2 N |
86 | 1019 |
11 | ![]() |
14.7° | Assenti | 6.2 NNO |
82 | 1019 |
12 | ![]() |
15.5° | Assenti | 7.2 NNO |
77 | 1020 |
13 | ![]() |
16.2° | Assenti | 8.2 NNO |
73 | 1020 |
14 | ![]() |
16.8° | Assenti | 9.2 NNO |
69 | 1020 |
15 | ![]() |
17.0° | Assenti | 8.2 NNO |
70 | 1020 |
16 | ![]() |
16.8° | Assenti | 7.2 NO |
71 | 1020 |
17 | ![]() |
16.0° | Assenti | 6.2 NO |
72 | 1020 |
18 | ![]() |
14.5° | Assenti | 5.2 NO |
73 | 1020 |
19 | ![]() |
12.7° | Assenti | 4.2 ONO |
74 | 1020 |
20 | ![]() |
11.0° | Assenti | 3.2 ONO |
76 | 1020 |
21 | ![]() |
9.7° | Assenti | 3.2 ONO |
76 | 1020 |
22 | ![]() |
8.9° | Assenti | 3.2 O |
77 | 1020 |
23 | ![]() |
8.4° | Assenti | 3.2 O |
78 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
8.1° | Assenti | 3.2 O |
79 | 1020 |
01 | ![]() |
8.1° | Assenti | 3.2 OSO |
80 | 1020 |
02 | ![]() |
8.1° | Assenti | 3.2 OSO |
81 | 1020 |
03 | ![]() |
7.3° | Assenti | 3 OSO |
79 | 1020 |
04 | ![]() |
7.3° | Assenti | 2.7 SO |
78 | 1020 |
05 | ![]() |
7.3° | Assenti | 2.4 SO |
77 | 1020 |
06 | ![]() |
7.3° | Assenti | 2.2 SO |
76 | 1020 |
07 | ![]() |
7.3° | Assenti | 1.9 SSO |
75 | 1020 |
08 | ![]() |
8.7° | Assenti | 1.6 SSO |
74 | 1020 |
09 | ![]() |
10.6° | Assenti | 2.3 S |
69 | 1019 |
10 | ![]() |
12.8° | Assenti | 2.9 SSE |
65 | 1019 |
11 | ![]() |
14.9° | Assenti | 3.5 ESE |
61 | 1019 |
12 | ![]() |
16.7° | Assenti | 4.1 E |
56 | 1019 |
13 | ![]() |
18.1° | Assenti | 4.8 ENE |
52 | 1019 |
14 | ![]() |
19.1° | Assenti | 5.4 NE |
48 | 1019 |
15 | ![]() |
19.6° | Assenti | 4.5 NNE |
51 | 1018 |
16 | ![]() |
19.4° | Assenti | 3.6 NNE |
54 | 1018 |
17 | ![]() |
18.6° | Assenti | 2.7 N |
58 | 1018 |
18 | ![]() |
17.1° | Assenti | 1.8 NNO |
61 | 1018 |
19 | ![]() |
15.3° | Assenti | 0.9 NNO |
64 | 1017 |
20 | ![]() |
13.6° | Assenti | 0 NO |
68 | 1017 |
21 | ![]() |
12.4° | Assenti | 0.9 ONO |
70 | 1017 |
22 | ![]() |
11.7° | Assenti | 1.8 O |
72 | 1017 |
23 | ![]() |
11.3° | Assenti | 2.7 OSO |
74 | 1016 |
Seguici