Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() |
21.2° | Assenti | 3.2 SSO |
76 | 1014 |
21 | ![]() |
18.8° | Assenti | 2.7 SSO |
76 | 1014 |
22 | ![]() |
17.6° | Assenti | 2.2 SO |
71 | 1014 |
23 | ![]() |
16.7° | Assenti | 1.6 SO |
70 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
15.3° | Assenti | 1.6 SSO |
78 | 1014 |
01 | ![]() |
15.2° | Assenti | 1.6 SSO |
74 | 1014 |
02 | ![]() |
15.2° | Assenti | 1.6 SSO |
70 | 1013 |
03 | ![]() |
15.0° | Assenti | 1.4 SSO |
68 | 1013 |
04 | ![]() |
14.8° | Assenti | 1.3 SSO |
65 | 1012 |
05 | ![]() |
14.6° | Assenti | 1.1 SSO |
63 | 1012 |
06 | ![]() |
14.7° | Assenti | 1.4 SSO |
59 | 1012 |
07 | ![]() |
17.7° | Assenti | 1.8 S |
52 | 1012 |
08 | ![]() |
18.9° | Assenti | 2.2 S |
54 | 1012 |
09 | ![]() |
20.8° | Assenti | 3.2 S |
55 | 1012 |
10 | ![]() |
22.6° | Assenti | 4.3 SSO |
60 | 1012 |
11 | ![]() |
24.7° | Assenti | 5.4 SSO |
56 | 1012 |
12 | ![]() |
26.7° | Assenti | 5.9 SSO |
50 | 1011 |
13 | ![]() |
28.0° | Assenti | 6.5 SSO |
46 | 1011 |
14 | ![]() |
28.8° | Assenti | 7 SSO |
44 | 1011 |
15 | ![]() |
29.1° | Assenti | 7 SSO |
43 | 1010 |
16 | ![]() |
28.9° | Assenti | 7 SSO |
44 | 1010 |
17 | ![]() |
28.1° | Assenti | 7 SSO |
47 | 1010 |
18 | ![]() |
26.8° | Assenti | 5.6 SSO |
52 | 1010 |
19 | ![]() |
24.5° | Assenti | 4.1 SSO |
59 | 1010 |
20 | ![]() |
21.3° | Assenti | 2.7 SSO |
63 | 1011 |
21 | ![]() |
19.5° | Assenti | 2.3 SSO |
59 | 1011 |
22 | ![]() |
18.2° | Assenti | 2 SO |
59 | 1011 |
23 | ![]() |
16.9° | Assenti | 1.6 SO |
58 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
17.5° | Assenti | 1.6 SO |
77 | 1011 |
01 | ![]() |
17.2° | Assenti | 1.6 SO |
73 | 1011 |
02 | ![]() |
17.1° | Assenti | 1.6 SO |
70 | 1011 |
03 | ![]() |
17.4° | Assenti | 1.8 SO |
64 | 1011 |
04 | ![]() |
17.6° | Assenti | 2 SO |
58 | 1011 |
05 | ![]() |
17.6° | Assenti | 2.2 SO |
53 | 1010 |
06 | ![]() |
17.4° | Assenti | 2.2 SO |
51 | 1011 |
07 | ![]() |
17.6° | Assenti | 2.2 SSO |
49 | 1011 |
08 | ![]() |
18.7° | Assenti | 2.2 SSO |
48 | 1011 |
09 | ![]() |
21.1° | Assenti | 3.4 SSO |
45 | 1011 |
10 | ![]() |
24.1° | Assenti | 4.7 SSO |
42 | 1012 |
11 | ![]() |
26.7° | Assenti | 5.9 SSO |
40 | 1012 |
12 | ![]() |
28.2° | Assenti | 6.5 SSO |
39 | 1011 |
13 | ![]() |
28.8° | Assenti | 7 SSO |
38 | 1011 |
14 | ![]() |
28.9° | Assenti | 7.6 SSO |
38 | 1010 |
15 | ![]() |
28.9° | Assenti | 7.6 SSO |
38 | 1011 |
16 | ![]() |
28.7° | Assenti | 7.6 SSO |
38 | 1010 |
17 | ![]() |
27.8° | Assenti | 7.6 SSO |
39 | 1011 |
18 | ![]() |
26.1° | Assenti | 6.1 SSO |
47 | 1011 |
19 | ![]() |
23.9° | Assenti | 4.7 SSO |
56 | 1011 |
20 | ![]() |
21.7° | Assenti | 3.2 SSO |
65 | 1012 |
21 | ![]() |
20.0° | Assenti | 2.9 SO |
63 | 1012 |
22 | ![]() |
18.9° | Assenti | 2.5 SO |
61 | 1013 |
23 | ![]() |
18.2° | Assenti | 2.2 OSO |
60 | 1013 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
16.8° | Assenti | 1.8 ONO |
41 | 1013 |
01 | ![]() |
16.9° | Assenti | 1.4 NO |
39 | 1013 |
02 | ![]() |
17.0° | Assenti | 1.1 N |
38 | 1013 |
03 | ![]() |
17.0° | Assenti | 0.9 N |
36 | 1013 |
04 | ![]() |
15.9° | Assenti | 0.7 NNO |
38 | 1013 |
05 | ![]() |
15.3° | Assenti | 0.5 NNO |
39 | 1014 |
06 | ![]() |
16.7° | Assenti | 0.4 NNO |
37 | 1014 |
07 | ![]() |
19.5° | Assenti | 0.2 N |
41 | 1013 |
08 | ![]() |
20.9° | Assenti | 0 N |
38 | 1013 |
09 | ![]() |
23.5° | Assenti | 2 NO |
36 | 1013 |
10 | ![]() |
26.0° | Assenti | 4 O |
33 | 1013 |
11 | ![]() |
29.0° | Assenti | 5.9 SO |
27 | 1013 |
12 | ![]() |
28.0° | Assenti | 6.8 SO |
33 | 1013 |
13 | ![]() |
28.1° | Assenti | 7.7 SO |
35 | 1013 |
14 | ![]() |
30.2° | Assenti | 8.6 SO |
32 | 1013 |
15 | ![]() |
28.1° | Assenti | 6.1 SO |
37 | 1014 |
16 | ![]() |
28.0° | Assenti | 3.6 SO |
29 | 1014 |
17 | ![]() |
27.3° | Assenti | 1.1 SO |
33 | 1014 |
18 | ![]() |
26.6° | Assenti | 0.7 OSO |
37 | 1014 |
19 | ![]() |
23.8° | Assenti | 0.4 O |
45 | 1014 |
20 | ![]() |
22.6° | Assenti | 0 ONO |
40 | 1014 |
21 | ![]() |
21.4° | Assenti | 0.2 NO |
34 | 1015 |
22 | ![]() |
20.0° | Assenti | 0.4 NO |
36 | 1016 |
23 | ![]() |
20.0° | Assenti | 0.5 NNO |
36 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
21.0° | Assenti | 0.9 NNO |
34 | 1016 |
01 | ![]() |
19.1° | Assenti | 1.3 N |
38 | 1016 |
02 | ![]() |
18.3° | Assenti | 1.6 N |
42 | 1016 |
03 | ![]() |
17.4° | Assenti | 1.8 N |
43 | 1017 |
04 | ![]() |
17.6° | Assenti | 2 N |
44 | 1017 |
05 | ![]() |
18.3° | Assenti | 2.2 N |
41 | 1016 |
06 | ![]() |
19.3° | Assenti | 2.7 N |
40 | 1016 |
07 | ![]() |
19.6° | Assenti | 3.2 NNE |
48 | 1017 |
08 | ![]() |
21.7° | Assenti | 3.8 NNE |
51 | 1016 |
09 | ![]() |
23.9° | Assenti | 3.8 E |
44 | 1016 |
10 | ![]() |
26.1° | Assenti | 3.8 SE |
42 | 1017 |
11 | ![]() |
27.6° | Assenti | 3.8 SSO |
42 | 1016 |
12 | ![]() |
27.5° | Assenti | 3.4 SSE |
44 | 1017 |
13 | ![]() |
28.3° | Assenti | 3.1 E |
41 | 1017 |
14 | ![]() |
29.0° | Assenti | 2.7 NE |
36 | 1017 |
15 | ![]() |
28.5° | Assenti | 3.1 E |
41 | 1017 |
16 | ![]() |
28.1° | Assenti | 3.4 SE |
43 | 1017 |
17 | ![]() |
27.5° | Assenti | 3.8 S |
45 | 1017 |
18 | ![]() |
26.4° | Assenti | 3.2 SE |
46 | 1017 |
19 | ![]() |
24.0° | Assenti | 2.7 ESE |
51 | 1016 |
20 | ![]() |
22.7° | Assenti | 2.2 ENE |
58 | 1016 |
21 | ![]() |
21.2° | 0.1 | 2.9 NE |
72 | 1017 |
22 | ![]() |
21.6° | 0.9 | 3.6 NE |
70 | 1017 |
23 | ![]() |
19.7° | 1.7 | 4.3 NNE |
79 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
20.3° | Assenti | 4.1 N |
65 | 1017 |
01 | ![]() |
20.2° | Assenti | 5 NNE |
66 | 1016 |
02 | ![]() |
20.4° | Assenti | 5.9 NNE |
67 | 1016 |
03 | ![]() |
20.2° | Assenti | 5.9 NNE |
64 | 1016 |
04 | ![]() |
20.1° | Assenti | 5.9 NE |
61 | 1015 |
05 | ![]() |
19.8° | Assenti | 5.9 NE |
58 | 1015 |
06 | ![]() |
19.8° | Assenti | 5.9 NE |
55 | 1015 |
07 | ![]() |
19.8° | Assenti | 5.9 NE |
53 | 1016 |
08 | ![]() |
20.8° | Assenti | 5.9 NE |
51 | 1016 |
09 | ![]() |
23.1° | Assenti | 7.2 NE |
47 | 1016 |
10 | ![]() |
25.9° | Assenti | 8.5 NE |
43 | 1016 |
11 | ![]() |
28.2° | Assenti | 9.7 NE |
39 | 1015 |
12 | ![]() |
29.4° | Assenti | 9.4 NE |
38 | 1015 |
13 | ![]() |
29.8° | Assenti | 9 NE |
37 | 1015 |
14 | ![]() |
29.9° | Assenti | 8.6 NE |
36 | 1014 |
15 | ![]() |
29.9° | Assenti | 8.5 NE |
37 | 1014 |
16 | ![]() |
29.9° | Assenti | 8.3 ENE |
39 | 1013 |
17 | ![]() |
29.7° | Assenti | 8.1 ENE |
41 | 1013 |
18 | ![]() |
28.1° | Assenti | 7.6 ENE |
48 | 1013 |
19 | ![]() |
25.9° | Assenti | 7 NE |
55 | 1013 |
20 | ![]() |
23.6° | Assenti | 6.5 NE |
63 | 1013 |
21 | ![]() |
21.6° | Assenti | 6.1 NE |
65 | 1014 |
22 | ![]() |
20.2° | Assenti | 5.8 NNE |
68 | 1014 |
23 | ![]() |
19.4° | Assenti | 5.4 NNE |
71 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
19.3° | Assenti | 5.2 NNE |
65 | 1014 |
01 | ![]() |
19.8° | Assenti | 5 NNE |
60 | 1013 |
02 | ![]() |
18.4° | Assenti | 4.9 NNE |
55 | 1013 |
03 | ![]() |
17.7° | Assenti | 5 NNE |
55 | 1012 |
04 | ![]() |
17.6° | Assenti | 5.2 NNE |
55 | 1012 |
05 | ![]() |
17.5° | Assenti | 5.4 NNE |
55 | 1012 |
06 | ![]() |
17.4° | Assenti | 5.6 NNE |
55 | 1012 |
07 | ![]() |
18.3° | Assenti | 5.8 NNE |
55 | 1011 |
08 | ![]() |
19.7° | Assenti | 5.9 NNE |
56 | 1011 |
09 | ![]() |
21.4° | Assenti | 6.1 NNE |
53 | 1011 |
10 | ![]() |
23.1° | Assenti | 6.3 NNE |
50 | 1010 |
11 | ![]() |
24.7° | Assenti | 6.5 NNE |
48 | 1010 |
12 | ![]() |
25.9° | Assenti | 6.7 NE |
45 | 1010 |
13 | ![]() |
26.7° | Assenti | 6.8 NE |
42 | 1009 |
14 | ![]() |
27.2° | Assenti | 7 NE |
40 | 1009 |
15 | ![]() |
27.3° | Assenti | 6.7 NE |
44 | 1009 |
16 | ![]() |
27.2° | 0.6 | 6.3 NE |
49 | 1008 |
17 | ![]() |
26.8° | 0.6 | 5.9 NE |
53 | 1008 |
18 | ![]() |
26.1° | Assenti | 5.6 NE |
58 | 1008 |
19 | ![]() |
25.3° | Assenti | 5.2 NE |
62 | 1008 |
20 | ![]() |
24.3° | Assenti | 4.9 NE |
67 | 1008 |
21 | ![]() |
23.2° | Assenti | 4.6 NE |
68 | 1008 |
22 | ![]() |
22.0° | Assenti | 4.3 NE |
70 | 1008 |
23 | ![]() |
20.8° | Assenti | 4.1 NNE |
72 | 1008 |
Seguici