Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() |
21.2° | Assenti | 2.2 E |
82 | 1010 |
21 | ![]() |
19.4° | Assenti | 3.1 SE |
86 | 1013 |
22 | ![]() |
22.1° | Assenti | 4 S |
62 | 1010 |
23 | ![]() |
22.1° | Assenti | 4.9 SO |
53 | 1010 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
20.2° | Assenti | 8.1 SO |
59 | 1009 |
01 | ![]() |
20.1° | Assenti | 8.1 SO |
58 | 1009 |
02 | ![]() |
20.4° | Assenti | 8.1 SO |
57 | 1008 |
03 | ![]() |
20.7° | Assenti | 8.3 SO |
55 | 1008 |
04 | ![]() |
20.9° | Assenti | 8.5 SO |
54 | 1007 |
05 | ![]() |
20.8° | Assenti | 8.6 SO |
54 | 1007 |
06 | ![]() |
21.1° | Assenti | 7.6 SO |
52 | 1007 |
07 | ![]() |
22.9° | Assenti | 6.5 SO |
47 | 1008 |
08 | ![]() |
26.0° | Assenti | 5.4 SO |
41 | 1008 |
09 | ![]() |
29.4° | Assenti | 4.1 ONO |
35 | 1008 |
10 | ![]() |
31.6° | Assenti | 2.9 NNO |
32 | 1008 |
11 | ![]() |
32.5° | Assenti | 1.6 NE |
32 | 1008 |
12 | ![]() |
31.7° | Assenti | 2 NE |
35 | 1008 |
13 | ![]() |
31.1° | Assenti | 2.3 ENE |
40 | 1008 |
14 | ![]() |
32.5° | Assenti | 2.7 ENE |
34 | 1008 |
15 | ![]() |
31.0° | Assenti | 3.1 ENE |
41 | 1007 |
16 | ![]() |
29.2° | Assenti | 3.4 ENE |
49 | 1007 |
17 | ![]() |
29.1° | Assenti | 3.8 ENE |
46 | 1007 |
18 | ![]() |
29.1° | Assenti | 3.1 E |
44 | 1006 |
19 | ![]() |
29.2° | Assenti | 2.3 E |
42 | 1006 |
20 | ![]() |
27.4° | Assenti | 1.6 ESE |
47 | 1006 |
21 | ![]() |
24.4° | Assenti | 3.6 SSE |
50 | 1006 |
22 | ![]() |
22.4° | Assenti | 5.6 S |
51 | 1006 |
23 | ![]() |
22.0° | Assenti | 7.6 SO |
50 | 1006 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
20.4° | Assenti | 8.5 SO |
62 | 1006 |
01 | ![]() |
19.8° | Assenti | 9.4 SO |
61 | 1006 |
02 | ![]() |
19.4° | Assenti | 10.3 SO |
61 | 1006 |
03 | ![]() |
18.8° | Assenti | 11.2 SO |
58 | 1005 |
04 | ![]() |
18.4° | Assenti | 12.1 SO |
56 | 1005 |
05 | ![]() |
18.3° | Assenti | 13 SO |
54 | 1005 |
06 | ![]() |
18.8° | Assenti | 11.5 SO |
53 | 1005 |
07 | ![]() |
20.1° | Assenti | 10.1 SO |
53 | 1006 |
08 | ![]() |
22.5° | Assenti | 8.6 SO |
53 | 1006 |
09 | ![]() |
26.2° | Assenti | 7.9 SO |
52 | 1007 |
10 | ![]() |
30.1° | Assenti | 7.2 SO |
51 | 1007 |
11 | ![]() |
33.2° | Assenti | 6.5 SO |
50 | 1007 |
12 | ![]() |
33.8° | Assenti | 8.8 SO |
41 | 1007 |
13 | ![]() |
34.0° | Assenti | 11.2 SO |
32 | 1007 |
14 | ![]() |
34.3° | Assenti | 13.5 SO |
23 | 1006 |
15 | ![]() |
34.1° | Assenti | 13.3 SO |
23 | 1006 |
16 | ![]() |
33.7° | Assenti | 13.1 SO |
24 | 1006 |
17 | ![]() |
32.7° | Assenti | 13 SO |
25 | 1006 |
18 | ![]() |
30.8° | Assenti | 12.2 SO |
26 | 1006 |
19 | ![]() |
28.4° | Assenti | 11.5 SO |
28 | 1006 |
20 | ![]() |
26.0° | Assenti | 10.8 SO |
30 | 1006 |
21 | ![]() |
23.9° | Assenti | 11.2 SO |
31 | 1006 |
22 | ![]() |
22.3° | Assenti | 11.5 SO |
32 | 1006 |
23 | ![]() |
21.2° | Assenti | 11.9 SO |
34 | 1007 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
25.6° | Assenti | 11.5 SO |
20 | 1007 |
01 | ![]() |
24.8° | Assenti | 11.2 SO |
21 | 1007 |
02 | ![]() |
25.3° | Assenti | 10.8 SO |
20 | 1007 |
03 | ![]() |
24.8° | Assenti | 9.9 SO |
21 | 1007 |
04 | ![]() |
24.8° | Assenti | 9 SO |
21 | 1008 |
05 | ![]() |
24.5° | Assenti | 8.1 SO |
22 | 1008 |
06 | ![]() |
24.4° | Assenti | 7 SO |
23 | 1008 |
07 | ![]() |
25.0° | Assenti | 5.9 SO |
27 | 1009 |
08 | ![]() |
26.6° | Assenti | 4.9 SO |
30 | 1009 |
09 | ![]() |
29.4° | Assenti | 5.2 SO |
27 | 1009 |
10 | ![]() |
30.3° | Assenti | 5.6 SO |
32 | 1009 |
11 | ![]() |
32.4° | Assenti | 5.9 SO |
26 | 1009 |
12 | ![]() |
34.0° | Assenti | 7.2 SO |
23 | 1009 |
13 | ![]() |
34.0° | Assenti | 8.5 SO |
23 | 1009 |
14 | ![]() |
35.4° | Assenti | 9.7 SO |
21 | 1009 |
15 | ![]() |
36.4° | Assenti | 9.4 SO |
20 | 1009 |
16 | ![]() |
34.7° | Assenti | 9 OSO |
25 | 1009 |
17 | ![]() |
33.4° | Assenti | 8.6 OSO |
24 | 1009 |
18 | ![]() |
31.2° | Assenti | 7.2 SO |
28 | 1009 |
19 | ![]() |
28.1° | Assenti | 5.8 SO |
33 | 1010 |
20 | ![]() |
28.0° | Assenti | 4.3 SSO |
22 | 1009 |
21 | ![]() |
26.5° | Assenti | 4.9 SSO |
25 | 1010 |
22 | ![]() |
25.7° | Assenti | 5.4 SO |
24 | 1011 |
23 | ![]() |
26.2° | Assenti | 5.9 SO |
24 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
25.9° | Assenti | 5.6 SO |
25 | 1012 |
01 | ![]() |
25.6° | Assenti | 5.2 SSO |
25 | 1011 |
02 | ![]() |
25.1° | Assenti | 4.9 SSO |
26 | 1012 |
03 | ![]() |
21.7° | Assenti | 4.7 SO |
35 | 1011 |
04 | ![]() |
17.6° | Assenti | 4.5 SO |
70 | 1012 |
05 | ![]() |
17.0° | Assenti | 4.3 OSO |
59 | 1012 |
06 | ![]() |
16.9° | Assenti | 5.2 O |
57 | 1012 |
07 | ![]() |
20.4° | Assenti | 6.1 ONO |
51 | 1013 |
08 | ![]() |
22.6° | Assenti | 7 NO |
51 | 1013 |
09 | ![]() |
25.2° | Assenti | 6.3 NNO |
49 | 1014 |
10 | ![]() |
24.5° | Assenti | 5.6 NNO |
67 | 1014 |
11 | ![]() |
25.9° | Assenti | 4.9 N |
61 | 1014 |
12 | ![]() |
26.8° | Assenti | 5.4 N |
58 | 1014 |
13 | ![]() |
26.9° | Assenti | 5.9 NNE |
58 | 1014 |
14 | ![]() |
26.6° | Assenti | 6.5 NNE |
59 | 1014 |
15 | ![]() |
26.4° | Assenti | 5 NE |
61 | 1014 |
16 | ![]() |
26.4° | Assenti | 3.6 NE |
62 | 1014 |
17 | ![]() |
25.4° | Assenti | 2.2 ENE |
67 | 1014 |
18 | ![]() |
24.2° | Assenti | 2 ENE |
75 | 1014 |
19 | ![]() |
22.9° | Assenti | 1.8 ENE |
80 | 1014 |
20 | ![]() |
20.5° | Assenti | 1.6 ENE |
90 | 1014 |
21 | ![]() |
18.9° | Assenti | 1.6 E |
86 | 1015 |
22 | ![]() |
18.2° | Assenti | 1.6 E |
82 | 1016 |
23 | ![]() |
17.4° | Assenti | 1.6 ESE |
83 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
18.3° | Assenti | 2.7 NO |
89 | 1017 |
01 | ![]() |
18.1° | Assenti | 2.7 NNO |
89 | 1016 |
02 | ![]() |
18.1° | Assenti | 2.7 N |
90 | 1016 |
03 | ![]() |
17.3° | Assenti | 3.2 NNO |
89 | 1016 |
04 | ![]() |
17.1° | Assenti | 3.8 NNO |
88 | 1016 |
05 | ![]() |
16.9° | Assenti | 4.3 NO |
88 | 1016 |
06 | ![]() |
17.8° | Assenti | 4.7 NO |
85 | 1016 |
07 | ![]() |
19.3° | Assenti | 5 NNO |
82 | 1016 |
08 | ![]() |
20.9° | Assenti | 5.4 NNO |
79 | 1017 |
09 | ![]() |
22.3° | Assenti | 6.5 NNO |
76 | 1017 |
10 | ![]() |
23.4° | Assenti | 7.6 N |
74 | 1017 |
11 | ![]() |
24.2° | Assenti | 8.6 N |
72 | 1017 |
12 | ![]() |
24.8° | Assenti | 8.5 N |
70 | 1016 |
13 | ![]() |
25.2° | Assenti | 8.3 N |
69 | 1016 |
14 | ![]() |
25.4° | Assenti | 8.1 N |
68 | 1016 |
15 | ![]() |
25.4° | Assenti | 7.6 N |
65 | 1015 |
16 | ![]() |
25.3° | Assenti | 7 NNE |
62 | 1015 |
17 | ![]() |
24.7° | Assenti | 6.5 NNE |
59 | 1014 |
18 | ![]() |
23.6° | Assenti | 5.6 NNE |
64 | 1014 |
19 | ![]() |
22.2° | Assenti | 4.7 N |
69 | 1014 |
20 | ![]() |
20.9° | Assenti | 3.8 N |
74 | 1014 |
21 | ![]() |
19.8° | Assenti | 3.4 NO |
75 | 1014 |
22 | ![]() |
19.0° | Assenti | 3.1 ONO |
76 | 1014 |
23 | ![]() |
18.4° | Assenti | 2.7 OSO |
77 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
18.0° | Assenti | 2.9 OSO |
76 | 1014 |
01 | ![]() |
17.7° | Assenti | 3.1 O |
76 | 1013 |
02 | ![]() |
17.4° | Assenti | 3.2 O |
76 | 1013 |
03 | ![]() |
16.9° | Assenti | 3.5 O |
73 | 1012 |
04 | ![]() |
16.8° | Assenti | 3.8 ONO |
70 | 1012 |
05 | ![]() |
16.7° | Assenti | 4.1 ONO |
67 | 1012 |
06 | ![]() |
16.7° | Assenti | 4.3 ONO |
64 | 1012 |
07 | ![]() |
17.5° | Assenti | 4.6 NO |
61 | 1012 |
08 | ![]() |
18.7° | Assenti | 4.9 NO |
59 | 1011 |
09 | ![]() |
20.1° | Assenti | 5.7 NO |
59 | 1011 |
10 | ![]() |
21.6° | Assenti | 6.5 NNO |
60 | 1011 |
11 | ![]() |
23.1° | Assenti | 7.3 NNO |
60 | 1010 |
12 | ![]() |
24.4° | Assenti | 8.1 NNO |
61 | 1010 |
13 | ![]() |
25.5° | Assenti | 8.9 N |
61 | 1010 |
14 | ![]() |
25.6° | Assenti | 9.7 N |
62 | 1009 |
15 | ![]() |
25.6° | Assenti | 8.8 N |
64 | 1009 |
16 | ![]() |
25.7° | Assenti | 7.9 N |
66 | 1009 |
17 | ![]() |
25.7° | Assenti | 7 NNO |
68 | 1009 |
18 | ![]() |
24.5° | Assenti | 6.1 NNO |
70 | 1008 |
19 | ![]() |
23.0° | Assenti | 5.2 NNO |
72 | 1008 |
20 | ![]() |
21.5° | Assenti | 4.3 NNO |
75 | 1008 |
21 | ![]() |
20.3° | Assenti | 4.1 NO |
73 | 1008 |
22 | ![]() |
19.3° | Assenti | 3.8 NO |
72 | 1008 |
23 | ![]() |
18.6° | Assenti | 3.5 ONO |
71 | 1008 |
Seguici