Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() |
19.3° | Assenti | 3.2 SO |
82 | 1013 |
21 | ![]() |
16.8° | Assenti | 3.4 OSO |
89 | 1014 |
22 | ![]() |
15.8° | Assenti | 3.6 OSO |
89 | 1014 |
23 | ![]() |
15.2° | Assenti | 3.8 O |
87 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
13.6° | Assenti | 4.3 O |
99 | 1015 |
01 | ![]() |
13.4° | Assenti | 4.3 O |
97 | 1014 |
02 | ![]() |
13.0° | Assenti | 4.3 O |
96 | 1014 |
03 | ![]() |
12.6° | Assenti | 4.5 O |
96 | 1013 |
04 | ![]() |
12.2° | Assenti | 4.7 O |
96 | 1013 |
05 | ![]() |
12.1° | Assenti | 4.9 O |
93 | 1013 |
06 | ![]() |
12.6° | Assenti | 4.3 O |
88 | 1013 |
07 | ![]() |
14.9° | Assenti | 3.8 O |
79 | 1013 |
08 | ![]() |
16.8° | Assenti | 3.2 O |
78 | 1013 |
09 | ![]() |
19.0° | Assenti | 4 OSO |
75 | 1012 |
10 | ![]() |
21.2° | Assenti | 4.7 OSO |
72 | 1012 |
11 | ![]() |
23.5° | Assenti | 5.4 SO |
63 | 1012 |
12 | ![]() |
25.4° | Assenti | 6.1 SO |
54 | 1011 |
13 | ![]() |
26.6° | Assenti | 6.8 SO |
50 | 1011 |
14 | ![]() |
27.4° | Assenti | 7.6 SO |
47 | 1010 |
15 | ![]() |
27.6° | Assenti | 7.4 SO |
45 | 1010 |
16 | ![]() |
27.5° | Assenti | 7.2 SO |
45 | 1009 |
17 | ![]() |
26.7° | Assenti | 7 SO |
48 | 1009 |
18 | ![]() |
25.3° | Assenti | 5.9 SO |
53 | 1010 |
19 | ![]() |
23.2° | Assenti | 4.9 OSO |
60 | 1010 |
20 | ![]() |
19.4° | Assenti | 3.8 OSO |
73 | 1010 |
21 | ![]() |
17.1° | Assenti | 3.6 OSO |
75 | 1011 |
22 | ![]() |
15.9° | Assenti | 3.4 O |
75 | 1011 |
23 | ![]() |
15.6° | Assenti | 3.2 O |
72 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
18.6° | Assenti | 3.6 O |
79 | 1012 |
01 | ![]() |
18.3° | Assenti | 4 O |
76 | 1011 |
02 | ![]() |
18.1° | Assenti | 4.3 O |
73 | 1011 |
03 | ![]() |
18.3° | Assenti | 4.7 O |
66 | 1011 |
04 | ![]() |
18.4° | Assenti | 5 O |
59 | 1011 |
05 | ![]() |
18.4° | Assenti | 5.4 O |
53 | 1011 |
06 | ![]() |
18.2° | Assenti | 4.9 O |
52 | 1011 |
07 | ![]() |
18.4° | Assenti | 4.3 OSO |
52 | 1011 |
08 | ![]() |
19.2° | Assenti | 3.8 OSO |
52 | 1011 |
09 | ![]() |
21.1° | Assenti | 4.1 OSO |
47 | 1011 |
10 | ![]() |
23.4° | Assenti | 4.5 SO |
43 | 1011 |
11 | ![]() |
25.5° | Assenti | 4.9 SO |
39 | 1011 |
12 | ![]() |
26.7° | Assenti | 5.8 SO |
37 | 1011 |
13 | ![]() |
27.3° | Assenti | 6.7 SSO |
35 | 1010 |
14 | ![]() |
27.4° | Assenti | 7.6 SSO |
33 | 1010 |
15 | ![]() |
27.4° | Assenti | 7.4 SSO |
33 | 1010 |
16 | ![]() |
27.1° | Assenti | 7.2 SSO |
33 | 1010 |
17 | ![]() |
26.2° | Assenti | 7 SSO |
33 | 1010 |
18 | ![]() |
24.6° | Assenti | 5.9 SSO |
41 | 1010 |
19 | ![]() |
22.6° | Assenti | 4.9 SSO |
49 | 1010 |
20 | ![]() |
20.7° | Assenti | 3.8 SSO |
58 | 1011 |
21 | ![]() |
19.2° | Assenti | 3.1 SSO |
61 | 1012 |
22 | ![]() |
18.1° | Assenti | 2.3 SSO |
64 | 1012 |
23 | ![]() |
17.5° | Assenti | 1.6 SSO |
68 | 1013 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
15.7° | Assenti | 1.4 SO |
39 | 1013 |
01 | ![]() |
15.7° | Assenti | 1.3 O |
37 | 1013 |
02 | ![]() |
15.5° | Assenti | 1.1 ONO |
37 | 1013 |
03 | ![]() |
15.4° | Assenti | 1.3 O |
37 | 1013 |
04 | ![]() |
14.6° | Assenti | 1.4 O |
40 | 1013 |
05 | ![]() |
13.9° | Assenti | 1.6 OSO |
42 | 1013 |
06 | ![]() |
14.5° | Assenti | 2 OSO |
42 | 1013 |
07 | ![]() |
17.8° | Assenti | 2.3 OSO |
50 | 1013 |
08 | ![]() |
19.0° | Assenti | 2.7 OSO |
48 | 1013 |
09 | ![]() |
22.0° | Assenti | 3.8 OSO |
41 | 1013 |
10 | ![]() |
24.4° | Assenti | 4.9 SO |
36 | 1013 |
11 | ![]() |
26.7° | Assenti | 5.9 SO |
31 | 1013 |
12 | ![]() |
26.4° | Assenti | 7.2 SO |
33 | 1013 |
13 | ![]() |
26.9° | Assenti | 8.5 SO |
34 | 1012 |
14 | ![]() |
28.7° | Assenti | 9.7 SO |
33 | 1012 |
15 | ![]() |
27.4° | Assenti | 7.6 OSO |
34 | 1013 |
16 | ![]() |
27.4° | Assenti | 5.4 OSO |
27 | 1013 |
17 | ![]() |
25.6° | Assenti | 3.2 O |
34 | 1013 |
18 | ![]() |
24.9° | Assenti | 2.3 OSO |
37 | 1013 |
19 | ![]() |
22.5° | Assenti | 1.4 SO |
43 | 1013 |
20 | ![]() |
21.6° | Assenti | 0.5 SSO |
39 | 1013 |
21 | ![]() |
20.2° | Assenti | 1.6 SO |
35 | 1015 |
22 | ![]() |
19.0° | Assenti | 2.7 OSO |
37 | 1015 |
23 | ![]() |
18.6° | Assenti | 3.8 O |
36 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
19.9° | Assenti | 3.2 O |
32 | 1016 |
01 | ![]() |
18.3° | Assenti | 2.7 O |
37 | 1015 |
02 | ![]() |
17.3° | Assenti | 2.2 O |
42 | 1016 |
03 | ![]() |
16.4° | Assenti | 2 ONO |
46 | 1016 |
04 | ![]() |
16.0° | Assenti | 1.8 ONO |
48 | 1016 |
05 | ![]() |
17.0° | Assenti | 1.6 NO |
43 | 1016 |
06 | ![]() |
18.1° | Assenti | 2.7 N |
41 | 1016 |
07 | ![]() |
18.6° | Assenti | 3.8 NNE |
46 | 1016 |
08 | ![]() |
20.3° | Assenti | 4.9 ENE |
45 | 1016 |
09 | ![]() |
22.8° | Assenti | 4.7 ESE |
42 | 1016 |
10 | ![]() |
24.8° | Assenti | 4.5 S |
41 | 1016 |
11 | ![]() |
25.9° | Assenti | 4.3 SO |
46 | 1016 |
12 | ![]() |
26.2° | Assenti | 4.1 S |
42 | 1016 |
13 | ![]() |
27.0° | Assenti | 4 ESE |
41 | 1016 |
14 | ![]() |
27.6° | Assenti | 3.8 ENE |
33 | 1016 |
15 | ![]() |
27.4° | Assenti | 4.5 ESE |
37 | 1016 |
16 | ![]() |
27.0° | Assenti | 5.2 SE |
39 | 1016 |
17 | ![]() |
26.7° | Assenti | 5.9 S |
41 | 1016 |
18 | ![]() |
25.9° | Assenti | 5.8 SSE |
41 | 1016 |
19 | ![]() |
23.6° | Assenti | 5.6 ESE |
49 | 1015 |
20 | ![]() |
21.8° | Assenti | 5.4 E |
63 | 1015 |
21 | ![]() |
20.1° | 0.3 | 6.7 E |
74 | 1016 |
22 | ![]() |
20.4° | 0.8 | 7.9 ENE |
70 | 1016 |
23 | ![]() |
18.2° | 0.5 | 9.2 ENE |
84 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
20.4° | Assenti | 10.3 NE |
64 | 1017 |
01 | ![]() |
20.6° | Assenti | 12.4 NE |
64 | 1016 |
02 | ![]() |
21.0° | Assenti | 14.6 NE |
64 | 1016 |
03 | ![]() |
21.2° | Assenti | 15.1 NE |
61 | 1015 |
04 | ![]() |
21.3° | Assenti | 15.7 NE |
59 | 1015 |
05 | ![]() |
21.1° | Assenti | 16.2 NE |
57 | 1015 |
06 | ![]() |
21.0° | Assenti | 16.2 NE |
55 | 1015 |
07 | ![]() |
20.9° | Assenti | 16.2 NE |
53 | 1015 |
08 | ![]() |
20.8° | Assenti | 16.2 NE |
51 | 1015 |
09 | ![]() |
22.6° | Assenti | 15.5 NE |
46 | 1015 |
10 | ![]() |
25.0° | Assenti | 14.8 NE |
41 | 1015 |
11 | ![]() |
27.0° | Assenti | 14 NE |
37 | 1015 |
12 | ![]() |
28.1° | Assenti | 13.5 NE |
35 | 1015 |
13 | ![]() |
28.4° | Assenti | 13 ENE |
34 | 1015 |
14 | ![]() |
28.5° | Assenti | 12.4 ENE |
33 | 1014 |
15 | ![]() |
28.5° | Assenti | 11.7 ENE |
35 | 1014 |
16 | ![]() |
28.5° | Assenti | 11 ENE |
37 | 1014 |
17 | ![]() |
28.5° | Assenti | 10.3 ENE |
40 | 1013 |
18 | ![]() |
27.3° | Assenti | 11.2 ENE |
46 | 1013 |
19 | ![]() |
25.6° | Assenti | 12.1 NE |
52 | 1013 |
20 | ![]() |
23.9° | Assenti | 13 NE |
58 | 1013 |
21 | ![]() |
22.5° | Assenti | 13.3 NE |
60 | 1013 |
22 | ![]() |
21.5° | Assenti | 13.7 NE |
62 | 1013 |
23 | ![]() |
21.0° | Assenti | 14 NE |
65 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
20.9° | Assenti | 13.9 NE |
61 | 1013 |
01 | ![]() |
21.0° | Assenti | 13.7 NE |
57 | 1013 |
02 | ![]() |
20.5° | Assenti | 13.5 NE |
53 | 1012 |
03 | ![]() |
20.1° | Assenti | 13.4 NE |
53 | 1012 |
04 | ![]() |
19.7° | Assenti | 13.3 NE |
53 | 1012 |
05 | ![]() |
19.7° | Assenti | 13.2 NE |
54 | 1011 |
06 | ![]() |
19.6° | Assenti | 13.1 NE |
54 | 1011 |
07 | ![]() |
20.0° | Assenti | 13.1 NE |
54 | 1011 |
08 | ![]() |
20.6° | Assenti | 13 NE |
55 | 1011 |
09 | ![]() |
21.4° | Assenti | 12.2 NE |
52 | 1010 |
10 | ![]() |
22.3° | Assenti | 11.3 NE |
49 | 1010 |
11 | ![]() |
23.2° | Assenti | 10.5 NE |
46 | 1010 |
12 | ![]() |
24.1° | Assenti | 9.7 NE |
43 | 1010 |
13 | ![]() |
24.9° | Assenti | 8.9 NE |
40 | 1009 |
14 | ![]() |
25.5° | Assenti | 8.1 NE |
38 | 1009 |
15 | ![]() |
25.8° | Assenti | 8 NE |
42 | 1009 |
16 | ![]() |
25.8° | 0.6 | 7.9 NE |
46 | 1009 |
17 | ![]() |
25.5° | 0.6 | 7.8 NE |
50 | 1009 |
18 | ![]() |
24.9° | Assenti | 7.7 NE |
54 | 1008 |
19 | ![]() |
24.2° | Assenti | 7.7 NE |
58 | 1008 |
20 | ![]() |
23.4° | Assenti | 7.6 NE |
62 | 1008 |
21 | ![]() |
22.6° | Assenti | 7.4 NE |
65 | 1008 |
22 | ![]() |
21.7° | Assenti | 7.2 NE |
68 | 1008 |
23 | ![]() |
20.8° | Assenti | 7 NNE |
71 | 1008 |
Seguici