Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() |
24.3° | Assenti | 1.1 S |
39 | 1011 |
21 | ![]() |
22.5° | Assenti | 2.5 SSO |
56 | 1011 |
22 | ![]() |
21.6° | Assenti | 4 SSO |
58 | 1011 |
23 | ![]() |
21.1° | Assenti | 5.4 SO |
59 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
20.3° | Assenti | 3.8 SO |
62 | 1011 |
01 | ![]() |
19.9° | Assenti | 3.8 SO |
62 | 1010 |
02 | ![]() |
19.8° | Assenti | 3.8 SO |
61 | 1010 |
03 | ![]() |
19.6° | Assenti | 3.6 SO |
60 | 1009 |
04 | ![]() |
19.3° | Assenti | 3.4 SO |
59 | 1009 |
05 | ![]() |
19.1° | Assenti | 3.2 SO |
58 | 1009 |
06 | ![]() |
19.2° | Assenti | 3.1 SO |
56 | 1009 |
07 | ![]() |
20.5° | Assenti | 2.9 SO |
51 | 1009 |
08 | ![]() |
22.7° | Assenti | 2.7 SO |
44 | 1009 |
09 | ![]() |
24.9° | Assenti | 2.3 S |
39 | 1009 |
10 | ![]() |
26.9° | Assenti | 2 ESE |
33 | 1008 |
11 | ![]() |
28.4° | Assenti | 1.6 ENE |
28 | 1008 |
12 | ![]() |
30.4° | Assenti | 1.4 E |
26 | 1008 |
13 | ![]() |
31.5° | Assenti | 1.3 SE |
26 | 1008 |
14 | ![]() |
31.4° | Assenti | 1.1 SSE |
30 | 1007 |
15 | ![]() |
31.7° | Assenti | 1.1 SSE |
30 | 1007 |
16 | ![]() |
31.4° | Assenti | 1.1 SSE |
34 | 1007 |
17 | ![]() |
29.3° | Assenti | 1.1 SSE |
40 | 1007 |
18 | ![]() |
27.9° | Assenti | 1.8 S |
41 | 1007 |
19 | ![]() |
26.5° | Assenti | 2.5 S |
42 | 1006 |
20 | ![]() |
23.8° | Assenti | 3.2 SSO |
48 | 1006 |
21 | ![]() |
22.8° | Assenti | 3.6 SSO |
53 | 1007 |
22 | ![]() |
22.0° | Assenti | 4 SO |
52 | 1007 |
23 | ![]() |
21.6° | Assenti | 4.3 SO |
51 | 1008 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
22.6° | Assenti | 4.7 SO |
66 | 1008 |
01 | ![]() |
22.6° | Assenti | 5 SO |
66 | 1007 |
02 | ![]() |
22.6° | Assenti | 5.4 SO |
67 | 1007 |
03 | ![]() |
23.0° | Assenti | 6.1 SO |
62 | 1007 |
04 | ![]() |
23.2° | Assenti | 6.8 SO |
58 | 1007 |
05 | ![]() |
23.1° | Assenti | 7.6 SO |
54 | 1007 |
06 | ![]() |
22.7° | Assenti | 6.8 SO |
51 | 1007 |
07 | ![]() |
22.5° | Assenti | 6.1 SO |
49 | 1007 |
08 | ![]() |
23.4° | Assenti | 5.4 SO |
47 | 1007 |
09 | ![]() |
25.7° | Assenti | 6.7 SO |
41 | 1008 |
10 | ![]() |
28.6° | Assenti | 7.9 SO |
35 | 1008 |
11 | ![]() |
30.9° | Assenti | 9.2 SO |
29 | 1008 |
12 | ![]() |
31.3° | Assenti | 10.1 SO |
28 | 1008 |
13 | ![]() |
31.5° | Assenti | 11 SO |
27 | 1008 |
14 | ![]() |
31.7° | Assenti | 11.9 SO |
26 | 1008 |
15 | ![]() |
31.7° | Assenti | 11.2 SO |
25 | 1007 |
16 | ![]() |
31.7° | Assenti | 10.4 SO |
25 | 1007 |
17 | ![]() |
31.0° | Assenti | 9.7 SO |
25 | 1007 |
18 | ![]() |
29.4° | Assenti | 9 SO |
28 | 1008 |
19 | ![]() |
27.1° | Assenti | 8.3 SO |
31 | 1007 |
20 | ![]() |
24.9° | Assenti | 7.6 SO |
34 | 1007 |
21 | ![]() |
23.1° | Assenti | 7.4 SO |
36 | 1008 |
22 | ![]() |
21.9° | Assenti | 7.2 SO |
39 | 1008 |
23 | ![]() |
21.1° | Assenti | 7 SO |
42 | 1009 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
21.0° | Assenti | 6.7 SO |
22 | 1009 |
01 | ![]() |
20.7° | Assenti | 6.3 SO |
24 | 1010 |
02 | ![]() |
20.7° | Assenti | 5.9 SO |
24 | 1010 |
03 | ![]() |
20.8° | Assenti | 5.9 SO |
25 | 1009 |
04 | ![]() |
20.7° | Assenti | 5.9 SO |
25 | 1010 |
05 | ![]() |
20.7° | Assenti | 5.9 SO |
26 | 1010 |
06 | ![]() |
19.9° | Assenti | 5 SO |
29 | 1010 |
07 | ![]() |
20.7° | Assenti | 4.1 SO |
31 | 1010 |
08 | ![]() |
22.2° | Assenti | 3.2 SO |
31 | 1010 |
09 | ![]() |
24.5° | Assenti | 5 SO |
31 | 1010 |
10 | ![]() |
26.3° | Assenti | 6.8 SO |
26 | 1011 |
11 | ![]() |
27.1° | Assenti | 8.6 SO |
23 | 1010 |
12 | ![]() |
28.0° | Assenti | 9.7 SO |
23 | 1010 |
13 | ![]() |
27.9° | Assenti | 10.8 SO |
26 | 1010 |
14 | ![]() |
29.9° | Assenti | 11.9 SO |
22 | 1010 |
15 | ![]() |
29.1° | Assenti | 10.4 OSO |
26 | 1010 |
16 | ![]() |
27.9° | Assenti | 9 OSO |
29 | 1010 |
17 | ![]() |
25.8° | Assenti | 7.6 O |
29 | 1009 |
18 | ![]() |
24.2° | Assenti | 6.3 OSO |
28 | 1011 |
19 | ![]() |
23.6° | Assenti | 5 SO |
30 | 1011 |
20 | ![]() |
22.7° | Assenti | 3.8 SSO |
30 | 1010 |
21 | ![]() |
21.7° | Assenti | 3.8 SSO |
31 | 1011 |
22 | ![]() |
22.3° | Assenti | 3.8 SO |
26 | 1012 |
23 | ![]() |
21.6° | Assenti | 3.8 SO |
29 | 1013 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
22.4° | Assenti | 3.4 SO |
28 | 1013 |
01 | ![]() |
23.0° | Assenti | 3.1 OSO |
27 | 1013 |
02 | ![]() |
22.7° | Assenti | 2.7 OSO |
29 | 1013 |
03 | ![]() |
23.3° | Assenti | 2.7 O |
31 | 1013 |
04 | ![]() |
22.6° | Assenti | 2.7 O |
33 | 1013 |
05 | ![]() |
21.1° | Assenti | 2.7 ONO |
39 | 1013 |
06 | ![]() |
19.9° | Assenti | 3.2 ONO |
51 | 1013 |
07 | ![]() |
21.8° | Assenti | 3.8 NO |
54 | 1014 |
08 | ![]() |
22.9° | Assenti | 4.3 NO |
46 | 1014 |
09 | ![]() |
24.3° | Assenti | 3.2 N |
42 | 1014 |
10 | ![]() |
26.9° | Assenti | 2.2 NNE |
36 | 1014 |
11 | ![]() |
28.0° | Assenti | 1.1 ENE |
42 | 1014 |
12 | ![]() |
28.0° | Assenti | 2.2 ENE |
48 | 1014 |
13 | ![]() |
27.8° | Assenti | 3.2 NE |
51 | 1014 |
14 | ![]() |
27.7° | Assenti | 4.3 NE |
51 | 1014 |
15 | ![]() |
26.7° | Assenti | 4 ENE |
52 | 1014 |
16 | ![]() |
25.7° | Assenti | 3.6 ENE |
52 | 1014 |
17 | ![]() |
25.3° | Assenti | 3.2 E |
54 | 1014 |
18 | ![]() |
24.4° | Assenti | 2.5 E |
59 | 1014 |
19 | ![]() |
23.0° | Assenti | 1.8 E |
68 | 1015 |
20 | ![]() |
21.2° | Assenti | 1.1 E |
77 | 1015 |
21 | ![]() |
19.7° | Assenti | 0.9 SE |
80 | 1015 |
22 | ![]() |
20.0° | Assenti | 0.7 S |
67 | 1016 |
23 | ![]() |
20.3° | Assenti | 0.5 SO |
65 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
19.8° | Assenti | 2.2 ONO |
72 | 1017 |
01 | ![]() |
20.0° | Assenti | 2.7 NO |
67 | 1017 |
02 | ![]() |
20.4° | Assenti | 3.2 NO |
62 | 1017 |
03 | ![]() |
19.3° | Assenti | 3.4 NO |
64 | 1017 |
04 | ![]() |
18.3° | Assenti | 3.6 NO |
66 | 1017 |
05 | ![]() |
17.6° | Assenti | 3.8 NO |
69 | 1017 |
06 | ![]() |
17.6° | Assenti | 4.1 NO |
65 | 1017 |
07 | ![]() |
17.7° | Assenti | 4.5 NNO |
61 | 1017 |
08 | ![]() |
18.8° | Assenti | 4.9 NNO |
58 | 1017 |
09 | ![]() |
20.6° | Assenti | 5.6 NNO |
55 | 1017 |
10 | ![]() |
22.7° | Assenti | 6.3 N |
53 | 1017 |
11 | ![]() |
24.5° | Assenti | 7 N |
51 | 1017 |
12 | ![]() |
25.5° | Assenti | 7 N |
48 | 1017 |
13 | ![]() |
25.8° | Assenti | 7 NNE |
45 | 1016 |
14 | ![]() |
26.0° | Assenti | 7 NNE |
42 | 1016 |
15 | ![]() |
26.0° | Assenti | 6.7 NNE |
40 | 1016 |
16 | ![]() |
26.0° | Assenti | 6.3 N |
39 | 1015 |
17 | ![]() |
25.9° | Assenti | 5.9 N |
38 | 1015 |
18 | ![]() |
25.0° | Assenti | 5 N |
44 | 1015 |
19 | ![]() |
23.6° | Assenti | 4.1 NNO |
50 | 1015 |
20 | ![]() |
22.0° | Assenti | 3.2 NNO |
56 | 1015 |
21 | ![]() |
20.4° | Assenti | 3.1 NO |
61 | 1015 |
22 | ![]() |
19.1° | Assenti | 2.9 NO |
66 | 1015 |
23 | ![]() |
18.3° | Assenti | 2.7 ONO |
72 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
18.3° | Assenti | 2.9 ONO |
70 | 1014 |
01 | ![]() |
18.9° | Assenti | 3.1 ONO |
68 | 1014 |
02 | ![]() |
17.7° | Assenti | 3.2 ONO |
66 | 1013 |
03 | ![]() |
16.8° | Assenti | 3.5 ONO |
64 | 1013 |
04 | ![]() |
16.1° | Assenti | 3.8 ONO |
62 | 1013 |
05 | ![]() |
16.1° | Assenti | 4.1 ONO |
60 | 1013 |
06 | ![]() |
16.1° | Assenti | 4.3 NO |
58 | 1013 |
07 | ![]() |
17.1° | Assenti | 4.6 NO |
56 | 1013 |
08 | ![]() |
18.7° | Assenti | 4.9 NO |
55 | 1012 |
09 | ![]() |
20.6° | Assenti | 5.4 NO |
53 | 1012 |
10 | ![]() |
22.6° | Assenti | 5.9 NNO |
51 | 1012 |
11 | ![]() |
24.5° | Assenti | 6.5 NNO |
49 | 1011 |
12 | ![]() |
26.0° | Assenti | 7 NNO |
47 | 1011 |
13 | ![]() |
26.6° | Assenti | 7.6 N |
45 | 1010 |
14 | ![]() |
26.9° | Assenti | 8.1 N |
43 | 1010 |
15 | ![]() |
27.1° | Assenti | 7.4 N |
45 | 1010 |
16 | ![]() |
27.1° | Assenti | 6.7 N |
47 | 1010 |
17 | ![]() |
27.2° | Assenti | 5.9 NNO |
50 | 1010 |
18 | ![]() |
25.9° | Assenti | 5.2 NNO |
52 | 1009 |
19 | ![]() |
24.3° | Assenti | 4.5 NNO |
54 | 1009 |
20 | ![]() |
22.6° | Assenti | 3.8 NNO |
57 | 1009 |
21 | ![]() |
21.2° | Assenti | 3.5 NNO |
59 | 1009 |
22 | ![]() |
19.9° | Assenti | 3.2 NO |
61 | 1009 |
23 | ![]() |
18.9° | Assenti | 3 NO |
64 | 1009 |
Seguici