Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() |
21.3° | Assenti | 4.9 SO |
67 | 1011 |
21 | ![]() |
19.1° | Assenti | 4.7 SO |
61 | 1012 |
22 | ![]() |
17.8° | Assenti | 4.5 SO |
64 | 1012 |
23 | ![]() |
17.3° | Assenti | 4.3 SO |
67 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
16.5° | Assenti | 4.3 SO |
72 | 1012 |
01 | ![]() |
15.9° | Assenti | 4.3 SO |
73 | 1012 |
02 | ![]() |
15.3° | Assenti | 4.3 SO |
74 | 1011 |
03 | ![]() |
14.8° | Assenti | 4.7 SO |
74 | 1011 |
04 | ![]() |
14.4° | Assenti | 5 OSO |
74 | 1010 |
05 | ![]() |
14.2° | Assenti | 5.4 OSO |
73 | 1010 |
06 | ![]() |
14.4° | Assenti | 5 OSO |
72 | 1010 |
07 | ![]() |
17.5° | Assenti | 4.7 OSO |
62 | 1010 |
08 | ![]() |
20.5° | Assenti | 4.3 OSO |
54 | 1010 |
09 | ![]() |
23.2° | Assenti | 4 OSO |
47 | 1010 |
10 | ![]() |
25.4° | Assenti | 3.6 SO |
41 | 1010 |
11 | ![]() |
27.0° | Assenti | 3.2 SO |
36 | 1009 |
12 | ![]() |
28.3° | Assenti | 3.8 SO |
32 | 1009 |
13 | ![]() |
29.3° | Assenti | 4.3 OSO |
28 | 1009 |
14 | ![]() |
29.9° | Assenti | 4.9 OSO |
26 | 1008 |
15 | ![]() |
30.0° | Assenti | 4.9 OSO |
27 | 1008 |
16 | ![]() |
29.8° | Assenti | 4.9 SO |
29 | 1007 |
17 | ![]() |
29.5° | Assenti | 4.9 SO |
32 | 1008 |
18 | ![]() |
28.1° | Assenti | 4.9 SO |
37 | 1007 |
19 | ![]() |
25.5° | Assenti | 4.9 SO |
43 | 1007 |
20 | ![]() |
22.0° | Assenti | 4.9 SO |
51 | 1008 |
21 | ![]() |
19.9° | Assenti | 4.9 SO |
57 | 1008 |
22 | ![]() |
18.0° | Assenti | 4.9 SO |
59 | 1009 |
23 | ![]() |
17.4° | Assenti | 4.9 SO |
59 | 1009 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
19.8° | Assenti | 5.4 SO |
78 | 1009 |
01 | ![]() |
20.0° | Assenti | 5.9 SO |
81 | 1009 |
02 | ![]() |
20.2° | Assenti | 6.5 SO |
84 | 1009 |
03 | ![]() |
20.6° | Assenti | 7.6 SO |
81 | 1009 |
04 | ![]() |
20.8° | Assenti | 8.6 SO |
79 | 1008 |
05 | ![]() |
20.8° | Assenti | 9.7 SO |
77 | 1008 |
06 | ![]() |
20.6° | Assenti | 9.9 SO |
69 | 1008 |
07 | ![]() |
20.6° | Assenti | 10.1 SO |
61 | 1008 |
08 | ![]() |
21.6° | Assenti | 10.3 SO |
53 | 1009 |
09 | ![]() |
23.9° | Assenti | 9.9 SO |
46 | 1009 |
10 | ![]() |
26.7° | Assenti | 9.5 SO |
39 | 1009 |
11 | ![]() |
28.9° | Assenti | 9.2 SO |
33 | 1009 |
12 | ![]() |
29.3° | Assenti | 10.4 SO |
32 | 1009 |
13 | ![]() |
29.4° | Assenti | 11.7 SO |
32 | 1009 |
14 | ![]() |
29.6° | Assenti | 13 SO |
32 | 1009 |
15 | ![]() |
29.6° | Assenti | 12.2 SO |
31 | 1009 |
16 | ![]() |
29.5° | Assenti | 11.5 SO |
31 | 1008 |
17 | ![]() |
28.5° | Assenti | 10.8 SO |
31 | 1008 |
18 | ![]() |
26.2° | Assenti | 10.3 SO |
36 | 1009 |
19 | ![]() |
23.3° | Assenti | 9.7 SO |
42 | 1009 |
20 | ![]() |
20.8° | Assenti | 9.2 SO |
48 | 1009 |
21 | ![]() |
19.6° | Assenti | 8.6 SO |
54 | 1009 |
22 | ![]() |
19.3° | Assenti | 8.1 SO |
60 | 1010 |
23 | ![]() |
19.4° | Assenti | 7.6 SO |
66 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
18.0° | Assenti | 7 SO |
26 | 1011 |
01 | ![]() |
18.1° | Assenti | 6.5 SO |
26 | 1011 |
02 | ![]() |
18.1° | Assenti | 5.9 SO |
25 | 1011 |
03 | ![]() |
18.6° | Assenti | 6.3 SO |
25 | 1011 |
04 | ![]() |
19.6° | Assenti | 6.7 SO |
24 | 1011 |
05 | ![]() |
19.7° | Assenti | 7 SO |
26 | 1011 |
06 | ![]() |
18.6° | Assenti | 6.1 SO |
31 | 1012 |
07 | ![]() |
20.9° | Assenti | 5.2 SO |
32 | 1012 |
08 | ![]() |
21.4° | Assenti | 4.3 SO |
33 | 1011 |
09 | ![]() |
23.8° | Assenti | 5.8 SO |
31 | 1012 |
10 | ![]() |
25.7° | Assenti | 7.2 SO |
28 | 1011 |
11 | ![]() |
26.6° | Assenti | 8.6 SO |
28 | 1011 |
12 | ![]() |
27.5° | Assenti | 9.4 SO |
26 | 1012 |
13 | ![]() |
27.3° | Assenti | 10.1 SO |
28 | 1011 |
14 | ![]() |
28.4° | Assenti | 10.8 SO |
27 | 1011 |
15 | ![]() |
28.8° | Assenti | 8.8 SO |
31 | 1011 |
16 | ![]() |
26.8° | Assenti | 6.8 OSO |
36 | 1011 |
17 | ![]() |
25.9° | Assenti | 4.9 OSO |
31 | 1012 |
18 | ![]() |
24.9° | Assenti | 4.3 SO |
35 | 1012 |
19 | ![]() |
23.6° | Assenti | 3.8 SO |
35 | 1012 |
20 | ![]() |
22.0° | Assenti | 3.2 SSO |
33 | 1011 |
21 | ![]() |
20.9° | Assenti | 2.7 SSO |
29 | 1013 |
22 | ![]() |
21.5° | Assenti | 2.2 SO |
27 | 1014 |
23 | ![]() |
20.4° | Assenti | 1.6 SO |
34 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
19.8° | Assenti | 2 SO |
34 | 1014 |
01 | ![]() |
19.3° | Assenti | 2.3 SO |
35 | 1014 |
02 | ![]() |
19.0° | Assenti | 2.7 SO |
35 | 1014 |
03 | ![]() |
18.0° | Assenti | 2.3 SO |
38 | 1014 |
04 | ![]() |
17.9° | Assenti | 2 SO |
38 | 1014 |
05 | ![]() |
19.5° | Assenti | 1.6 SO |
34 | 1014 |
06 | ![]() |
18.4° | Assenti | 1.4 OSO |
37 | 1014 |
07 | ![]() |
20.0° | Assenti | 1.3 ONO |
46 | 1015 |
08 | ![]() |
21.2° | Assenti | 1.1 NO |
50 | 1015 |
09 | ![]() |
23.4° | Assenti | 0.9 NNO |
44 | 1015 |
10 | ![]() |
25.7° | Assenti | 0.7 N |
38 | 1015 |
11 | ![]() |
27.3° | Assenti | 0.5 NNE |
36 | 1015 |
12 | ![]() |
28.5° | Assenti | 0.9 NNE |
33 | 1015 |
13 | ![]() |
29.0° | Assenti | 1.3 NE |
38 | 1015 |
14 | ![]() |
28.3° | Assenti | 1.6 NE |
48 | 1015 |
15 | ![]() |
27.8° | Assenti | 3.1 ENE |
53 | 1015 |
16 | ![]() |
26.8° | Assenti | 4.5 ENE |
59 | 1014 |
17 | ![]() |
25.9° | Assenti | 5.9 E |
60 | 1015 |
18 | ![]() |
23.6° | Assenti | 4.7 E |
61 | 1015 |
19 | ![]() |
21.1° | Assenti | 3.4 E |
70 | 1015 |
20 | ![]() |
19.4° | Assenti | 2.2 E |
66 | 1015 |
21 | ![]() |
18.4° | Assenti | 1.8 E |
70 | 1016 |
22 | ![]() |
17.7° | Assenti | 1.4 E |
75 | 1016 |
23 | ![]() |
17.4° | Assenti | 1.1 E |
74 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
18.0° | Assenti | 2.5 NNO |
75 | 1018 |
01 | ![]() |
17.5° | Assenti | 2.3 NO |
74 | 1017 |
02 | ![]() |
17.1° | Assenti | 2.2 NO |
73 | 1017 |
03 | ![]() |
17.3° | Assenti | 2.3 NO |
73 | 1017 |
04 | ![]() |
17.3° | Assenti | 2.5 NO |
74 | 1017 |
05 | ![]() |
17.0° | Assenti | 2.7 NO |
75 | 1017 |
06 | ![]() |
17.0° | Assenti | 2.9 NO |
72 | 1017 |
07 | ![]() |
16.9° | Assenti | 3.1 NNO |
69 | 1017 |
08 | ![]() |
16.9° | Assenti | 3.2 NNO |
67 | 1017 |
09 | ![]() |
19.3° | Assenti | 4.5 N |
62 | 1017 |
10 | ![]() |
22.4° | Assenti | 5.8 N |
57 | 1017 |
11 | ![]() |
25.2° | Assenti | 7 NNE |
52 | 1017 |
12 | ![]() |
26.7° | Assenti | 7.2 NNE |
49 | 1016 |
13 | ![]() |
27.3° | Assenti | 7.4 NNE |
46 | 1016 |
14 | ![]() |
27.3° | Assenti | 7.6 NNE |
44 | 1016 |
15 | ![]() |
27.3° | Assenti | 7.7 NNE |
44 | 1015 |
16 | ![]() |
27.1° | Assenti | 7.9 NNE |
44 | 1015 |
17 | ![]() |
26.5° | Assenti | 8.1 NNE |
45 | 1014 |
18 | ![]() |
25.4° | Assenti | 7.6 NNE |
47 | 1014 |
19 | ![]() |
23.8° | Assenti | 7 N |
49 | 1014 |
20 | ![]() |
21.9° | Assenti | 6.5 N |
52 | 1014 |
21 | ![]() |
19.9° | Assenti | 5.6 N |
56 | 1015 |
22 | ![]() |
18.0° | Assenti | 4.7 N |
61 | 1015 |
23 | ![]() |
16.8° | Assenti | 3.8 N |
66 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
16.5° | Assenti | 3.8 N |
70 | 1015 |
01 | ![]() |
16.8° | Assenti | 3.8 NNO |
74 | 1014 |
02 | ![]() |
16.2° | Assenti | 3.8 NNO |
79 | 1014 |
03 | ![]() |
15.5° | Assenti | 4.1 NNO |
76 | 1014 |
04 | ![]() |
15.3° | Assenti | 4.3 NNO |
73 | 1013 |
05 | ![]() |
15.2° | Assenti | 4.6 NNO |
70 | 1013 |
06 | ![]() |
15.1° | Assenti | 4.9 NNO |
67 | 1013 |
07 | ![]() |
16.0° | Assenti | 5.1 NNO |
64 | 1013 |
08 | ![]() |
17.5° | Assenti | 5.4 NNO |
61 | 1012 |
09 | ![]() |
19.2° | Assenti | 6.1 NNO |
58 | 1012 |
10 | ![]() |
20.9° | Assenti | 6.8 N |
55 | 1011 |
11 | ![]() |
22.5° | Assenti | 7.6 N |
52 | 1011 |
12 | ![]() |
23.8° | Assenti | 8.3 N |
49 | 1010 |
13 | ![]() |
24.7° | Assenti | 9 NNE |
46 | 1010 |
14 | ![]() |
24.8° | 0.3 | 9.7 NNE |
43 | 1009 |
15 | ![]() |
24.9° | 0.3 | 9.4 NNE |
45 | 1009 |
16 | ![]() |
25.0° | Assenti | 9 NNE |
47 | 1009 |
17 | ![]() |
25.0° | Assenti | 8.6 N |
49 | 1009 |
18 | ![]() |
24.3° | Assenti | 8.3 N |
51 | 1009 |
19 | ![]() |
23.5° | Assenti | 7.9 N |
53 | 1009 |
20 | ![]() |
22.5° | Assenti | 7.6 N |
56 | 1009 |
21 | ![]() |
21.5° | Assenti | 6.9 N |
59 | 1009 |
22 | ![]() |
20.6° | Assenti | 6.3 N |
63 | 1009 |
23 | ![]() |
19.6° | Assenti | 5.7 NNO |
67 | 1009 |
Seguici