Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() |
25.0° | Assenti | 2.7 SSO |
81 | 1010 |
21 | ![]() |
23.0° | Assenti | 3.1 SSO |
63 | 1011 |
22 | ![]() |
21.8° | Assenti | 3.4 SO |
56 | 1011 |
23 | ![]() |
20.8° | Assenti | 3.8 SO |
57 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
19.7° | Assenti | 4.9 SO |
60 | 1011 |
01 | ![]() |
19.0° | Assenti | 4.9 SO |
63 | 1011 |
02 | ![]() |
18.5° | Assenti | 4.9 SO |
65 | 1010 |
03 | ![]() |
18.2° | Assenti | 5.2 SO |
67 | 1010 |
04 | ![]() |
17.8° | Assenti | 5.6 SO |
68 | 1010 |
05 | ![]() |
17.4° | Assenti | 5.9 SO |
69 | 1009 |
06 | ![]() |
17.3° | Assenti | 5.8 SO |
70 | 1010 |
07 | ![]() |
19.8° | Assenti | 5.6 SO |
61 | 1010 |
08 | ![]() |
22.6° | Assenti | 5.4 SO |
52 | 1009 |
09 | ![]() |
25.0° | Assenti | 5 SO |
45 | 1009 |
10 | ![]() |
27.0° | Assenti | 4.7 SO |
38 | 1009 |
11 | ![]() |
28.6° | Assenti | 4.3 SO |
32 | 1008 |
12 | ![]() |
29.6° | Assenti | 4.9 SO |
29 | 1008 |
13 | ![]() |
30.7° | Assenti | 5.4 SO |
28 | 1008 |
14 | ![]() |
31.9° | Assenti | 5.9 SO |
26 | 1007 |
15 | ![]() |
32.1° | Assenti | 6.5 SO |
25 | 1007 |
16 | ![]() |
31.5° | Assenti | 7 SO |
26 | 1006 |
17 | ![]() |
30.7° | Assenti | 7.6 SO |
28 | 1007 |
18 | ![]() |
29.7° | Assenti | 6.7 SO |
31 | 1007 |
19 | ![]() |
28.0° | Assenti | 5.8 SSO |
35 | 1007 |
20 | ![]() |
25.2° | Assenti | 4.9 SSO |
41 | 1007 |
21 | ![]() |
23.4° | Assenti | 4.9 SSO |
41 | 1008 |
22 | ![]() |
22.0° | Assenti | 4.9 SO |
41 | 1008 |
23 | ![]() |
21.0° | Assenti | 4.9 SO |
41 | 1009 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
17.7° | Assenti | 5 SO |
67 | 1009 |
01 | ![]() |
17.1° | Assenti | 5.2 OSO |
69 | 1009 |
02 | ![]() |
16.8° | Assenti | 5.4 OSO |
71 | 1008 |
03 | ![]() |
16.4° | Assenti | 5.4 OSO |
69 | 1008 |
04 | ![]() |
16.4° | Assenti | 5.4 OSO |
67 | 1008 |
05 | ![]() |
16.3° | Assenti | 5.4 OSO |
66 | 1008 |
06 | ![]() |
16.9° | Assenti | 6.8 OSO |
61 | 1008 |
07 | ![]() |
18.2° | Assenti | 8.3 SO |
57 | 1008 |
08 | ![]() |
20.4° | Assenti | 9.7 SO |
53 | 1008 |
09 | ![]() |
23.6° | Assenti | 10.4 SO |
46 | 1008 |
10 | ![]() |
27.0° | Assenti | 11.2 SO |
40 | 1008 |
11 | ![]() |
29.7° | Assenti | 11.9 SO |
34 | 1008 |
12 | ![]() |
31.1° | Assenti | 11.9 SO |
32 | 1008 |
13 | ![]() |
31.6° | Assenti | 11.9 SO |
31 | 1008 |
14 | ![]() |
31.6° | Assenti | 11.9 SO |
30 | 1008 |
15 | ![]() |
31.6° | Assenti | 11.2 SO |
29 | 1008 |
16 | ![]() |
31.5° | Assenti | 10.4 SO |
29 | 1008 |
17 | ![]() |
30.7° | Assenti | 9.7 SO |
29 | 1007 |
18 | ![]() |
29.0° | Assenti | 8.6 SO |
31 | 1008 |
19 | ![]() |
26.7° | Assenti | 7.6 SO |
34 | 1008 |
20 | ![]() |
24.4° | Assenti | 6.5 SO |
37 | 1008 |
21 | ![]() |
22.4° | Assenti | 5.9 SO |
38 | 1009 |
22 | ![]() |
20.8° | Assenti | 5.4 SO |
39 | 1009 |
23 | ![]() |
19.7° | Assenti | 4.9 SO |
40 | 1010 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
19.8° | Assenti | 4.9 SO |
29 | 1010 |
01 | ![]() |
19.4° | Assenti | 4.9 OSO |
29 | 1010 |
02 | ![]() |
19.3° | Assenti | 4.9 OSO |
28 | 1010 |
03 | ![]() |
19.5° | Assenti | 4.5 OSO |
27 | 1010 |
04 | ![]() |
19.5° | Assenti | 4.1 OSO |
28 | 1010 |
05 | ![]() |
19.4° | Assenti | 3.8 OSO |
28 | 1010 |
06 | ![]() |
19.2° | Assenti | 4.5 OSO |
30 | 1011 |
07 | ![]() |
20.5° | Assenti | 5.2 OSO |
39 | 1011 |
08 | ![]() |
22.9° | Assenti | 5.9 OSO |
38 | 1011 |
09 | ![]() |
25.8° | Assenti | 6.8 SO |
33 | 1011 |
10 | ![]() |
27.8° | Assenti | 7.7 SO |
27 | 1011 |
11 | ![]() |
28.7° | Assenti | 8.6 SSO |
25 | 1011 |
12 | ![]() |
29.4° | Assenti | 9.2 SSO |
25 | 1011 |
13 | ![]() |
29.3° | Assenti | 9.7 SO |
26 | 1011 |
14 | ![]() |
30.1° | Assenti | 10.3 SO |
26 | 1011 |
15 | ![]() |
31.0° | Assenti | 9.5 SO |
25 | 1010 |
16 | ![]() |
29.9° | Assenti | 8.8 SO |
29 | 1011 |
17 | ![]() |
28.0° | Assenti | 8.1 SO |
33 | 1011 |
18 | ![]() |
27.1° | Assenti | 7 SO |
32 | 1011 |
19 | ![]() |
24.7° | Assenti | 5.9 SSO |
35 | 1011 |
20 | ![]() |
23.1° | Assenti | 4.9 SSO |
38 | 1011 |
21 | ![]() |
22.7° | Assenti | 4.7 SSO |
28 | 1012 |
22 | ![]() |
24.7° | Assenti | 4.5 SSO |
25 | 1013 |
23 | ![]() |
22.6° | Assenti | 4.3 SSO |
34 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
22.7° | Assenti | 4.7 SO |
35 | 1013 |
01 | ![]() |
22.1° | Assenti | 4.5 SO |
36 | 1013 |
02 | ![]() |
22.1° | Assenti | 4.3 OSO |
36 | 1013 |
03 | ![]() |
20.2° | Assenti | 3.8 OSO |
39 | 1013 |
04 | ![]() |
20.3° | Assenti | 3.2 O |
38 | 1014 |
05 | ![]() |
20.8° | Assenti | 2.7 O |
39 | 1013 |
06 | ![]() |
20.6° | Assenti | 2.3 O |
40 | 1013 |
07 | ![]() |
21.9° | Assenti | 2 O |
44 | 1014 |
08 | ![]() |
23.2° | Assenti | 1.6 O |
41 | 1014 |
09 | ![]() |
25.1° | Assenti | 1.3 SO |
36 | 1014 |
10 | ![]() |
27.0° | Assenti | 0.9 S |
32 | 1014 |
11 | ![]() |
28.1° | Assenti | 0.5 SE |
34 | 1014 |
12 | ![]() |
29.1° | Assenti | 1.4 SE |
34 | 1014 |
13 | ![]() |
29.6° | Assenti | 2.3 ESE |
37 | 1014 |
14 | ![]() |
28.0° | Assenti | 3.2 ESE |
46 | 1014 |
15 | ![]() |
28.0° | Assenti | 3.6 E |
47 | 1014 |
16 | ![]() |
27.4° | Assenti | 4 ENE |
47 | 1013 |
17 | ![]() |
26.8° | Assenti | 4.3 NE |
47 | 1014 |
18 | ![]() |
25.8° | Assenti | 3.4 NE |
50 | 1013 |
19 | ![]() |
22.9° | Assenti | 2.5 NE |
57 | 1014 |
20 | ![]() |
21.2° | Assenti | 1.6 NE |
59 | 1014 |
21 | ![]() |
20.6° | Assenti | 1.6 NE |
56 | 1015 |
22 | ![]() |
20.0° | Assenti | 1.6 NE |
65 | 1015 |
23 | ![]() |
19.3° | Assenti | 1.6 NE |
68 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
20.0° | Assenti | 2.3 NNE |
66 | 1017 |
01 | ![]() |
19.7° | Assenti | 3.1 NNE |
67 | 1017 |
02 | ![]() |
19.6° | Assenti | 3.8 N |
68 | 1016 |
03 | ![]() |
18.9° | Assenti | 3.8 N |
69 | 1016 |
04 | ![]() |
18.3° | Assenti | 3.8 N |
70 | 1016 |
05 | ![]() |
17.8° | Assenti | 3.8 N |
72 | 1016 |
06 | ![]() |
17.8° | Assenti | 4.1 N |
71 | 1016 |
07 | ![]() |
18.0° | Assenti | 4.5 NNE |
70 | 1017 |
08 | ![]() |
19.1° | Assenti | 4.9 NNE |
69 | 1017 |
09 | ![]() |
21.1° | Assenti | 5.6 NNE |
64 | 1017 |
10 | ![]() |
23.4° | Assenti | 6.3 N |
59 | 1017 |
11 | ![]() |
25.3° | Assenti | 7 N |
54 | 1017 |
12 | ![]() |
26.3° | Assenti | 7.4 N |
51 | 1016 |
13 | ![]() |
26.7° | Assenti | 7.7 NNE |
48 | 1016 |
14 | ![]() |
26.7° | Assenti | 8.1 NNE |
45 | 1015 |
15 | ![]() |
26.7° | Assenti | 7.9 NNE |
45 | 1015 |
16 | ![]() |
26.6° | Assenti | 7.7 NNE |
45 | 1015 |
17 | ![]() |
26.1° | Assenti | 7.6 NNE |
45 | 1014 |
18 | ![]() |
25.2° | Assenti | 6.1 NNE |
47 | 1014 |
19 | ![]() |
23.9° | Assenti | 4.7 NNE |
49 | 1014 |
20 | ![]() |
22.3° | Assenti | 3.2 NNE |
52 | 1014 |
21 | ![]() |
20.7° | Assenti | 3.2 N |
57 | 1014 |
22 | ![]() |
19.2° | Assenti | 3.2 N |
63 | 1014 |
23 | ![]() |
18.1° | Assenti | 3.2 NNO |
69 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
17.6° | Assenti | 3.2 NO |
74 | 1014 |
01 | ![]() |
17.4° | Assenti | 3.2 NO |
79 | 1014 |
02 | ![]() |
16.5° | Assenti | 3.2 ONO |
84 | 1013 |
03 | ![]() |
16.3° | Assenti | 3.3 ONO |
79 | 1013 |
04 | ![]() |
16.2° | Assenti | 3.4 NO |
74 | 1013 |
05 | ![]() |
16.2° | Assenti | 3.5 NO |
70 | 1012 |
06 | ![]() |
16.1° | Assenti | 3.6 NO |
65 | 1012 |
07 | ![]() |
17.3° | Assenti | 3.7 NNO |
60 | 1012 |
08 | ![]() |
19.1° | Assenti | 3.8 NNO |
56 | 1012 |
09 | ![]() |
21.1° | Assenti | 4.7 NNO |
53 | 1011 |
10 | ![]() |
23.2° | Assenti | 5.6 N |
51 | 1011 |
11 | ![]() |
25.2° | Assenti | 6.5 N |
49 | 1010 |
12 | ![]() |
26.8° | Assenti | 7.4 N |
47 | 1010 |
13 | ![]() |
27.4° | Assenti | 8.3 NNE |
45 | 1010 |
14 | ![]() |
27.7° | Assenti | 9.2 NNE |
43 | 1009 |
15 | ![]() |
27.9° | Assenti | 8.4 NNE |
45 | 1009 |
16 | ![]() |
27.9° | Assenti | 7.6 NNE |
48 | 1009 |
17 | ![]() |
28.0° | Assenti | 6.8 N |
50 | 1009 |
18 | ![]() |
26.6° | Assenti | 5.9 N |
53 | 1009 |
19 | ![]() |
24.9° | Assenti | 5.1 N |
55 | 1008 |
20 | ![]() |
23.1° | Assenti | 4.3 N |
58 | 1008 |
21 | ![]() |
21.6° | Assenti | 4.1 NNO |
61 | 1008 |
22 | ![]() |
20.3° | Assenti | 3.8 NNO |
65 | 1008 |
23 | ![]() |
19.1° | Assenti | 3.5 NO |
69 | 1008 |
Seguici