Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() |
26.2° | Assenti | 0.5 SE |
42 | 1011 |
21 | ![]() |
24.4° | Assenti | 2.3 SSE |
54 | 1011 |
22 | ![]() |
23.4° | Assenti | 4.1 S |
57 | 1011 |
23 | ![]() |
22.6° | Assenti | 5.9 SSO |
59 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
22.3° | Assenti | 7.6 SO |
62 | 1011 |
01 | ![]() |
21.9° | Assenti | 7.6 SO |
63 | 1011 |
02 | ![]() |
21.5° | Assenti | 7.6 SO |
63 | 1010 |
03 | ![]() |
21.0° | Assenti | 7.6 SO |
63 | 1010 |
04 | ![]() |
20.4° | Assenti | 7.6 SO |
63 | 1010 |
05 | ![]() |
20.0° | Assenti | 7.6 SO |
63 | 1009 |
06 | ![]() |
20.2° | Assenti | 7.4 SO |
62 | 1009 |
07 | ![]() |
21.9° | Assenti | 7.2 SO |
56 | 1010 |
08 | ![]() |
23.8° | Assenti | 7 SO |
49 | 1009 |
09 | ![]() |
26.1° | Assenti | 5.9 SO |
43 | 1009 |
10 | ![]() |
28.7° | Assenti | 4.9 SO |
37 | 1009 |
11 | ![]() |
30.7° | Assenti | 3.8 SO |
31 | 1009 |
12 | ![]() |
32.0° | Assenti | 4.1 SO |
28 | 1008 |
13 | ![]() |
32.9° | Assenti | 4.5 SO |
25 | 1008 |
14 | ![]() |
33.5° | Assenti | 4.9 SO |
24 | 1007 |
15 | ![]() |
33.4° | Assenti | 4.9 SO |
27 | 1007 |
16 | ![]() |
33.0° | Assenti | 4.9 SO |
29 | 1007 |
17 | ![]() |
31.6° | Assenti | 4.9 SO |
34 | 1007 |
18 | ![]() |
29.8° | Assenti | 4.3 SO |
39 | 1007 |
19 | ![]() |
28.7° | Assenti | 3.8 SO |
42 | 1007 |
20 | ![]() |
27.6° | Assenti | 3.2 SO |
48 | 1007 |
21 | ![]() |
26.2° | Assenti | 4.7 SO |
52 | 1008 |
22 | ![]() |
25.3° | Assenti | 6.1 SO |
49 | 1008 |
23 | ![]() |
23.7° | Assenti | 7.6 SO |
50 | 1008 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
20.6° | Assenti | 7.9 SO |
72 | 1008 |
01 | ![]() |
20.2° | Assenti | 8.3 SO |
74 | 1008 |
02 | ![]() |
20.1° | Assenti | 8.6 SO |
76 | 1008 |
03 | ![]() |
20.4° | Assenti | 8.8 SO |
73 | 1008 |
04 | ![]() |
20.5° | Assenti | 9 SO |
70 | 1007 |
05 | ![]() |
20.5° | Assenti | 9.2 SO |
68 | 1007 |
06 | ![]() |
20.3° | Assenti | 8.8 SO |
62 | 1008 |
07 | ![]() |
20.6° | Assenti | 8.5 SO |
56 | 1008 |
08 | ![]() |
21.9° | Assenti | 8.1 SO |
51 | 1008 |
09 | ![]() |
24.7° | Assenti | 9 SO |
44 | 1008 |
10 | ![]() |
28.2° | Assenti | 9.9 SO |
37 | 1008 |
11 | ![]() |
31.0° | Assenti | 10.8 SO |
31 | 1008 |
12 | ![]() |
32.4° | Assenti | 11.7 SO |
30 | 1008 |
13 | ![]() |
32.5° | Assenti | 12.6 SO |
30 | 1008 |
14 | ![]() |
32.6° | Assenti | 13.5 SO |
30 | 1008 |
15 | ![]() |
32.6° | Assenti | 12.8 SO |
30 | 1008 |
16 | ![]() |
32.5° | Assenti | 12.1 SO |
30 | 1008 |
17 | ![]() |
32.1° | Assenti | 11.3 SO |
31 | 1008 |
18 | ![]() |
31.0° | Assenti | 10.4 SO |
35 | 1008 |
19 | ![]() |
29.4° | Assenti | 9.5 SO |
39 | 1008 |
20 | ![]() |
27.4° | Assenti | 8.6 SO |
43 | 1008 |
21 | ![]() |
25.2° | Assenti | 8.5 SO |
47 | 1008 |
22 | ![]() |
23.1° | Assenti | 8.3 SO |
51 | 1009 |
23 | ![]() |
21.6° | Assenti | 8.1 SO |
56 | 1010 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
22.4° | Assenti | 7.9 SO |
23 | 1010 |
01 | ![]() |
22.1° | Assenti | 7.7 SO |
23 | 1010 |
02 | ![]() |
21.7° | Assenti | 7.6 SO |
23 | 1010 |
03 | ![]() |
21.1° | Assenti | 7.6 SO |
24 | 1010 |
04 | ![]() |
20.8° | Assenti | 7.6 SO |
25 | 1010 |
05 | ![]() |
20.8° | Assenti | 7.6 SO |
27 | 1010 |
06 | ![]() |
20.2° | Assenti | 7.2 SO |
31 | 1011 |
07 | ![]() |
21.6° | Assenti | 6.8 SO |
35 | 1011 |
08 | ![]() |
23.4° | Assenti | 6.5 SO |
36 | 1011 |
09 | ![]() |
26.5° | Assenti | 7 SO |
34 | 1011 |
10 | ![]() |
28.9° | Assenti | 7.6 SO |
29 | 1011 |
11 | ![]() |
29.8° | Assenti | 8.1 SO |
27 | 1011 |
12 | ![]() |
30.4° | Assenti | 9.2 SO |
26 | 1011 |
13 | ![]() |
31.1° | Assenti | 10.3 SO |
26 | 1011 |
14 | ![]() |
32.1° | Assenti | 11.3 SO |
26 | 1011 |
15 | ![]() |
32.4° | Assenti | 10.1 SO |
29 | 1010 |
16 | ![]() |
30.2° | Assenti | 8.8 OSO |
34 | 1010 |
17 | ![]() |
27.9° | Assenti | 7.6 OSO |
33 | 1011 |
18 | ![]() |
26.9° | Assenti | 6.5 SO |
31 | 1012 |
19 | ![]() |
25.4° | Assenti | 5.4 SO |
37 | 1011 |
20 | ![]() |
24.3° | Assenti | 4.3 SSO |
31 | 1011 |
21 | ![]() |
23.1° | Assenti | 4.3 SSO |
28 | 1012 |
22 | ![]() |
23.2° | Assenti | 4.3 SO |
29 | 1013 |
23 | ![]() |
22.9° | Assenti | 4.3 SO |
32 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
23.1° | Assenti | 4 SO |
33 | 1014 |
01 | ![]() |
23.9° | Assenti | 3.6 SSO |
30 | 1013 |
02 | ![]() |
24.0° | Assenti | 3.2 SSO |
31 | 1013 |
03 | ![]() |
23.2° | Assenti | 3.1 SSO |
33 | 1013 |
04 | ![]() |
22.2° | Assenti | 2.9 SO |
35 | 1014 |
05 | ![]() |
22.1° | Assenti | 2.7 SO |
34 | 1014 |
06 | ![]() |
22.4° | Assenti | 3.1 OSO |
42 | 1014 |
07 | ![]() |
23.3° | Assenti | 3.4 ONO |
51 | 1014 |
08 | ![]() |
22.9° | Assenti | 3.8 NO |
48 | 1014 |
09 | ![]() |
24.8° | Assenti | 3.1 NNO |
42 | 1014 |
10 | ![]() |
26.9° | Assenti | 2.3 NNO |
40 | 1015 |
11 | ![]() |
29.1° | Assenti | 1.6 N |
37 | 1014 |
12 | ![]() |
29.1° | Assenti | 3.1 NNE |
48 | 1014 |
13 | ![]() |
28.6° | Assenti | 4.5 NNE |
54 | 1014 |
14 | ![]() |
28.5° | Assenti | 5.9 NE |
53 | 1014 |
15 | ![]() |
27.9° | Assenti | 4.9 NE |
55 | 1014 |
16 | ![]() |
26.6° | Assenti | 3.8 ENE |
58 | 1014 |
17 | ![]() |
26.5° | Assenti | 2.7 ENE |
56 | 1014 |
18 | ![]() |
25.7° | Assenti | 2.2 ENE |
59 | 1014 |
19 | ![]() |
24.0° | Assenti | 1.6 E |
69 | 1015 |
20 | ![]() |
21.9° | Assenti | 1.1 E |
75 | 1015 |
21 | ![]() |
21.5° | Assenti | 1.1 E |
72 | 1015 |
22 | ![]() |
20.6° | Assenti | 1.1 ENE |
75 | 1016 |
23 | ![]() |
20.5° | Assenti | 1.1 ENE |
70 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
22.4° | Assenti | 2.7 N |
73 | 1017 |
01 | ![]() |
22.5° | Assenti | 2.7 N |
69 | 1017 |
02 | ![]() |
22.7° | Assenti | 2.7 NNE |
66 | 1017 |
03 | ![]() |
20.5° | Assenti | 2.7 NNE |
68 | 1017 |
04 | ![]() |
18.6° | Assenti | 2.7 N |
70 | 1017 |
05 | ![]() |
18.1° | Assenti | 2.7 N |
73 | 1016 |
06 | ![]() |
17.8° | Assenti | 3.2 N |
71 | 1017 |
07 | ![]() |
18.2° | Assenti | 3.8 NNE |
70 | 1017 |
08 | ![]() |
19.7° | Assenti | 4.3 NNE |
69 | 1017 |
09 | ![]() |
21.6° | Assenti | 5.6 NNE |
64 | 1017 |
10 | ![]() |
23.6° | Assenti | 6.8 N |
59 | 1017 |
11 | ![]() |
25.2° | Assenti | 8.1 N |
55 | 1017 |
12 | ![]() |
26.2° | Assenti | 8.3 N |
51 | 1016 |
13 | ![]() |
26.6° | Assenti | 8.5 NNE |
47 | 1016 |
14 | ![]() |
26.8° | Assenti | 8.6 NNE |
44 | 1016 |
15 | ![]() |
26.8° | Assenti | 8.3 NNE |
44 | 1015 |
16 | ![]() |
26.7° | Assenti | 7.9 NNE |
44 | 1015 |
17 | ![]() |
26.2° | Assenti | 7.6 NNE |
44 | 1015 |
18 | ![]() |
25.1° | Assenti | 6.3 NNE |
47 | 1014 |
19 | ![]() |
23.7° | Assenti | 5 NNE |
51 | 1014 |
20 | ![]() |
22.2° | Assenti | 3.8 NNE |
55 | 1014 |
21 | ![]() |
20.8° | Assenti | 3.2 N |
61 | 1014 |
22 | ![]() |
19.6° | Assenti | 2.7 N |
67 | 1015 |
23 | ![]() |
18.9° | Assenti | 2.2 NNO |
73 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
18.7° | Assenti | 2.3 NO |
71 | 1014 |
01 | ![]() |
18.8° | Assenti | 2.5 NO |
70 | 1014 |
02 | ![]() |
18.0° | Assenti | 2.7 ONO |
69 | 1013 |
03 | ![]() |
17.2° | Assenti | 2.9 ONO |
67 | 1013 |
04 | ![]() |
16.9° | Assenti | 3.1 NO |
66 | 1013 |
05 | ![]() |
16.8° | Assenti | 3.2 NO |
65 | 1013 |
06 | ![]() |
16.7° | Assenti | 3.4 NO |
63 | 1012 |
07 | ![]() |
17.7° | Assenti | 3.6 NNO |
62 | 1012 |
08 | ![]() |
19.3° | Assenti | 3.8 NNO |
61 | 1012 |
09 | ![]() |
21.2° | Assenti | 4.8 NNO |
58 | 1011 |
10 | ![]() |
23.2° | Assenti | 5.8 N |
56 | 1011 |
11 | ![]() |
25.1° | Assenti | 6.8 N |
53 | 1011 |
12 | ![]() |
26.7° | Assenti | 7.7 N |
51 | 1010 |
13 | ![]() |
27.9° | Assenti | 8.7 NNE |
48 | 1010 |
14 | ![]() |
27.9° | Assenti | 9.7 NNE |
46 | 1010 |
15 | ![]() |
27.9° | Assenti | 8.9 NNE |
47 | 1009 |
16 | ![]() |
27.9° | Assenti | 8.1 NNE |
49 | 1009 |
17 | ![]() |
27.9° | Assenti | 7.3 N |
51 | 1009 |
18 | ![]() |
26.5° | Assenti | 6.5 N |
53 | 1009 |
19 | ![]() |
24.8° | Assenti | 5.7 N |
55 | 1009 |
20 | ![]() |
23.1° | Assenti | 4.9 N |
57 | 1008 |
21 | ![]() |
21.6° | Assenti | 4.3 NNO |
58 | 1008 |
22 | ![]() |
20.4° | Assenti | 3.8 NO |
60 | 1008 |
23 | ![]() |
19.3° | Assenti | 3.2 ONO |
62 | 1008 |
Seguici