Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | ![]() |
8.4° | 0.3 | 6.9 O |
46 | 1020 |
08 | ![]() |
11.2° | Assenti | 5.9 OSO |
44 | 1020 |
09 | ![]() |
14.1° | Assenti | 5.2 OSO |
48 | 1020 |
10 | ![]() |
16.0° | Assenti | 6.1 SO |
50 | 1020 |
11 | ![]() |
16.9° | Assenti | 5.4 OSO |
46 | 1020 |
12 | ![]() |
17.8° | Assenti | 6.5 OSO |
44 | 1020 |
13 | ![]() |
18.5° | Assenti | 2.1 SO |
43 | 1020 |
14 | ![]() |
19.2° | Assenti | 4.5 SO |
42 | 1020 |
15 | ![]() |
19.4° | Assenti | 5.4 SO |
42 | 1020 |
16 | ![]() |
19.6° | Assenti | 3.6 OSO |
45 | 1019 |
17 | ![]() |
19.0° | Assenti | 5 SSO |
47 | 1019 |
18 | ![]() |
17.1° | Assenti | 4.7 SO |
50 | 1019 |
19 | ![]() |
14.0° | Assenti | 5.1 OSO |
63 | 1019 |
20 | ![]() |
11.7° | Assenti | 5.3 O |
66 | 1020 |
21 | ![]() |
11.2° | Assenti | 5.5 O |
75 | 1020 |
22 | ![]() |
11.3° | Assenti | 6.2 OSO |
76 | 1021 |
23 | ![]() |
10.9° | Assenti | 6 O |
80 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
8.6° | Assenti | 5.9 OSO |
60 | 1020 |
01 | ![]() |
8.7° | Assenti | 5.2 OSO |
58 | 1020 |
02 | ![]() |
7.7° | Assenti | 5 O |
59 | 1020 |
03 | ![]() |
7.7° | Assenti | 5.3 O |
57 | 1020 |
04 | ![]() |
7.6° | Assenti | 4 OSO |
57 | 1020 |
05 | ![]() |
7.4° | Assenti | 4.6 O |
59 | 1020 |
06 | ![]() |
8.1° | Assenti | 4 O |
59 | 1020 |
07 | ![]() |
8.8° | Assenti | 4.2 O |
61 | 1020 |
08 | ![]() |
10.2° | Assenti | 2.8 SO |
61 | 1020 |
09 | ![]() |
12.9° | Assenti | 1.6 S |
55 | 1020 |
10 | ![]() |
13.6° | Assenti | 4.8 SO |
56 | 1020 |
11 | ![]() |
15.9° | Assenti | 4.8 SO |
47 | 1019 |
12 | ![]() |
16.7° | Assenti | 4.8 OSO |
46 | 1019 |
13 | ![]() |
15.5° | Assenti | 5 OSO |
54 | 1019 |
14 | ![]() |
15.3° | 0.3 | 5.2 OSO |
55 | 1018 |
15 | ![]() |
16.6° | Assenti | 8.4 OSO |
51 | 1018 |
16 | ![]() |
17.1° | Assenti | 7.7 SO |
51 | 1017 |
17 | ![]() |
16.2° | Assenti | 8.5 SO |
56 | 1017 |
18 | ![]() |
14.6° | Assenti | 7.2 OSO |
66 | 1017 |
19 | ![]() |
12.8° | Assenti | 10.1 SO |
71 | 1018 |
20 | ![]() |
11.6° | Assenti | 10.8 OSO |
72 | 1018 |
21 | ![]() |
11.2° | Assenti | 11.6 OSO |
67 | 1018 |
22 | ![]() |
10.8° | Assenti | 8.8 OSO |
66 | 1018 |
23 | ![]() |
10.4° | Assenti | 12.4 OSO |
64 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
9.8° | Assenti | 16 OSO |
82 | 1017 |
01 | ![]() |
9.1° | Assenti | 13.5 OSO |
83 | 1017 |
02 | ![]() |
8.5° | Assenti | 11 OSO |
85 | 1016 |
03 | ![]() |
7.8° | Assenti | 8.7 OSO |
83 | 1015 |
04 | ![]() |
7.1° | Assenti | 8.7 SO |
82 | 1015 |
05 | ![]() |
6.6° | Assenti | 7.6 SO |
80 | 1015 |
06 | ![]() |
6.4° | Assenti | 5.5 SO |
79 | 1015 |
07 | ![]() |
6.3° | Assenti | 7 SSO |
77 | 1015 |
08 | ![]() |
6.7° | Assenti | 12.4 SO |
76 | 1015 |
09 | ![]() |
7.3° | Assenti | 13.8 SO |
73 | 1016 |
10 | ![]() |
8.1° | Assenti | 14.9 SO |
70 | 1016 |
11 | ![]() |
8.9° | Assenti | 14.6 SO |
68 | 1016 |
12 | ![]() |
9.6° | Assenti | 14.4 SO |
65 | 1015 |
13 | ![]() |
10.2° | Assenti | 12.2 OSO |
62 | 1015 |
14 | ![]() |
10.6° | Assenti | 11.2 SO |
60 | 1015 |
15 | ![]() |
10.6° | Assenti | 13.6 SO |
65 | 1015 |
16 | ![]() |
10.2° | 1.7 | 12.6 SO |
70 | 1014 |
17 | ![]() |
9.5° | 1.1 | 12.1 SO |
75 | 1014 |
18 | ![]() |
8.7° | 0.7 | 10.7 SO |
80 | 1015 |
19 | ![]() |
7.7° | 0.6 | 8.1 OSO |
85 | 1015 |
20 | ![]() |
6.8° | 0.4 | 2.5 SO |
91 | 1016 |
21 | ![]() |
6.0° | 0.4 | 3.3 NE |
90 | 1016 |
22 | ![]() |
5.4° | 0.4 | 4.2 N |
89 | 1017 |
23 | ![]() |
4.8° | 0.3 | 2.8 NE |
89 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
4.3° | Assenti | 4.2 NE |
88 | 1018 |
01 | ![]() |
3.9° | Assenti | 4.1 NE |
87 | 1018 |
02 | ![]() |
3.5° | Assenti | 3.7 NE |
87 | 1018 |
03 | ![]() |
2.8° | Assenti | 5.2 ENE |
86 | 1018 |
04 | ![]() |
2.1° | Assenti | 6.3 ENE |
85 | 1018 |
05 | ![]() |
2.1° | Assenti | 8.3 ENE |
84 | 1019 |
06 | ![]() |
2.0° | Assenti | 7.5 ENE |
83 | 1019 |
07 | ![]() |
2.0° | Assenti | 6.3 ENE |
82 | 1020 |
08 | ![]() |
2.8° | Assenti | 5.9 ENE |
81 | 1020 |
09 | ![]() |
4.1° | Assenti | 7.3 ENE |
76 | 1020 |
10 | ![]() |
5.5° | Assenti | 6.6 ENE |
71 | 1020 |
11 | ![]() |
6.9° | Assenti | 5.8 NE |
66 | 1020 |
12 | ![]() |
8.2° | Assenti | 8.4 ENE |
61 | 1020 |
13 | ![]() |
9.6° | Assenti | 7 NE |
56 | 1020 |
14 | ![]() |
11.1° | Assenti | 7.8 NE |
51 | 1020 |
15 | ![]() |
12.5° | Assenti | 6.6 ENE |
53 | 1020 |
16 | ![]() |
11.1° | Assenti | 7.1 ENE |
56 | 1020 |
17 | ![]() |
9.6° | Assenti | 8 ENE |
59 | 1020 |
18 | ![]() |
8.2° | Assenti | 6.2 ENE |
61 | 1020 |
19 | ![]() |
7.1° | Assenti | 6.8 ENE |
64 | 1020 |
20 | ![]() |
6.0° | Assenti | 6 ENE |
67 | 1021 |
21 | ![]() |
5.1° | Assenti | 5.4 ENE |
67 | 1021 |
22 | ![]() |
4.3° | Assenti | 4.8 ENE |
68 | 1021 |
23 | ![]() |
3.7° | Assenti | 3.2 ENE |
69 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
3.2° | Assenti | 1.5 NE |
70 | 1021 |
01 | ![]() |
2.7° | Assenti | 0.6 ONO |
71 | 1021 |
02 | ![]() |
2.3° | Assenti | 2.3 O |
72 | 1021 |
03 | ![]() |
1.5° | Assenti | 3.7 SO |
73 | 1021 |
04 | ![]() |
0.8° | Assenti | 2.8 OSO |
74 | 1021 |
05 | ![]() |
0.3° | Assenti | 0.9 ENE |
75 | 1020 |
06 | ![]() |
0.2° | Assenti | 1.7 NE |
76 | 1021 |
07 | ![]() |
0.2° | Assenti | 1.5 NE |
77 | 1021 |
08 | ![]() |
0.8° | Assenti | 2.8 NNE |
79 | 1021 |
09 | ![]() |
1.8° | Assenti | 4 NE |
74 | 1021 |
10 | ![]() |
2.9° | Assenti | 4.1 NE |
70 | 1021 |
11 | ![]() |
4.0° | Assenti | 5.4 NE |
66 | 1021 |
12 | ![]() |
5.1° | Assenti | 7.9 ENE |
61 | 1021 |
13 | ![]() |
5.9° | Assenti | 8.1 NE |
57 | 1021 |
14 | ![]() |
6.4° | 0.3 | 8.9 NE |
53 | 1021 |
15 | ![]() |
6.7° | 0.3 | 6.2 ENE |
56 | 1021 |
16 | ![]() |
6.6° | Assenti | 5.8 ENE |
60 | 1021 |
17 | ![]() |
6.1° | Assenti | 5 NE |
64 | 1021 |
18 | ![]() |
5.4° | Assenti | 4.9 NE |
67 | 1021 |
19 | ![]() |
4.6° | Assenti | 5.5 NE |
71 | 1022 |
20 | ![]() |
3.8° | Assenti | 3.2 NE |
75 | 1022 |
21 | ![]() |
3.2° | Assenti | 2 NNE |
73 | 1022 |
22 | ![]() |
2.8° | Assenti | 1.8 ONO |
71 | 1022 |
23 | ![]() |
2.5° | Assenti | 2.8 OSO |
69 | 1023 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
2.3° | Assenti | 2.9 NO |
67 | 1023 |
01 | ![]() |
2.2° | Assenti | 2.8 NO |
65 | 1023 |
02 | ![]() |
2.1° | Assenti | 2.7 ONO |
64 | 1024 |
03 | ![]() |
1.2° | Assenti | 2.7 ONO |
64 | 1024 |
04 | ![]() |
0.4° | Assenti | 2.7 NO |
65 | 1024 |
05 | ![]() |
0.2° | Assenti | 2.7 NO |
66 | 1024 |
06 | ![]() |
0.0° | Assenti | 2.7 NNO |
67 | 1023 |
07 | ![]() |
-0.1° | Assenti | 2.7 NNO |
68 | 1023 |
08 | ![]() |
0.7° | Assenti | 2.7 N |
69 | 1023 |
09 | ![]() |
1.8° | Assenti | 3.5 N |
67 | 1023 |
10 | ![]() |
3.2° | Assenti | 4.3 N |
65 | 1023 |
11 | ![]() |
4.6° | Assenti | 5.1 N |
63 | 1023 |
12 | ![]() |
5.9° | Assenti | 5.9 NNE |
61 | 1023 |
13 | ![]() |
6.9° | Assenti | 6.8 NNE |
59 | 1022 |
14 | ![]() |
7.6° | Assenti | 7.6 NNE |
58 | 1022 |
15 | ![]() |
7.8° | Assenti | 7.2 NNE |
59 | 1022 |
16 | ![]() |
7.5° | Assenti | 6.8 NNE |
61 | 1022 |
17 | ![]() |
6.8° | Assenti | 6.5 NNE |
62 | 1022 |
18 | ![]() |
5.9° | Assenti | 6.1 NNE |
64 | 1022 |
19 | ![]() |
4.9° | Assenti | 5.8 NNE |
65 | 1022 |
20 | ![]() |
4.1° | Assenti | 5.4 NNE |
67 | 1022 |
21 | ![]() |
3.5° | Assenti | 5.2 NNE |
67 | 1021 |
22 | ![]() |
3.1° | Assenti | 5 NNE |
67 | 1021 |
23 | ![]() |
2.9° | Assenti | 4.9 N |
67 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
2.9° | Assenti | 4.7 N |
67 | 1021 |
01 | ![]() |
2.9° | Assenti | 4.5 N |
67 | 1020 |
02 | ![]() |
3.0° | Assenti | 4.3 N |
68 | 1020 |
03 | ![]() |
2.5° | Assenti | 4.5 N |
69 | 1020 |
04 | ![]() |
2.1° | Assenti | 4.7 N |
71 | 1020 |
05 | ![]() |
2.1° | Assenti | 4.9 N |
72 | 1019 |
06 | ![]() |
2.1° | Assenti | 5 N |
74 | 1019 |
07 | ![]() |
2.1° | Assenti | 5.2 N |
75 | 1019 |
08 | ![]() |
2.7° | Assenti | 5.4 N |
77 | 1019 |
09 | ![]() |
3.5° | Assenti | 5.9 N |
74 | 1018 |
10 | ![]() |
4.4° | Assenti | 6.5 N |
72 | 1018 |
11 | ![]() |
5.4° | Assenti | 7 N |
70 | 1018 |
12 | ![]() |
6.3° | Assenti | 7.6 NNE |
68 | 1018 |
13 | ![]() |
6.9° | Assenti | 8.1 NNE |
66 | 1018 |
14 | ![]() |
7.4° | Assenti | 8.6 NNE |
64 | 1017 |
15 | ![]() |
7.6° | Assenti | 8 NNE |
66 | 1017 |
16 | ![]() |
7.5° | Assenti | 7.4 NNE |
68 | 1018 |
17 | ![]() |
7.1° | Assenti | 6.8 N |
70 | 1018 |
18 | ![]() |
6.6° | Assenti | 6.1 N |
72 | 1018 |
19 | ![]() |
6.1° | Assenti | 5.5 N |
74 | 1018 |
20 | ![]() |
5.5° | Assenti | 4.9 N |
77 | 1018 |
21 | ![]() |
5.0° | Assenti | 4.5 N |
76 | 1018 |
22 | ![]() |
4.7° | Assenti | 4.1 N |
75 | 1018 |
23 | ![]() |
4.4° | Assenti | 3.8 NNO |
74 | 1018 |
Seguici