Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | ![]() |
18.5° | Assenti | 1.1 S |
45 | 1028 |
09 | ![]() |
20.3° | Assenti | 1.8 SSO |
39 | 1028 |
10 | ![]() |
22.5° | Assenti | 2.5 SO |
34 | 1028 |
11 | ![]() |
24.1° | Assenti | 3.2 OSO |
30 | 1028 |
12 | ![]() |
25.1° | Assenti | 3.6 OSO |
27 | 1027 |
13 | ![]() |
25.8° | Assenti | 4 OSO |
26 | 1027 |
14 | ![]() |
26.2° | Assenti | 4.3 OSO |
26 | 1026 |
15 | ![]() |
26.5° | Assenti | 4.9 OSO |
26 | 1025 |
16 | ![]() |
26.4° | Assenti | 5.4 OSO |
27 | 1025 |
17 | ![]() |
26.2° | Assenti | 5.9 OSO |
30 | 1024 |
18 | ![]() |
25.3° | Assenti | 5.2 SO |
35 | 1024 |
19 | ![]() |
23.9° | Assenti | 4.5 SO |
40 | 1024 |
20 | ![]() |
21.1° | Assenti | 3.8 SSO |
46 | 1024 |
21 | ![]() |
19.0° | Assenti | 3.4 SSO |
47 | 1024 |
22 | ![]() |
17.7° | Assenti | 3.1 SO |
49 | 1024 |
23 | ![]() |
17.5° | Assenti | 2.7 SO |
49 | 1024 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
18.3° | Assenti | 2.7 SO |
51 | 1023 |
01 | ![]() |
18.4° | Assenti | 2.7 SO |
51 | 1023 |
02 | ![]() |
18.3° | Assenti | 2.7 SO |
51 | 1022 |
03 | ![]() |
17.9° | Assenti | 2.7 SO |
51 | 1022 |
04 | ![]() |
17.5° | Assenti | 2.7 SO |
51 | 1021 |
05 | ![]() |
17.0° | Assenti | 2.7 SO |
51 | 1021 |
06 | ![]() |
17.2° | Assenti | 2.3 SO |
50 | 1021 |
07 | ![]() |
18.3° | Assenti | 2 OSO |
46 | 1021 |
08 | ![]() |
19.7° | Assenti | 1.6 OSO |
43 | 1021 |
09 | ![]() |
21.8° | Assenti | 2.5 OSO |
36 | 1021 |
10 | ![]() |
24.0° | Assenti | 3.4 SO |
33 | 1021 |
11 | ![]() |
25.6° | Assenti | 4.3 SO |
31 | 1020 |
12 | ![]() |
26.5° | Assenti | 5.2 SO |
30 | 1020 |
13 | ![]() |
27.0° | Assenti | 6.1 SO |
29 | 1019 |
14 | ![]() |
27.6° | Assenti | 7 SO |
30 | 1019 |
15 | ![]() |
27.8° | Assenti | 6.8 SO |
31 | 1018 |
16 | ![]() |
27.6° | Assenti | 6.7 SSO |
33 | 1017 |
17 | ![]() |
27.1° | Assenti | 6.5 SSO |
36 | 1017 |
18 | ![]() |
26.0° | Assenti | 5.9 SSO |
41 | 1017 |
19 | ![]() |
24.3° | Assenti | 5.4 SSO |
47 | 1017 |
20 | ![]() |
21.6° | Assenti | 4.9 SSO |
52 | 1017 |
21 | ![]() |
19.3° | Assenti | 4.1 SSO |
58 | 1017 |
22 | ![]() |
18.7° | Assenti | 3.4 SSO |
60 | 1017 |
23 | ![]() |
18.8° | Assenti | 2.7 SSO |
60 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
19.7° | Assenti | 2.5 SSO |
59 | 1017 |
01 | ![]() |
19.8° | Assenti | 2.3 SO |
59 | 1016 |
02 | ![]() |
19.8° | Assenti | 2.2 SO |
58 | 1016 |
03 | ![]() |
19.8° | Assenti | 1.8 SO |
56 | 1015 |
04 | ![]() |
19.6° | Assenti | 1.4 SSO |
56 | 1015 |
05 | ![]() |
19.6° | Assenti | 1.1 SSO |
54 | 1015 |
06 | ![]() |
20.1° | Assenti | 1.1 SSO |
55 | 1015 |
07 | ![]() |
20.4° | Assenti | 1.1 SO |
53 | 1015 |
08 | ![]() |
20.9° | Assenti | 1.1 SO |
51 | 1015 |
09 | ![]() |
23.1° | Assenti | 1.8 SO |
44 | 1015 |
10 | ![]() |
25.6° | Assenti | 2.5 OSO |
39 | 1015 |
11 | ![]() |
27.3° | Assenti | 3.2 OSO |
34 | 1014 |
12 | ![]() |
28.5° | Assenti | 3.8 OSO |
31 | 1014 |
13 | ![]() |
29.2° | Assenti | 4.3 SO |
30 | 1013 |
14 | ![]() |
29.4° | Assenti | 4.9 SO |
31 | 1013 |
15 | ![]() |
29.3° | Assenti | 5 SO |
32 | 1012 |
16 | ![]() |
29.1° | Assenti | 5.2 SO |
34 | 1011 |
17 | ![]() |
28.6° | Assenti | 5.4 SO |
36 | 1011 |
18 | ![]() |
27.4° | Assenti | 4.9 SO |
39 | 1011 |
19 | ![]() |
25.8° | Assenti | 4.3 SSO |
45 | 1011 |
20 | ![]() |
23.1° | Assenti | 3.8 SSO |
52 | 1011 |
21 | ![]() |
21.3° | Assenti | 3.8 SSO |
55 | 1012 |
22 | ![]() |
20.5° | Assenti | 3.8 SO |
56 | 1012 |
23 | ![]() |
20.1° | Assenti | 3.8 SO |
58 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
20.6° | Assenti | 4 SO |
58 | 1012 |
01 | ![]() |
20.7° | Assenti | 4.1 SO |
58 | 1011 |
02 | ![]() |
20.6° | Assenti | 4.3 SO |
58 | 1011 |
03 | ![]() |
20.9° | Assenti | 3.8 SO |
55 | 1010 |
04 | ![]() |
20.9° | Assenti | 3.2 SO |
54 | 1010 |
05 | ![]() |
19.9° | Assenti | 2.7 SO |
54 | 1010 |
06 | ![]() |
20.2° | Assenti | 2.7 SO |
52 | 1010 |
07 | ![]() |
20.4° | Assenti | 2.7 SO |
48 | 1010 |
08 | ![]() |
21.6° | Assenti | 2.7 SO |
45 | 1010 |
09 | ![]() |
24.1° | Assenti | 3.4 SO |
38 | 1010 |
10 | ![]() |
26.4° | Assenti | 4.1 SO |
35 | 1010 |
11 | ![]() |
27.9° | Assenti | 4.9 SO |
32 | 1010 |
12 | ![]() |
28.9° | Assenti | 5.8 SO |
30 | 1010 |
13 | ![]() |
29.4° | Assenti | 6.7 SO |
29 | 1009 |
14 | ![]() |
30.1° | Assenti | 7.6 SO |
27 | 1009 |
15 | ![]() |
30.4° | Assenti | 7.4 SO |
27 | 1009 |
16 | ![]() |
30.0° | Assenti | 7.2 SSO |
30 | 1008 |
17 | ![]() |
29.2° | Assenti | 7 SSO |
32 | 1008 |
18 | ![]() |
28.0° | Assenti | 6.1 SSO |
37 | 1008 |
19 | ![]() |
26.2° | Assenti | 5.2 SSO |
40 | 1008 |
20 | ![]() |
23.5° | Assenti | 4.3 SSO |
43 | 1008 |
21 | ![]() |
21.4° | Assenti | 4 SSO |
43 | 1009 |
22 | ![]() |
20.2° | Assenti | 3.6 SSO |
43 | 1009 |
23 | ![]() |
19.9° | Assenti | 3.2 SSO |
42 | 1009 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
20.2° | Assenti | 4.5 SO |
65 | 1011 |
01 | ![]() |
20.4° | Assenti | 4.7 SO |
61 | 1010 |
02 | ![]() |
20.8° | Assenti | 4.9 SO |
57 | 1010 |
03 | ![]() |
19.4° | Assenti | 5 SO |
53 | 1010 |
04 | ![]() |
18.2° | Assenti | 5.2 SO |
50 | 1010 |
05 | ![]() |
17.6° | Assenti | 5.4 SO |
47 | 1010 |
06 | ![]() |
17.7° | Assenti | 5.6 SO |
45 | 1010 |
07 | ![]() |
18.4° | Assenti | 5.8 SO |
43 | 1010 |
08 | ![]() |
19.5° | Assenti | 5.9 SO |
42 | 1010 |
09 | ![]() |
20.9° | Assenti | 6.1 SO |
38 | 1010 |
10 | ![]() |
22.4° | Assenti | 6.3 SSO |
34 | 1010 |
11 | ![]() |
23.9° | Assenti | 6.5 SSO |
30 | 1010 |
12 | ![]() |
25.1° | Assenti | 7.6 SSO |
31 | 1010 |
13 | ![]() |
26.0° | Assenti | 8.6 SSO |
32 | 1010 |
14 | ![]() |
26.3° | Assenti | 9.7 SSO |
34 | 1009 |
15 | ![]() |
26.1° | Assenti | 9.7 SSO |
35 | 1009 |
16 | ![]() |
25.2° | Assenti | 9.7 SSO |
36 | 1009 |
17 | ![]() |
23.7° | Assenti | 9.7 SSO |
38 | 1009 |
18 | ![]() |
21.7° | Assenti | 9.2 SSO |
49 | 1009 |
19 | ![]() |
19.5° | Assenti | 8.6 SSO |
60 | 1010 |
20 | ![]() |
17.6° | Assenti | 8.1 SSO |
72 | 1010 |
21 | ![]() |
16.4° | Assenti | 7.4 SSO |
77 | 1010 |
22 | ![]() |
15.8° | Assenti | 6.7 SSO |
83 | 1011 |
23 | ![]() |
15.5° | Assenti | 5.9 SSO |
89 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
15.3° | Assenti | 5.8 SSO |
89 | 1011 |
01 | ![]() |
15.1° | Assenti | 5.6 SSO |
89 | 1011 |
02 | ![]() |
13.3° | Assenti | 5.4 SSO |
89 | 1011 |
03 | ![]() |
13.3° | Assenti | 5.3 SSO |
85 | 1011 |
04 | ![]() |
13.3° | Assenti | 5.2 SSO |
82 | 1011 |
05 | ![]() |
13.3° | Assenti | 5.1 SSO |
78 | 1011 |
06 | ![]() |
13.3° | Assenti | 5 SO |
75 | 1011 |
07 | ![]() |
14.0° | Assenti | 5 SO |
71 | 1011 |
08 | ![]() |
14.9° | Assenti | 4.9 SO |
68 | 1011 |
09 | ![]() |
16.1° | Assenti | 6.2 SO |
65 | 1011 |
10 | ![]() |
17.3° | Assenti | 7.6 SO |
62 | 1011 |
11 | ![]() |
18.5° | Assenti | 8.9 SO |
60 | 1011 |
12 | ![]() |
19.7° | Assenti | 10.3 SO |
57 | 1011 |
13 | ![]() |
20.6° | 0.4 | 11.6 SO |
54 | 1011 |
14 | ![]() |
20.6° | 0.5 | 13 SO |
52 | 1011 |
15 | ![]() |
20.6° | 0.4 | 12.5 SO |
52 | 1010 |
16 | ![]() |
20.6° | Assenti | 12.1 SO |
52 | 1010 |
17 | ![]() |
20.6° | Assenti | 11.6 SO |
52 | 1010 |
18 | ![]() |
19.3° | Assenti | 11.2 SO |
52 | 1010 |
19 | ![]() |
17.6° | Assenti | 10.7 SO |
52 | 1010 |
20 | ![]() |
15.9° | Assenti | 10.3 SO |
52 | 1010 |
21 | ![]() |
14.4° | Assenti | 9.5 SO |
57 | 1010 |
22 | ![]() |
13.1° | Assenti | 8.6 SO |
62 | 1011 |
23 | ![]() |
11.9° | Assenti | 7.8 SO |
68 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
10.9° | Assenti | 7 SO |
73 | 1011 |
01 | ![]() |
9.9° | Assenti | 6.2 SO |
78 | 1011 |
02 | ![]() |
9.0° | Assenti | 5.4 SO |
84 | 1012 |
03 | ![]() |
8.8° | Assenti | 5 OSO |
81 | 1012 |
04 | ![]() |
8.7° | Assenti | 4.5 O |
79 | 1012 |
05 | ![]() |
8.9° | Assenti | 4.1 ONO |
76 | 1012 |
06 | ![]() |
9.5° | Assenti | 3.6 NNO |
74 | 1012 |
07 | ![]() |
10.7° | Assenti | 3.1 N |
71 | 1013 |
08 | ![]() |
12.2° | Assenti | 2.7 NNE |
69 | 1013 |
09 | ![]() |
14.0° | Assenti | 4.1 NNE |
68 | 1013 |
10 | ![]() |
15.7° | Assenti | 5.4 NNE |
67 | 1014 |
11 | ![]() |
17.2° | Assenti | 6.8 NNE |
66 | 1014 |
12 | ![]() |
18.3° | Assenti | 8.1 NNE |
65 | 1014 |
13 | ![]() |
19.0° | Assenti | 9.5 NNE |
64 | 1015 |
14 | ![]() |
19.1° | Assenti | 10.8 NNE |
64 | 1015 |
15 | ![]() |
19.1° | Assenti | 10.9 NNE |
64 | 1015 |
16 | ![]() |
19.1° | Assenti | 11 NNE |
65 | 1016 |
17 | ![]() |
19.1° | Assenti | 11.1 NNE |
65 | 1016 |
18 | ![]() |
18.7° | Assenti | 11.2 NNE |
66 | 1016 |
19 | ![]() |
18.2° | Assenti | 11.2 NNE |
66 | 1017 |
20 | ![]() |
17.6° | Assenti | 11.3 NNE |
67 | 1017 |
21 | ![]() |
17.0° | Assenti | 12 NNE |
66 | 1017 |
22 | ![]() |
16.3° | Assenti | 12.6 NNE |
66 | 1018 |
23 | ![]() |
15.7° | Assenti | 13.2 NNE |
66 | 1018 |
Seguici