Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() |
22.3° | Assenti | 2.2 ESE |
45 | 1014 |
02 | ![]() |
21.0° | Assenti | 2.2 ESE |
52 | 1014 |
03 | ![]() |
20.2° | Assenti | 2 ESE |
57 | 1013 |
04 | ![]() |
19.5° | Assenti | 1.8 SE |
59 | 1013 |
05 | ![]() |
18.0° | Assenti | 1.6 SE |
66 | 1013 |
06 | ![]() |
18.2° | Assenti | 2.2 SSE |
68 | 1013 |
07 | ![]() |
21.0° | Assenti | 2.7 S |
63 | 1014 |
08 | ![]() |
23.8° | Assenti | 3.2 SSO |
58 | 1014 |
09 | ![]() |
25.0° | Assenti | 3.8 SSO |
55 | 1014 |
10 | ![]() |
26.1° | Assenti | 4.3 SO |
54 | 1013 |
11 | ![]() |
26.8° | Assenti | 4.9 SO |
54 | 1013 |
12 | ![]() |
27.9° | Assenti | 5.6 SO |
53 | 1013 |
13 | ![]() |
28.9° | Assenti | 6.3 SO |
47 | 1012 |
14 | ![]() |
29.3° | Assenti | 7 SO |
46 | 1012 |
15 | ![]() |
29.3° | Assenti | 7.2 SO |
45 | 1012 |
16 | ![]() |
29.2° | Assenti | 7.4 SSO |
44 | 1011 |
17 | ![]() |
28.7° | Assenti | 7.6 SSO |
44 | 1011 |
18 | ![]() |
27.7° | Assenti | 6.3 S |
44 | 1011 |
19 | ![]() |
26.1° | Assenti | 5 S |
47 | 1010 |
20 | ![]() |
23.3° | Assenti | 3.8 SSE |
66 | 1011 |
21 | ![]() |
21.8° | Assenti | 2.9 SE |
75 | 1011 |
22 | ![]() |
21.0° | Assenti | 2 E |
79 | 1012 |
23 | ![]() |
20.6° | Assenti | 1.1 ENE |
76 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
20.0° | Assenti | 1.3 ENE |
73 | 1013 |
01 | ![]() |
20.1° | Assenti | 1.4 NE |
67 | 1013 |
02 | ![]() |
19.7° | Assenti | 1.6 NE |
68 | 1013 |
03 | ![]() |
19.4° | Assenti | 1.8 NE |
70 | 1013 |
04 | ![]() |
18.9° | Assenti | 2 NE |
69 | 1013 |
05 | ![]() |
18.5° | Assenti | 2.2 NE |
69 | 1013 |
06 | ![]() |
18.6° | Assenti | 2 NE |
70 | 1013 |
07 | ![]() |
21.6° | Assenti | 1.8 NNE |
65 | 1013 |
08 | ![]() |
24.6° | Assenti | 1.6 NNE |
58 | 1013 |
09 | ![]() |
26.6° | Assenti | 2 E |
48 | 1013 |
10 | ![]() |
27.8° | Assenti | 2.3 SE |
40 | 1013 |
11 | ![]() |
28.8° | Assenti | 2.7 SSO |
38 | 1013 |
12 | ![]() |
29.6° | Assenti | 3.4 SSO |
37 | 1013 |
13 | ![]() |
30.4° | Assenti | 4.1 SO |
34 | 1012 |
14 | ![]() |
30.9° | Assenti | 4.9 SO |
32 | 1012 |
15 | ![]() |
31.1° | Assenti | 5.2 SO |
34 | 1012 |
16 | ![]() |
31.0° | Assenti | 5.6 SSO |
38 | 1011 |
17 | ![]() |
30.7° | Assenti | 5.9 SSO |
41 | 1011 |
18 | ![]() |
29.8° | Assenti | 4.9 SSO |
43 | 1011 |
19 | ![]() |
28.0° | Assenti | 3.8 SSO |
50 | 1011 |
20 | ![]() |
25.7° | Assenti | 2.7 SSO |
60 | 1012 |
21 | ![]() |
24.4° | Assenti | 2.2 O |
60 | 1013 |
22 | ![]() |
23.5° | Assenti | 1.6 NO |
64 | 1014 |
23 | ![]() |
22.6° | Assenti | 1.1 NNE |
63 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
22.2° | Assenti | 1.1 NNE |
60 | 1014 |
01 | ![]() |
21.7° | Assenti | 1.1 NNE |
63 | 1014 |
02 | ![]() |
21.5° | Assenti | 1.1 NNE |
65 | 1014 |
03 | ![]() |
20.9° | Assenti | 1.6 NNE |
66 | 1014 |
04 | ![]() |
20.5° | Assenti | 2.2 NNE |
66 | 1014 |
05 | ![]() |
20.3° | Assenti | 2.7 NNE |
65 | 1014 |
06 | ![]() |
20.3° | Assenti | 2.5 NNE |
66 | 1014 |
07 | ![]() |
24.0° | Assenti | 2.3 NE |
57 | 1014 |
08 | ![]() |
26.6° | Assenti | 2.2 NE |
51 | 1014 |
09 | ![]() |
28.2° | Assenti | 3.1 E |
43 | 1014 |
10 | ![]() |
28.9° | Assenti | 4 SSE |
41 | 1015 |
11 | ![]() |
29.5° | Assenti | 4.9 SSO |
41 | 1015 |
12 | ![]() |
31.0° | Assenti | 5.4 SSO |
34 | 1015 |
13 | ![]() |
32.0° | Assenti | 5.9 SO |
31 | 1015 |
14 | ![]() |
32.7° | Assenti | 6.5 SO |
30 | 1014 |
15 | ![]() |
32.5° | Assenti | 6.3 SO |
33 | 1013 |
16 | ![]() |
31.9° | Assenti | 6.1 SSO |
28 | 1014 |
17 | ![]() |
31.3° | Assenti | 5.9 SSO |
26 | 1014 |
18 | ![]() |
30.3° | Assenti | 5.2 SSO |
26 | 1014 |
19 | ![]() |
28.5° | Assenti | 4.5 S |
29 | 1014 |
20 | ![]() |
25.0° | Assenti | 3.8 S |
43 | 1015 |
21 | ![]() |
24.4° | Assenti | 3.1 S |
39 | 1015 |
22 | ![]() |
24.3° | Assenti | 2.3 S |
38 | 1016 |
23 | ![]() |
23.5° | Assenti | 1.6 S |
40 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
22.5° | Assenti | 1.4 SE |
41 | 1016 |
01 | ![]() |
21.9° | Assenti | 1.3 ESE |
42 | 1016 |
02 | ![]() |
21.6° | Assenti | 1.1 ENE |
40 | 1017 |
03 | ![]() |
21.3° | Assenti | 1.6 NE |
39 | 1017 |
04 | ![]() |
20.7° | Assenti | 2.2 NE |
39 | 1017 |
05 | ![]() |
19.8° | Assenti | 2.7 NNE |
40 | 1017 |
06 | ![]() |
20.1° | Assenti | 2.7 NNE |
39 | 1017 |
07 | ![]() |
23.5° | Assenti | 2.7 NNE |
37 | 1017 |
08 | ![]() |
26.5° | Assenti | 2.7 NNE |
37 | 1017 |
09 | ![]() |
28.6° | Assenti | 2.9 E |
35 | 1017 |
10 | ![]() |
29.8° | Assenti | 3.1 SE |
31 | 1017 |
11 | ![]() |
30.0° | Assenti | 3.2 SSO |
29 | 1017 |
12 | ![]() |
31.0° | Assenti | 3.6 SSO |
26 | 1017 |
13 | ![]() |
31.8° | Assenti | 4 SO |
24 | 1017 |
14 | ![]() |
32.4° | Assenti | 4.3 SO |
23 | 1016 |
15 | ![]() |
32.7° | Assenti | 5 SO |
23 | 1016 |
16 | ![]() |
32.8° | Assenti | 5.8 SO |
24 | 1015 |
17 | ![]() |
32.4° | Assenti | 6.5 SO |
28 | 1015 |
18 | ![]() |
31.5° | Assenti | 4.9 SSO |
30 | 1015 |
19 | ![]() |
29.9° | Assenti | 3.2 S |
35 | 1015 |
20 | ![]() |
27.4° | Assenti | 1.6 SSE |
46 | 1016 |
21 | ![]() |
25.5° | Assenti | 2.3 ESE |
50 | 1017 |
22 | ![]() |
24.3° | Assenti | 3.1 ENE |
53 | 1017 |
23 | ![]() |
23.5° | Assenti | 3.8 NNE |
53 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
24.9° | Assenti | 4.1 NNE |
70 | 1017 |
01 | ![]() |
24.0° | Assenti | 4.5 NNE |
74 | 1017 |
02 | ![]() |
23.4° | Assenti | 4.9 NNE |
79 | 1017 |
03 | ![]() |
22.4° | Assenti | 4.9 NNE |
79 | 1017 |
04 | ![]() |
21.8° | Assenti | 4.9 NNE |
79 | 1017 |
05 | ![]() |
21.7° | Assenti | 4.9 NNE |
79 | 1016 |
06 | ![]() |
22.4° | Assenti | 4.3 NNE |
69 | 1017 |
07 | ![]() |
24.0° | Assenti | 3.8 NNE |
59 | 1017 |
08 | ![]() |
26.4° | Assenti | 3.2 NNE |
50 | 1017 |
09 | ![]() |
29.4° | Assenti | 2.3 NNE |
43 | 1017 |
10 | ![]() |
32.6° | Assenti | 1.4 NE |
36 | 1017 |
11 | ![]() |
35.3° | Assenti | 0.5 NE |
30 | 1017 |
12 | ![]() |
37.0° | Assenti | 1.1 N |
28 | 1016 |
13 | ![]() |
38.0° | Assenti | 1.6 ONO |
26 | 1016 |
14 | ![]() |
38.3° | Assenti | 2.2 OSO |
25 | 1015 |
15 | ![]() |
38.3° | Assenti | 3.4 SO |
24 | 1015 |
16 | ![]() |
37.9° | Assenti | 4.7 SO |
23 | 1015 |
17 | ![]() |
37.2° | Assenti | 5.9 SSO |
23 | 1015 |
18 | ![]() |
36.0° | Assenti | 5.6 SSE |
30 | 1015 |
19 | ![]() |
34.4° | Assenti | 5.2 E |
38 | 1015 |
20 | ![]() |
32.4° | Assenti | 4.9 NE |
46 | 1016 |
21 | ![]() |
30.1° | Assenti | 4.7 NE |
50 | 1016 |
22 | ![]() |
27.8° | Assenti | 4.5 NNE |
55 | 1017 |
23 | ![]() |
26.0° | Assenti | 4.3 NNE |
60 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
24.9° | Assenti | 4.3 NNE |
63 | 1017 |
01 | ![]() |
24.4° | Assenti | 4.3 NNE |
66 | 1017 |
02 | ![]() |
23.3° | Assenti | 4.3 NNE |
70 | 1017 |
03 | ![]() |
22.1° | Assenti | 4.1 NNE |
66 | 1017 |
04 | ![]() |
21.8° | Assenti | 4 NNE |
63 | 1017 |
05 | ![]() |
21.5° | Assenti | 3.8 NNE |
60 | 1017 |
06 | ![]() |
22.8° | Assenti | 3.6 NE |
57 | 1017 |
07 | ![]() |
25.1° | Assenti | 3.4 NE |
54 | 1017 |
08 | ![]() |
28.0° | Assenti | 3.2 NE |
51 | 1017 |
09 | ![]() |
31.1° | Assenti | 3.5 NE |
45 | 1017 |
10 | ![]() |
34.2° | Assenti | 3.8 NE |
39 | 1017 |
11 | ![]() |
36.8° | Assenti | 4.1 NE |
33 | 1016 |
12 | ![]() |
38.6° | Assenti | 4.3 ENE |
27 | 1016 |
13 | ![]() |
38.7° | Assenti | 4.6 ENE |
21 | 1016 |
14 | ![]() |
38.7° | Assenti | 4.9 ENE |
15 | 1016 |
15 | ![]() |
38.7° | Assenti | 4.2 NE |
16 | 1016 |
16 | ![]() |
38.7° | Assenti | 3.6 NE |
18 | 1016 |
17 | ![]() |
38.7° | Assenti | 3 NNE |
20 | 1016 |
18 | ![]() |
37.5° | Assenti | 2.3 NNE |
22 | 1016 |
19 | ![]() |
36.0° | Assenti | 1.7 N |
24 | 1016 |
20 | ![]() |
34.4° | Assenti | 1.1 N |
26 | 1016 |
21 | ![]() |
32.8° | Assenti | 1.4 N |
30 | 1016 |
22 | ![]() |
31.1° | Assenti | 1.8 N |
34 | 1016 |
23 | ![]() |
29.5° | Assenti | 2.2 N |
39 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
27.8° | Assenti | 2.5 NNE |
43 | 1016 |
01 | ![]() |
26.2° | Assenti | 2.9 NNE |
47 | 1017 |
02 | ![]() |
24.5° | Assenti | 3.2 NNE |
52 | 1017 |
03 | ![]() |
23.5° | Assenti | 3.2 NNE |
49 | 1017 |
04 | ![]() |
23.3° | Assenti | 3.2 NNE |
46 | 1017 |
05 | ![]() |
23.1° | Assenti | 3.2 NNE |
44 | 1017 |
06 | ![]() |
24.4° | Assenti | 3.2 NE |
41 | 1017 |
07 | ![]() |
26.5° | Assenti | 3.2 NE |
38 | 1017 |
08 | ![]() |
29.2° | Assenti | 3.2 NE |
36 | 1017 |
09 | ![]() |
32.2° | Assenti | 3.5 ENE |
33 | 1017 |
10 | ![]() |
35.0° | Assenti | 3.8 ESE |
30 | 1016 |
11 | ![]() |
37.5° | Assenti | 4.1 SE |
28 | 1016 |
12 | ![]() |
39.4° | Assenti | 4.3 SSE |
25 | 1016 |
13 | ![]() |
39.4° | Assenti | 4.6 SSO |
22 | 1016 |
14 | ![]() |
39.5° | Assenti | 4.9 SO |
20 | 1015 |
15 | ![]() |
39.5° | Assenti | 4.6 SO |
21 | 1015 |
16 | ![]() |
39.5° | Assenti | 4.3 SO |
23 | 1015 |
17 | ![]() |
39.5° | Assenti | 4.1 SO |
25 | 1015 |
18 | ![]() |
38.1° | Assenti | 3.8 SO |
26 | 1015 |
19 | ![]() |
36.4° | Assenti | 3.5 SO |
28 | 1015 |
20 | ![]() |
34.6° | Assenti | 3.2 SO |
30 | 1015 |
21 | ![]() |
32.8° | Assenti | 3.2 OSO |
33 | 1015 |
22 | ![]() |
31.1° | Assenti | 3.2 O |
37 | 1015 |
23 | ![]() |
29.5° | Assenti | 3.2 ONO |
41 | 1016 |
Seguici