Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() |
21.6° | Assenti | 4.3 SSO |
73 | 1013 |
21 | ![]() |
19.1° | Assenti | 3.8 SSO |
78 | 1013 |
22 | ![]() |
16.9° | Assenti | 3.2 S |
83 | 1014 |
23 | ![]() |
15.6° | Assenti | 2.7 S |
86 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
13.6° | Assenti | 2.7 S |
93 | 1014 |
01 | ![]() |
12.9° | Assenti | 2.7 S |
94 | 1014 |
02 | ![]() |
12.3° | Assenti | 2.7 S |
94 | 1013 |
03 | ![]() |
11.8° | Assenti | 2.3 S |
95 | 1013 |
04 | ![]() |
11.4° | Assenti | 2 S |
95 | 1013 |
05 | ![]() |
11.2° | Assenti | 1.6 S |
95 | 1012 |
06 | ![]() |
11.3° | Assenti | 2 S |
92 | 1012 |
07 | ![]() |
14.7° | Assenti | 2.3 S |
80 | 1012 |
08 | ![]() |
17.5° | Assenti | 2.7 S |
72 | 1012 |
09 | ![]() |
20.6° | Assenti | 3.8 S |
65 | 1012 |
10 | ![]() |
22.8° | Assenti | 4.9 SSO |
62 | 1011 |
11 | ![]() |
24.9° | Assenti | 5.9 SSO |
58 | 1011 |
12 | ![]() |
26.5° | Assenti | 6.7 SSO |
52 | 1011 |
13 | ![]() |
27.7° | Assenti | 7.4 SSO |
48 | 1010 |
14 | ![]() |
28.3° | Assenti | 8.1 SSO |
47 | 1010 |
15 | ![]() |
28.7° | Assenti | 8.1 SSO |
46 | 1010 |
16 | ![]() |
28.5° | Assenti | 8.1 SSO |
47 | 1009 |
17 | ![]() |
27.8° | Assenti | 8.1 SSO |
49 | 1009 |
18 | ![]() |
26.6° | Assenti | 6.7 SSO |
50 | 1009 |
19 | ![]() |
25.0° | Assenti | 5.2 SSO |
54 | 1009 |
20 | ![]() |
21.5° | Assenti | 3.8 SSO |
64 | 1009 |
21 | ![]() |
18.7° | Assenti | 3.2 SSO |
66 | 1010 |
22 | ![]() |
16.5° | Assenti | 2.7 S |
67 | 1011 |
23 | ![]() |
15.3° | Assenti | 2.2 S |
69 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
13.4° | Assenti | 2.3 S |
82 | 1011 |
01 | ![]() |
12.5° | Assenti | 2.5 S |
83 | 1011 |
02 | ![]() |
11.7° | Assenti | 2.7 S |
84 | 1011 |
03 | ![]() |
11.6° | Assenti | 2.9 S |
79 | 1011 |
04 | ![]() |
11.5° | Assenti | 3.1 SSO |
75 | 1010 |
05 | ![]() |
11.4° | Assenti | 3.2 SSO |
71 | 1010 |
06 | ![]() |
12.3° | Assenti | 3.2 SSO |
65 | 1011 |
07 | ![]() |
14.1° | Assenti | 3.2 S |
59 | 1011 |
08 | ![]() |
16.9° | Assenti | 3.2 S |
54 | 1011 |
09 | ![]() |
20.7° | Assenti | 4.5 S |
48 | 1011 |
10 | ![]() |
24.7° | Assenti | 5.8 SSO |
42 | 1011 |
11 | ![]() |
27.9° | Assenti | 7 SSO |
37 | 1011 |
12 | ![]() |
29.5° | Assenti | 7.7 SSO |
34 | 1010 |
13 | ![]() |
30.0° | Assenti | 8.5 SSO |
32 | 1010 |
14 | ![]() |
30.1° | Assenti | 9.2 SSO |
30 | 1010 |
15 | ![]() |
30.1° | Assenti | 9 SSO |
29 | 1009 |
16 | ![]() |
30.1° | Assenti | 8.8 SSO |
29 | 1009 |
17 | ![]() |
29.3° | Assenti | 8.6 SSO |
29 | 1010 |
18 | ![]() |
26.8° | Assenti | 7.6 SSO |
35 | 1010 |
19 | ![]() |
23.5° | Assenti | 6.5 SSO |
42 | 1010 |
20 | ![]() |
20.4° | Assenti | 5.4 SSO |
49 | 1010 |
21 | ![]() |
18.3° | Assenti | 4.3 SSO |
55 | 1011 |
22 | ![]() |
17.0° | Assenti | 3.2 SO |
62 | 1012 |
23 | ![]() |
16.3° | Assenti | 2.2 SO |
69 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
15.0° | Assenti | 1.4 S |
34 | 1012 |
01 | ![]() |
14.4° | Assenti | 0.7 ESE |
34 | 1013 |
02 | ![]() |
13.6° | Assenti | 0 ENE |
35 | 1012 |
03 | ![]() |
12.7° | Assenti | 0.2 ESE |
35 | 1012 |
04 | ![]() |
11.7° | Assenti | 0.4 SSE |
36 | 1013 |
05 | ![]() |
11.1° | Assenti | 0.5 SSO |
38 | 1013 |
06 | ![]() |
10.9° | Assenti | 0.4 SSO |
40 | 1013 |
07 | ![]() |
14.9° | Assenti | 0.2 S |
43 | 1013 |
08 | ![]() |
18.8° | Assenti | 0 S |
42 | 1013 |
09 | ![]() |
23.5° | Assenti | 2.3 SSO |
38 | 1012 |
10 | ![]() |
27.2° | Assenti | 4.7 SSO |
31 | 1012 |
11 | ![]() |
28.6° | Assenti | 7 SO |
30 | 1012 |
12 | ![]() |
28.9° | Assenti | 7.9 SO |
30 | 1012 |
13 | ![]() |
30.1° | Assenti | 8.8 SO |
29 | 1012 |
14 | ![]() |
30.8° | Assenti | 9.7 SO |
33 | 1012 |
15 | ![]() |
30.5° | Assenti | 6.8 SO |
32 | 1012 |
16 | ![]() |
29.1° | Assenti | 4 OSO |
29 | 1013 |
17 | ![]() |
27.2° | Assenti | 1.1 OSO |
31 | 1013 |
18 | ![]() |
26.6° | Assenti | 1.1 SO |
35 | 1013 |
19 | ![]() |
25.7° | Assenti | 1.1 SO |
40 | 1013 |
20 | ![]() |
23.0° | Assenti | 1.1 SSO |
45 | 1013 |
21 | ![]() |
20.6° | Assenti | 0.7 SSE |
40 | 1014 |
22 | ![]() |
19.4° | Assenti | 0.4 E |
35 | 1014 |
23 | ![]() |
18.2° | Assenti | 0 NE |
36 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
17.8° | Assenti | 0.2 NE |
34 | 1015 |
01 | ![]() |
17.3° | Assenti | 0.4 NE |
34 | 1015 |
02 | ![]() |
16.3° | Assenti | 0.5 NE |
39 | 1015 |
03 | ![]() |
15.4° | Assenti | 1.1 NE |
44 | 1016 |
04 | ![]() |
14.8° | Assenti | 1.6 NNE |
45 | 1016 |
05 | ![]() |
15.5° | Assenti | 2.2 NNE |
40 | 1015 |
06 | ![]() |
16.1° | Assenti | 2.7 NNE |
40 | 1015 |
07 | ![]() |
19.4° | Assenti | 3.2 NNE |
45 | 1015 |
08 | ![]() |
22.0° | Assenti | 3.8 NNE |
41 | 1015 |
09 | ![]() |
24.6° | Assenti | 3.6 NNO |
39 | 1015 |
10 | ![]() |
26.7° | Assenti | 3.4 O |
37 | 1015 |
11 | ![]() |
28.5° | Assenti | 3.2 SO |
35 | 1015 |
12 | ![]() |
27.8° | Assenti | 3.2 O |
36 | 1015 |
13 | ![]() |
28.4° | Assenti | 3.2 NNO |
39 | 1016 |
14 | ![]() |
29.7° | Assenti | 3.2 NNE |
33 | 1016 |
15 | ![]() |
30.2° | Assenti | 3.1 ENE |
30 | 1016 |
16 | ![]() |
29.1° | Assenti | 2.9 ESE |
32 | 1015 |
17 | ![]() |
28.8° | Assenti | 2.7 SSE |
36 | 1015 |
18 | ![]() |
27.9° | Assenti | 2.5 SE |
40 | 1015 |
19 | ![]() |
26.5° | Assenti | 2.3 E |
45 | 1015 |
20 | ![]() |
23.1° | Assenti | 2.2 ENE |
67 | 1015 |
21 | ![]() |
21.1° | 0.7 | 2.7 NE |
75 | 1015 |
22 | ![]() |
21.2° | 0.2 | 3.2 NE |
77 | 1016 |
23 | ![]() |
20.9° | 0.2 | 3.8 NNE |
77 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
18.7° | Assenti | 4 NNE |
67 | 1017 |
01 | ![]() |
18.5° | Assenti | 4.7 NE |
63 | 1016 |
02 | ![]() |
18.6° | Assenti | 5.4 NE |
59 | 1016 |
03 | ![]() |
19.0° | Assenti | 5.4 NE |
57 | 1016 |
04 | ![]() |
19.3° | Assenti | 5.4 NE |
56 | 1016 |
05 | ![]() |
19.4° | Assenti | 5.4 NE |
55 | 1016 |
06 | ![]() |
19.2° | Assenti | 5.4 NE |
53 | 1016 |
07 | ![]() |
19.4° | Assenti | 5.4 NE |
51 | 1016 |
08 | ![]() |
20.5° | Assenti | 5.4 NE |
49 | 1016 |
09 | ![]() |
23.1° | Assenti | 6.8 NE |
45 | 1016 |
10 | ![]() |
26.2° | Assenti | 8.3 NE |
41 | 1016 |
11 | ![]() |
28.9° | Assenti | 9.7 NE |
37 | 1016 |
12 | ![]() |
30.3° | Assenti | 9.5 NE |
35 | 1015 |
13 | ![]() |
30.7° | Assenti | 9.4 NE |
34 | 1015 |
14 | ![]() |
30.7° | Assenti | 9.2 NE |
33 | 1014 |
15 | ![]() |
30.7° | Assenti | 9 NE |
35 | 1014 |
16 | ![]() |
30.7° | Assenti | 8.8 ENE |
37 | 1014 |
17 | ![]() |
30.3° | Assenti | 8.6 ENE |
40 | 1013 |
18 | ![]() |
28.8° | Assenti | 8.1 ENE |
44 | 1013 |
19 | ![]() |
26.7° | Assenti | 7.6 NE |
48 | 1013 |
20 | ![]() |
24.3° | Assenti | 7 NE |
52 | 1013 |
21 | ![]() |
21.9° | Assenti | 6.3 NE |
54 | 1014 |
22 | ![]() |
19.9° | Assenti | 5.6 NE |
56 | 1014 |
23 | ![]() |
18.7° | Assenti | 4.9 NE |
59 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
18.5° | Assenti | 4.7 NE |
58 | 1014 |
01 | ![]() |
19.1° | Assenti | 4.5 NE |
57 | 1013 |
02 | ![]() |
18.2° | Assenti | 4.3 NE |
56 | 1013 |
03 | ![]() |
17.4° | Assenti | 4.6 NE |
55 | 1013 |
04 | ![]() |
17.3° | Assenti | 4.9 NE |
55 | 1012 |
05 | ![]() |
17.2° | Assenti | 5.1 NE |
55 | 1012 |
06 | ![]() |
17.1° | Assenti | 5.4 NE |
54 | 1012 |
07 | ![]() |
18.2° | Assenti | 5.7 NE |
54 | 1012 |
08 | ![]() |
19.9° | Assenti | 5.9 NE |
54 | 1011 |
09 | ![]() |
21.9° | Assenti | 6.3 NE |
51 | 1011 |
10 | ![]() |
23.9° | Assenti | 6.7 NE |
49 | 1010 |
11 | ![]() |
25.7° | Assenti | 7 NE |
46 | 1010 |
12 | ![]() |
27.0° | Assenti | 7.4 NE |
44 | 1010 |
13 | ![]() |
27.9° | Assenti | 7.7 NE |
41 | 1009 |
14 | ![]() |
28.4° | Assenti | 8.1 NE |
39 | 1009 |
15 | ![]() |
28.5° | Assenti | 7.7 NE |
42 | 1009 |
16 | ![]() |
28.3° | 0.5 | 7.4 NE |
45 | 1008 |
17 | ![]() |
27.8° | 0.5 | 7 NE |
49 | 1008 |
18 | ![]() |
27.1° | Assenti | 6.7 NE |
52 | 1008 |
19 | ![]() |
26.2° | Assenti | 6.3 NE |
55 | 1008 |
20 | ![]() |
25.1° | Assenti | 5.9 NE |
59 | 1008 |
21 | ![]() |
23.9° | Assenti | 5.6 NE |
63 | 1008 |
22 | ![]() |
22.6° | Assenti | 5.2 NE |
67 | 1008 |
23 | ![]() |
21.1° | Assenti | 4.9 NE |
71 | 1008 |
Seguici