Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() |
19.5° | Assenti | 3.2 SSO |
76 | 1013 |
21 | ![]() |
17.5° | Assenti | 2.7 SSO |
79 | 1013 |
22 | ![]() |
16.2° | Assenti | 2.2 SO |
83 | 1013 |
23 | ![]() |
16.1° | Assenti | 1.6 SO |
84 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
16.2° | Assenti | 1.6 SSO |
92 | 1014 |
01 | ![]() |
16.1° | Assenti | 1.6 SSO |
93 | 1013 |
02 | ![]() |
15.8° | Assenti | 1.6 SSO |
94 | 1013 |
03 | ![]() |
15.5° | Assenti | 1.4 SSO |
94 | 1012 |
04 | ![]() |
15.4° | Assenti | 1.3 SSO |
93 | 1012 |
05 | ![]() |
15.2° | Assenti | 1.1 SSO |
93 | 1012 |
06 | ![]() |
15.3° | Assenti | 1.4 SSO |
91 | 1012 |
07 | ![]() |
17.3° | Assenti | 1.8 S |
82 | 1012 |
08 | ![]() |
18.7° | Assenti | 2.2 S |
77 | 1012 |
09 | ![]() |
21.3° | Assenti | 3.2 S |
69 | 1012 |
10 | ![]() |
23.8° | Assenti | 4.3 SSO |
62 | 1011 |
11 | ![]() |
25.5° | Assenti | 5.4 SSO |
58 | 1011 |
12 | ![]() |
26.7° | Assenti | 5.9 SSO |
54 | 1011 |
13 | ![]() |
27.7° | Assenti | 6.5 SSO |
50 | 1011 |
14 | ![]() |
28.3° | Assenti | 7 SSO |
50 | 1011 |
15 | ![]() |
28.6° | Assenti | 7 SSO |
49 | 1010 |
16 | ![]() |
28.3° | Assenti | 7 SSO |
48 | 1010 |
17 | ![]() |
27.4° | Assenti | 7 SSO |
48 | 1010 |
18 | ![]() |
26.2° | Assenti | 5.6 SSO |
50 | 1009 |
19 | ![]() |
24.2° | Assenti | 4.1 SSO |
54 | 1009 |
20 | ![]() |
19.5° | Assenti | 2.7 SSO |
64 | 1010 |
21 | ![]() |
17.5° | Assenti | 2.3 SSO |
67 | 1010 |
22 | ![]() |
16.7° | Assenti | 2 SO |
67 | 1011 |
23 | ![]() |
17.0° | Assenti | 1.6 SO |
65 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
17.8° | Assenti | 1.6 SO |
69 | 1011 |
01 | ![]() |
17.7° | Assenti | 1.6 SO |
73 | 1011 |
02 | ![]() |
17.9° | Assenti | 1.6 SO |
77 | 1011 |
03 | ![]() |
18.7° | Assenti | 1.8 SO |
75 | 1010 |
04 | ![]() |
19.1° | Assenti | 2 SO |
74 | 1010 |
05 | ![]() |
18.9° | Assenti | 2.2 SO |
73 | 1010 |
06 | ![]() |
18.7° | Assenti | 2.2 SO |
67 | 1010 |
07 | ![]() |
18.6° | Assenti | 2.2 SSO |
61 | 1010 |
08 | ![]() |
18.6° | Assenti | 2.2 SSO |
56 | 1011 |
09 | ![]() |
22.1° | Assenti | 3.4 SSO |
49 | 1011 |
10 | ![]() |
26.8° | Assenti | 4.7 SSO |
42 | 1011 |
11 | ![]() |
30.9° | Assenti | 5.9 SSO |
35 | 1011 |
12 | ![]() |
32.9° | Assenti | 6.5 SSO |
32 | 1011 |
13 | ![]() |
33.1° | Assenti | 7 SSO |
29 | 1010 |
14 | ![]() |
33.3° | Assenti | 7.6 SSO |
26 | 1010 |
15 | ![]() |
33.3° | Assenti | 7.6 SSO |
27 | 1010 |
16 | ![]() |
33.2° | Assenti | 7.6 SSO |
28 | 1010 |
17 | ![]() |
32.2° | Assenti | 7.6 SSO |
30 | 1010 |
18 | ![]() |
30.1° | Assenti | 6.1 SSO |
38 | 1010 |
19 | ![]() |
27.2° | Assenti | 4.7 SSO |
46 | 1010 |
20 | ![]() |
24.3° | Assenti | 3.2 SSO |
55 | 1011 |
21 | ![]() |
21.9° | Assenti | 2.9 SO |
58 | 1011 |
22 | ![]() |
20.1° | Assenti | 2.5 SO |
62 | 1011 |
23 | ![]() |
19.1° | Assenti | 2.2 OSO |
66 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
17.8° | Assenti | 1.8 ONO |
33 | 1012 |
01 | ![]() |
17.4° | Assenti | 1.4 NO |
34 | 1012 |
02 | ![]() |
17.0° | Assenti | 1.1 N |
34 | 1012 |
03 | ![]() |
16.3° | Assenti | 0.9 N |
36 | 1012 |
04 | ![]() |
15.7° | Assenti | 0.7 NNO |
37 | 1012 |
05 | ![]() |
15.5° | Assenti | 0.5 NNO |
39 | 1012 |
06 | ![]() |
16.8° | Assenti | 0.4 NNO |
39 | 1012 |
07 | ![]() |
19.0° | Assenti | 0.2 N |
43 | 1012 |
08 | ![]() |
21.1° | Assenti | 0 N |
40 | 1012 |
09 | ![]() |
24.7° | Assenti | 2 NO |
35 | 1012 |
10 | ![]() |
27.3° | Assenti | 4 O |
28 | 1012 |
11 | ![]() |
29.2° | Assenti | 5.9 SO |
25 | 1013 |
12 | ![]() |
28.6° | Assenti | 6.8 SO |
29 | 1013 |
13 | ![]() |
29.9° | Assenti | 7.7 SO |
32 | 1012 |
14 | ![]() |
30.4° | Assenti | 8.6 SO |
32 | 1012 |
15 | ![]() |
29.3° | Assenti | 6.1 SO |
30 | 1013 |
16 | ![]() |
29.3° | Assenti | 3.6 SO |
26 | 1013 |
17 | ![]() |
28.1° | Assenti | 1.1 SO |
29 | 1013 |
18 | ![]() |
27.6° | Assenti | 0.7 OSO |
30 | 1012 |
19 | ![]() |
24.5° | Assenti | 0.4 O |
38 | 1012 |
20 | ![]() |
23.6° | Assenti | 0 ONO |
29 | 1013 |
21 | ![]() |
22.3° | Assenti | 0.2 NO |
29 | 1014 |
22 | ![]() |
20.7° | Assenti | 0.4 NO |
34 | 1013 |
23 | ![]() |
21.0° | Assenti | 0.5 NNO |
31 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
21.2° | Assenti | 0.9 NNO |
33 | 1014 |
01 | ![]() |
19.7° | Assenti | 1.3 N |
38 | 1014 |
02 | ![]() |
19.2° | Assenti | 1.6 N |
41 | 1015 |
03 | ![]() |
17.9° | Assenti | 1.8 N |
44 | 1015 |
04 | ![]() |
18.0° | Assenti | 2 N |
41 | 1015 |
05 | ![]() |
19.2° | Assenti | 2.2 N |
37 | 1015 |
06 | ![]() |
19.6° | Assenti | 2.7 N |
39 | 1015 |
07 | ![]() |
20.8° | Assenti | 3.2 NNE |
42 | 1015 |
08 | ![]() |
22.1° | Assenti | 3.8 NNE |
44 | 1015 |
09 | ![]() |
24.3° | Assenti | 3.8 E |
45 | 1015 |
10 | ![]() |
26.3° | Assenti | 3.8 SE |
47 | 1015 |
11 | ![]() |
27.1° | Assenti | 3.8 SSO |
41 | 1015 |
12 | ![]() |
26.4° | Assenti | 3.4 SSE |
43 | 1015 |
13 | ![]() |
28.0° | Assenti | 3.1 E |
40 | 1016 |
14 | ![]() |
29.2° | Assenti | 2.7 NE |
38 | 1016 |
15 | ![]() |
28.5° | Assenti | 3.1 E |
39 | 1015 |
16 | ![]() |
28.5° | Assenti | 3.4 SE |
37 | 1015 |
17 | ![]() |
28.8° | Assenti | 3.8 S |
37 | 1015 |
18 | ![]() |
26.3° | Assenti | 3.2 SE |
51 | 1014 |
19 | ![]() |
26.3° | Assenti | 2.7 ESE |
42 | 1014 |
20 | ![]() |
24.3° | Assenti | 2.2 ENE |
42 | 1014 |
21 | ![]() |
21.6° | Assenti | 2.9 NE |
64 | 1014 |
22 | ![]() |
21.9° | 0.5 | 3.6 NE |
66 | 1014 |
23 | ![]() |
20.6° | Assenti | 4.3 NNE |
68 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
20.1° | Assenti | 4.1 N |
50 | 1017 |
01 | ![]() |
20.1° | Assenti | 5 NNE |
52 | 1016 |
02 | ![]() |
20.5° | Assenti | 5.9 NNE |
55 | 1016 |
03 | ![]() |
20.4° | Assenti | 5.9 NNE |
50 | 1016 |
04 | ![]() |
20.3° | Assenti | 5.9 NE |
46 | 1015 |
05 | ![]() |
20.0° | Assenti | 5.9 NE |
42 | 1015 |
06 | ![]() |
20.0° | Assenti | 5.9 NE |
41 | 1015 |
07 | ![]() |
20.0° | Assenti | 5.9 NE |
40 | 1016 |
08 | ![]() |
20.9° | Assenti | 5.9 NE |
39 | 1016 |
09 | ![]() |
23.3° | Assenti | 7.2 NE |
36 | 1016 |
10 | ![]() |
26.3° | Assenti | 8.5 NE |
33 | 1016 |
11 | ![]() |
28.7° | Assenti | 9.7 NE |
30 | 1015 |
12 | ![]() |
29.9° | Assenti | 9.4 NE |
28 | 1015 |
13 | ![]() |
30.2° | Assenti | 9 NE |
27 | 1015 |
14 | ![]() |
30.3° | Assenti | 8.6 NE |
26 | 1014 |
15 | ![]() |
30.3° | Assenti | 8.5 NE |
27 | 1014 |
16 | ![]() |
30.3° | Assenti | 8.3 ENE |
28 | 1013 |
17 | ![]() |
30.2° | Assenti | 8.1 ENE |
29 | 1013 |
18 | ![]() |
28.5° | Assenti | 7.6 ENE |
32 | 1013 |
19 | ![]() |
26.1° | Assenti | 7 NE |
35 | 1013 |
20 | ![]() |
23.6° | Assenti | 6.5 NE |
38 | 1013 |
21 | ![]() |
21.6° | Assenti | 6.1 NE |
40 | 1014 |
22 | ![]() |
20.3° | Assenti | 5.8 NNE |
42 | 1014 |
23 | ![]() |
19.6° | Assenti | 5.4 NNE |
45 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
19.6° | Assenti | 5.2 NNE |
44 | 1014 |
01 | ![]() |
20.1° | Assenti | 5 NNE |
43 | 1013 |
02 | ![]() |
19.1° | Assenti | 4.9 NNE |
43 | 1013 |
03 | ![]() |
18.3° | Assenti | 5 NNE |
43 | 1012 |
04 | ![]() |
18.0° | Assenti | 5.2 NNE |
43 | 1012 |
05 | ![]() |
17.9° | Assenti | 5.4 NNE |
44 | 1012 |
06 | ![]() |
17.8° | Assenti | 5.6 NNE |
44 | 1012 |
07 | ![]() |
18.6° | Assenti | 5.8 NNE |
44 | 1011 |
08 | ![]() |
20.1° | Assenti | 5.9 NNE |
45 | 1011 |
09 | ![]() |
21.8° | Assenti | 6.1 NNE |
41 | 1011 |
10 | ![]() |
23.6° | Assenti | 6.3 NNE |
38 | 1010 |
11 | ![]() |
25.2° | Assenti | 6.5 NNE |
35 | 1010 |
12 | ![]() |
26.5° | Assenti | 6.7 NE |
31 | 1010 |
13 | ![]() |
27.4° | Assenti | 6.8 NE |
28 | 1009 |
14 | ![]() |
27.9° | Assenti | 7 NE |
25 | 1009 |
15 | ![]() |
27.9° | Assenti | 6.7 NE |
28 | 1009 |
16 | ![]() |
27.8° | 0.6 | 6.3 NE |
31 | 1008 |
17 | ![]() |
27.2° | 0.6 | 5.9 NE |
34 | 1008 |
18 | ![]() |
26.4° | Assenti | 5.6 NE |
37 | 1008 |
19 | ![]() |
25.5° | Assenti | 5.2 NE |
40 | 1008 |
20 | ![]() |
24.4° | Assenti | 4.9 NE |
44 | 1008 |
21 | ![]() |
23.3° | Assenti | 4.6 NE |
49 | 1008 |
22 | ![]() |
22.2° | Assenti | 4.3 NE |
55 | 1008 |
23 | ![]() |
21.1° | Assenti | 4.1 NNE |
61 | 1008 |
Seguici