Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | ![]() |
22.0° | Assenti | 9.2 OSO |
44 | 1014 |
03 | ![]() |
21.7° | Assenti | 9.2 OSO |
47 | 1014 |
04 | ![]() |
21.7° | Assenti | 9.2 SO |
48 | 1013 |
05 | ![]() |
20.6° | Assenti | 9.2 SO |
55 | 1014 |
06 | ![]() |
20.1° | Assenti | 8.8 SO |
61 | 1014 |
07 | ![]() |
21.4° | Assenti | 8.5 SO |
62 | 1014 |
08 | ![]() |
23.4° | Assenti | 8.1 SO |
56 | 1014 |
09 | ![]() |
25.2° | Assenti | 7.2 SO |
50 | 1014 |
10 | ![]() |
26.2° | Assenti | 6.3 SO |
48 | 1014 |
11 | ![]() |
27.2° | Assenti | 5.4 SO |
47 | 1014 |
12 | ![]() |
27.8° | Assenti | 5.6 SO |
47 | 1014 |
13 | ![]() |
28.3° | Assenti | 5.8 SSO |
45 | 1014 |
14 | ![]() |
28.4° | Assenti | 5.9 SSO |
47 | 1013 |
15 | ![]() |
28.6° | Assenti | 4.7 S |
47 | 1013 |
16 | ![]() |
28.3° | Assenti | 3.4 S |
46 | 1013 |
17 | ![]() |
27.8° | Assenti | 2.2 SSE |
46 | 1013 |
18 | ![]() |
26.9° | Assenti | 2.2 SE |
49 | 1012 |
19 | ![]() |
25.4° | Assenti | 2.2 ESE |
58 | 1012 |
20 | ![]() |
23.4° | Assenti | 2.2 E |
67 | 1012 |
21 | ![]() |
21.4° | Assenti | 1.8 ESE |
67 | 1013 |
22 | ![]() |
19.4° | Assenti | 1.4 ESE |
69 | 1013 |
23 | ![]() |
18.0° | Assenti | 1.1 SE |
73 | 1013 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
17.6° | Assenti | 1.1 S |
71 | 1014 |
01 | ![]() |
17.3° | Assenti | 1.1 SO |
67 | 1014 |
02 | ![]() |
17.0° | Assenti | 1.1 O |
64 | 1013 |
03 | ![]() |
16.5° | Assenti | 1.1 ONO |
64 | 1014 |
04 | ![]() |
16.0° | Assenti | 1.1 NO |
65 | 1014 |
05 | ![]() |
15.5° | Assenti | 1.1 NNO |
66 | 1014 |
06 | ![]() |
16.0° | Assenti | 1.3 N |
67 | 1014 |
07 | ![]() |
19.2° | Assenti | 1.4 NNE |
65 | 1014 |
08 | ![]() |
22.4° | Assenti | 1.6 NE |
54 | 1014 |
09 | ![]() |
24.3° | Assenti | 2.2 ENE |
50 | 1014 |
10 | ![]() |
25.8° | Assenti | 2.7 E |
48 | 1015 |
11 | ![]() |
26.9° | Assenti | 3.2 ESE |
45 | 1015 |
12 | ![]() |
27.9° | Assenti | 2.7 ESE |
43 | 1015 |
13 | ![]() |
28.8° | Assenti | 2.2 SE |
40 | 1014 |
14 | ![]() |
29.4° | Assenti | 1.6 SE |
38 | 1013 |
15 | ![]() |
29.6° | Assenti | 2.2 ESE |
40 | 1013 |
16 | ![]() |
28.7° | Assenti | 2.7 ENE |
46 | 1013 |
17 | ![]() |
28.1° | Assenti | 3.2 NE |
49 | 1013 |
18 | ![]() |
27.2° | Assenti | 3.1 ENE |
52 | 1013 |
19 | ![]() |
26.4° | Assenti | 2.9 ESE |
56 | 1013 |
20 | ![]() |
24.1° | Assenti | 2.7 SE |
62 | 1014 |
21 | ![]() |
22.1° | Assenti | 1.8 S |
63 | 1014 |
22 | ![]() |
20.8° | Assenti | 0.9 OSO |
63 | 1015 |
23 | ![]() |
19.6° | Assenti | 0 ONO |
63 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
18.8° | Assenti | 1.4 SSO |
62 | 1016 |
01 | ![]() |
18.6° | Assenti | 1.8 SO |
59 | 1016 |
02 | ![]() |
18.2° | Assenti | 2.2 OSO |
59 | 1016 |
03 | ![]() |
17.8° | Assenti | 2.3 OSO |
60 | 1016 |
04 | ![]() |
17.3° | Assenti | 2.5 O |
61 | 1015 |
05 | ![]() |
16.9° | Assenti | 2.7 O |
59 | 1015 |
06 | ![]() |
17.5° | Assenti | 2.2 O |
59 | 1016 |
07 | ![]() |
21.5° | Assenti | 1.6 ONO |
63 | 1016 |
08 | ![]() |
24.0° | Assenti | 1.1 ONO |
54 | 1016 |
09 | ![]() |
26.1° | Assenti | 1.8 OSO |
50 | 1016 |
10 | ![]() |
28.1° | Assenti | 2.5 SO |
46 | 1016 |
11 | ![]() |
29.7° | Assenti | 3.2 S |
41 | 1016 |
12 | ![]() |
30.9° | Assenti | 5.4 SSO |
36 | 1016 |
13 | ![]() |
32.0° | Assenti | 7.6 SSO |
30 | 1016 |
14 | ![]() |
32.3° | Assenti | 9.7 SO |
28 | 1015 |
15 | ![]() |
31.9° | Assenti | 8.6 SO |
28 | 1015 |
16 | ![]() |
31.1° | Assenti | 7.6 OSO |
33 | 1015 |
17 | ![]() |
29.6° | Assenti | 6.5 OSO |
34 | 1015 |
18 | ![]() |
28.5° | Assenti | 7.4 OSO |
31 | 1015 |
19 | ![]() |
27.0° | Assenti | 8.3 SO |
33 | 1015 |
20 | ![]() |
25.5° | Assenti | 9.2 SO |
30 | 1016 |
21 | ![]() |
24.7° | Assenti | 8.3 SO |
26 | 1016 |
22 | ![]() |
23.9° | Assenti | 7.4 OSO |
29 | 1016 |
23 | ![]() |
23.5° | Assenti | 6.5 OSO |
30 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
23.9° | Assenti | 5.9 OSO |
31 | 1017 |
01 | ![]() |
24.1° | Assenti | 5.4 O |
29 | 1017 |
02 | ![]() |
23.5° | Assenti | 4.9 O |
31 | 1017 |
03 | ![]() |
23.1° | Assenti | 4.5 ONO |
31 | 1017 |
04 | ![]() |
21.6° | Assenti | 4.1 NNO |
32 | 1017 |
05 | ![]() |
19.9° | Assenti | 3.8 N |
34 | 1017 |
06 | ![]() |
18.9° | Assenti | 3.4 N |
47 | 1018 |
07 | ![]() |
22.1° | Assenti | 3.1 N |
54 | 1018 |
08 | ![]() |
23.9° | Assenti | 2.7 N |
45 | 1018 |
09 | ![]() |
25.8° | Assenti | 2.7 NNE |
43 | 1018 |
10 | ![]() |
27.5° | Assenti | 2.7 NNE |
42 | 1018 |
11 | ![]() |
28.5° | Assenti | 2.7 NE |
40 | 1018 |
12 | ![]() |
29.2° | Assenti | 3.4 NE |
39 | 1018 |
13 | ![]() |
29.7° | Assenti | 4.1 ENE |
37 | 1018 |
14 | ![]() |
30.1° | Assenti | 4.9 ENE |
38 | 1017 |
15 | ![]() |
30.1° | Assenti | 5.9 NE |
39 | 1017 |
16 | ![]() |
29.7° | Assenti | 7 NE |
41 | 1017 |
17 | ![]() |
28.9° | Assenti | 8.1 NNE |
43 | 1017 |
18 | ![]() |
27.9° | Assenti | 6.8 NNE |
46 | 1017 |
19 | ![]() |
26.4° | Assenti | 5.6 NNE |
50 | 1018 |
20 | ![]() |
24.4° | Assenti | 4.3 NNE |
55 | 1018 |
21 | ![]() |
22.6° | Assenti | 3.4 NNE |
57 | 1018 |
22 | ![]() |
21.3° | Assenti | 2.5 N |
58 | 1019 |
23 | ![]() |
20.3° | Assenti | 1.6 N |
58 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
20.8° | Assenti | 3.4 NNO |
66 | 1019 |
01 | ![]() |
20.7° | Assenti | 3.1 NNO |
69 | 1019 |
02 | ![]() |
20.9° | Assenti | 2.7 NNO |
72 | 1019 |
03 | ![]() |
20.5° | Assenti | 2.5 NNO |
72 | 1018 |
04 | ![]() |
20.1° | Assenti | 2.3 NNO |
73 | 1018 |
05 | ![]() |
19.8° | Assenti | 2.2 NNO |
74 | 1018 |
06 | ![]() |
19.8° | Assenti | 2.2 N |
65 | 1018 |
07 | ![]() |
20.0° | Assenti | 2.2 N |
56 | 1019 |
08 | ![]() |
21.7° | Assenti | 2.2 NNE |
48 | 1019 |
09 | ![]() |
24.9° | Assenti | 3.1 NNE |
42 | 1019 |
10 | ![]() |
28.7° | Assenti | 4 NNE |
36 | 1019 |
11 | ![]() |
31.8° | Assenti | 4.9 NNE |
31 | 1019 |
12 | ![]() |
32.5° | Assenti | 5 NNE |
30 | 1019 |
13 | ![]() |
32.8° | Assenti | 5.2 NNE |
30 | 1018 |
14 | ![]() |
33.1° | Assenti | 5.4 NNE |
30 | 1018 |
15 | ![]() |
32.8° | Assenti | 5.8 NNE |
34 | 1018 |
16 | ![]() |
32.4° | Assenti | 6.1 NE |
38 | 1018 |
17 | ![]() |
31.9° | Assenti | 6.5 NE |
42 | 1018 |
18 | ![]() |
31.0° | Assenti | 5.6 NE |
43 | 1018 |
19 | ![]() |
29.7° | Assenti | 4.7 NNE |
44 | 1018 |
20 | ![]() |
27.9° | Assenti | 3.8 NNE |
46 | 1018 |
21 | ![]() |
25.5° | Assenti | 3.4 N |
49 | 1019 |
22 | ![]() |
23.2° | Assenti | 3.1 N |
53 | 1019 |
23 | ![]() |
21.6° | Assenti | 2.7 NNO |
57 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
21.2° | Assenti | 2.7 NNO |
61 | 1019 |
01 | ![]() |
21.7° | Assenti | 2.7 NNO |
65 | 1019 |
02 | ![]() |
20.4° | Assenti | 2.7 NNO |
69 | 1018 |
03 | ![]() |
20.3° | Assenti | 2.9 NNO |
66 | 1018 |
04 | ![]() |
20.2° | Assenti | 3.1 NNO |
63 | 1019 |
05 | ![]() |
20.1° | Assenti | 3.2 NNO |
60 | 1019 |
06 | ![]() |
21.3° | Assenti | 3.4 N |
57 | 1019 |
07 | ![]() |
23.2° | Assenti | 3.6 N |
54 | 1019 |
08 | ![]() |
25.4° | Assenti | 3.8 N |
52 | 1019 |
09 | ![]() |
27.8° | Assenti | 4.4 N |
46 | 1019 |
10 | ![]() |
30.2° | Assenti | 5 N |
40 | 1019 |
11 | ![]() |
32.2° | Assenti | 5.7 N |
34 | 1018 |
12 | ![]() |
33.7° | Assenti | 6.3 N |
28 | 1018 |
13 | ![]() |
33.8° | Assenti | 6.9 N |
22 | 1018 |
14 | ![]() |
33.9° | Assenti | 7.6 N |
16 | 1018 |
15 | ![]() |
33.9° | Assenti | 6.8 N |
18 | 1018 |
16 | ![]() |
33.9° | Assenti | 6.1 N |
21 | 1018 |
17 | ![]() |
33.9° | Assenti | 5.4 N |
24 | 1018 |
18 | ![]() |
32.8° | Assenti | 4.7 N |
27 | 1018 |
19 | ![]() |
31.4° | Assenti | 4 N |
30 | 1018 |
20 | ![]() |
30.1° | Assenti | 3.2 N |
33 | 1018 |
21 | ![]() |
28.9° | Assenti | 3 N |
35 | 1018 |
22 | ![]() |
27.7° | Assenti | 2.7 N |
38 | 1018 |
23 | ![]() |
26.7° | Assenti | 2.4 NNO |
41 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
25.7° | Assenti | 2.2 NNO |
43 | 1018 |
01 | ![]() |
24.8° | Assenti | 1.9 NNO |
46 | 1018 |
02 | ![]() |
23.9° | Assenti | 1.6 NNO |
49 | 1018 |
03 | ![]() |
23.2° | Assenti | 1.4 NNO |
46 | 1018 |
04 | ![]() |
23.2° | Assenti | 1.3 NNO |
44 | 1018 |
05 | ![]() |
23.2° | Assenti | 1.1 NNO |
42 | 1018 |
06 | ![]() |
24.4° | Assenti | 0.9 NNO |
39 | 1018 |
07 | ![]() |
26.4° | Assenti | 0.7 NNO |
37 | 1018 |
08 | ![]() |
28.8° | Assenti | 0.5 NNO |
35 | 1018 |
09 | ![]() |
31.5° | Assenti | 0.5 N |
32 | 1018 |
10 | ![]() |
34.2° | Assenti | 0.5 NNE |
29 | 1017 |
11 | ![]() |
36.7° | Assenti | 0.5 NE |
26 | 1017 |
12 | ![]() |
37.6° | Assenti | 0.5 ENE |
23 | 1017 |
13 | ![]() |
38.1° | Assenti | 0.5 E |
20 | 1016 |
14 | ![]() |
38.4° | Assenti | 0.5 ESE |
17 | 1016 |
15 | ![]() |
38.5° | Assenti | 1.2 E |
19 | 1016 |
16 | ![]() |
38.5° | Assenti | 1.8 E |
22 | 1016 |
17 | ![]() |
38.6° | Assenti | 2.4 ENE |
25 | 1017 |
18 | ![]() |
36.3° | Assenti | 3.1 ENE |
27 | 1017 |
19 | ![]() |
33.5° | Assenti | 3.7 NE |
30 | 1017 |
20 | ![]() |
30.9° | Assenti | 4.3 NE |
33 | 1017 |
21 | ![]() |
28.7° | Assenti | 4 NNE |
35 | 1017 |
22 | ![]() |
27.0° | Assenti | 3.6 NNE |
38 | 1017 |
23 | ![]() |
25.7° | Assenti | 3.2 N |
40 | 1017 |
Seguici