Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() |
24.5° | Assenti | 2.2 E |
74 | 1011 |
21 | ![]() |
21.3° | Assenti | 3.8 SE |
78 | 1011 |
22 | ![]() |
20.1° | Assenti | 5.4 S |
82 | 1012 |
23 | ![]() |
20.1° | Assenti | 7 SO |
63 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
19.7° | Assenti | 8.6 SSO |
65 | 1012 |
01 | ![]() |
19.6° | Assenti | 8.6 SSO |
65 | 1011 |
02 | ![]() |
19.4° | Assenti | 8.6 SSO |
65 | 1011 |
03 | ![]() |
19.2° | Assenti | 8.8 SSO |
64 | 1011 |
04 | ![]() |
18.8° | Assenti | 9 SO |
65 | 1010 |
05 | ![]() |
18.8° | Assenti | 9.2 SO |
64 | 1010 |
06 | ![]() |
18.6° | Assenti | 8.6 SO |
64 | 1010 |
07 | ![]() |
20.9° | Assenti | 8.1 SO |
57 | 1010 |
08 | ![]() |
23.4° | Assenti | 7.6 SO |
51 | 1010 |
09 | ![]() |
26.0° | Assenti | 6.1 SO |
45 | 1010 |
10 | ![]() |
28.4° | Assenti | 4.7 OSO |
39 | 1009 |
11 | ![]() |
30.2° | Assenti | 3.2 OSO |
34 | 1009 |
12 | ![]() |
31.6° | Assenti | 3.1 OSO |
30 | 1008 |
13 | ![]() |
32.8° | Assenti | 2.9 OSO |
26 | 1008 |
14 | ![]() |
33.4° | Assenti | 2.7 OSO |
24 | 1008 |
15 | ![]() |
32.8° | Assenti | 2 SO |
27 | 1007 |
16 | ![]() |
32.7° | Assenti | 1.3 SO |
29 | 1007 |
17 | ![]() |
30.7° | Assenti | 0.5 SSO |
34 | 1007 |
18 | ![]() |
28.8° | Assenti | 1.4 SSO |
40 | 1007 |
19 | ![]() |
27.0° | Assenti | 2.3 SSO |
43 | 1007 |
20 | ![]() |
24.2° | Assenti | 3.2 SSO |
49 | 1007 |
21 | ![]() |
22.1° | Assenti | 5.2 SSO |
57 | 1008 |
22 | ![]() |
20.5° | Assenti | 7.2 SO |
58 | 1009 |
23 | ![]() |
20.3° | Assenti | 9.2 SO |
56 | 1009 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
21.6° | Assenti | 9.7 SO |
72 | 1009 |
01 | ![]() |
21.5° | Assenti | 10.3 SO |
74 | 1009 |
02 | ![]() |
21.7° | Assenti | 10.8 SO |
76 | 1008 |
03 | ![]() |
21.9° | Assenti | 11.3 SO |
73 | 1008 |
04 | ![]() |
22.0° | Assenti | 11.9 SO |
70 | 1008 |
05 | ![]() |
21.8° | Assenti | 12.4 SO |
68 | 1008 |
06 | ![]() |
21.4° | Assenti | 11.7 SO |
62 | 1008 |
07 | ![]() |
21.6° | Assenti | 11 SO |
56 | 1008 |
08 | ![]() |
23.1° | Assenti | 10.3 SO |
51 | 1008 |
09 | ![]() |
26.5° | Assenti | 9.9 SO |
44 | 1008 |
10 | ![]() |
30.7° | Assenti | 9.5 SO |
37 | 1008 |
11 | ![]() |
34.1° | Assenti | 9.2 SO |
31 | 1008 |
12 | ![]() |
35.7° | Assenti | 10.6 SO |
30 | 1008 |
13 | ![]() |
35.8° | Assenti | 12.1 SO |
30 | 1008 |
14 | ![]() |
35.8° | Assenti | 13.5 SO |
30 | 1008 |
15 | ![]() |
35.8° | Assenti | 13.1 SO |
30 | 1008 |
16 | ![]() |
35.8° | Assenti | 12.8 SO |
30 | 1007 |
17 | ![]() |
35.1° | Assenti | 12.4 SO |
31 | 1007 |
18 | ![]() |
33.3° | Assenti | 11.5 SO |
35 | 1008 |
19 | ![]() |
30.8° | Assenti | 10.6 SO |
39 | 1008 |
20 | ![]() |
28.1° | Assenti | 9.7 SO |
43 | 1008 |
21 | ![]() |
25.6° | Assenti | 9.9 SO |
47 | 1009 |
22 | ![]() |
23.6° | Assenti | 10.1 SO |
51 | 1010 |
23 | ![]() |
22.3° | Assenti | 10.3 SO |
56 | 1010 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
22.8° | Assenti | 10.1 SO |
23 | 1010 |
01 | ![]() |
22.6° | Assenti | 9.9 SO |
23 | 1010 |
02 | ![]() |
22.5° | Assenti | 9.7 SO |
22 | 1010 |
03 | ![]() |
22.5° | Assenti | 9.9 SO |
22 | 1010 |
04 | ![]() |
22.6° | Assenti | 10.1 SO |
22 | 1010 |
05 | ![]() |
22.6° | Assenti | 10.3 SO |
24 | 1011 |
06 | ![]() |
21.6° | Assenti | 9.2 SO |
28 | 1011 |
07 | ![]() |
23.1° | Assenti | 8.1 SO |
29 | 1011 |
08 | ![]() |
24.5° | Assenti | 7 SO |
30 | 1011 |
09 | ![]() |
26.9° | Assenti | 7.2 SO |
29 | 1011 |
10 | ![]() |
29.2° | Assenti | 7.4 SO |
26 | 1011 |
11 | ![]() |
30.1° | Assenti | 7.6 SO |
26 | 1011 |
12 | ![]() |
30.8° | Assenti | 8.8 SO |
24 | 1011 |
13 | ![]() |
31.3° | Assenti | 10.1 SO |
25 | 1011 |
14 | ![]() |
32.4° | Assenti | 11.3 SO |
26 | 1011 |
15 | ![]() |
32.4° | Assenti | 10.1 SO |
28 | 1010 |
16 | ![]() |
30.6° | Assenti | 8.8 OSO |
33 | 1011 |
17 | ![]() |
28.6° | Assenti | 7.6 OSO |
31 | 1011 |
18 | ![]() |
27.4° | Assenti | 6.5 SO |
31 | 1012 |
19 | ![]() |
26.9° | Assenti | 5.4 SO |
31 | 1011 |
20 | ![]() |
24.9° | Assenti | 4.3 SSO |
33 | 1011 |
21 | ![]() |
24.3° | Assenti | 4.5 SSO |
26 | 1012 |
22 | ![]() |
24.2° | Assenti | 4.7 SO |
27 | 1013 |
23 | ![]() |
22.7° | Assenti | 4.9 SO |
32 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
22.8° | Assenti | 4.3 SO |
32 | 1014 |
01 | ![]() |
23.3° | Assenti | 3.8 SSO |
31 | 1013 |
02 | ![]() |
23.3° | Assenti | 3.2 SSO |
31 | 1014 |
03 | ![]() |
22.4° | Assenti | 3.4 SSO |
34 | 1013 |
04 | ![]() |
21.3° | Assenti | 3.6 SO |
37 | 1014 |
05 | ![]() |
21.4° | Assenti | 3.8 SO |
32 | 1014 |
06 | ![]() |
20.0° | Assenti | 4.3 OSO |
38 | 1014 |
07 | ![]() |
22.1° | Assenti | 4.9 ONO |
47 | 1014 |
08 | ![]() |
23.1° | Assenti | 5.4 NO |
49 | 1014 |
09 | ![]() |
25.0° | Assenti | 4.9 NNO |
45 | 1014 |
10 | ![]() |
27.1° | Assenti | 4.3 NNO |
42 | 1015 |
11 | ![]() |
29.3° | Assenti | 3.8 N |
38 | 1015 |
12 | ![]() |
29.9° | Assenti | 4.7 N |
36 | 1014 |
13 | ![]() |
29.1° | Assenti | 5.6 NNE |
47 | 1015 |
14 | ![]() |
28.3° | Assenti | 6.5 NNE |
53 | 1015 |
15 | ![]() |
27.9° | Assenti | 5.2 NE |
55 | 1014 |
16 | ![]() |
26.4° | Assenti | 4 NE |
59 | 1014 |
17 | ![]() |
26.0° | Assenti | 2.7 ENE |
58 | 1014 |
18 | ![]() |
24.8° | Assenti | 2.5 ENE |
60 | 1014 |
19 | ![]() |
22.5° | Assenti | 2.3 E |
70 | 1015 |
20 | ![]() |
20.9° | Assenti | 2.2 E |
65 | 1015 |
21 | ![]() |
19.4° | Assenti | 2 E |
72 | 1016 |
22 | ![]() |
19.0° | Assenti | 1.8 E |
76 | 1016 |
23 | ![]() |
19.0° | Assenti | 1.6 E |
74 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
20.2° | Assenti | 2.9 NNO |
73 | 1017 |
01 | ![]() |
20.1° | Assenti | 3.1 NNO |
69 | 1017 |
02 | ![]() |
20.3° | Assenti | 3.2 N |
66 | 1017 |
03 | ![]() |
19.3° | Assenti | 3.1 N |
68 | 1017 |
04 | ![]() |
18.5° | Assenti | 2.9 NNO |
70 | 1016 |
05 | ![]() |
18.2° | Assenti | 2.7 NNO |
73 | 1016 |
06 | ![]() |
18.0° | Assenti | 3.4 NNO |
71 | 1017 |
07 | ![]() |
18.2° | Assenti | 4.1 N |
70 | 1017 |
08 | ![]() |
19.4° | Assenti | 4.9 N |
69 | 1017 |
09 | ![]() |
21.2° | Assenti | 5.9 N |
64 | 1017 |
10 | ![]() |
23.3° | Assenti | 7 N |
59 | 1017 |
11 | ![]() |
25.1° | Assenti | 8.1 N |
55 | 1017 |
12 | ![]() |
26.1° | Assenti | 8.3 N |
51 | 1016 |
13 | ![]() |
26.6° | Assenti | 8.5 NNE |
47 | 1016 |
14 | ![]() |
26.9° | Assenti | 8.6 NNE |
44 | 1016 |
15 | ![]() |
27.1° | Assenti | 8.1 NNE |
44 | 1015 |
16 | ![]() |
27.1° | Assenti | 7.6 NNE |
44 | 1015 |
17 | ![]() |
27.2° | Assenti | 7 NNE |
44 | 1014 |
18 | ![]() |
26.1° | Assenti | 5.9 NNE |
47 | 1014 |
19 | ![]() |
24.6° | Assenti | 4.9 NNE |
51 | 1014 |
20 | ![]() |
22.8° | Assenti | 3.8 NNE |
55 | 1014 |
21 | ![]() |
21.2° | Assenti | 3.2 N |
61 | 1014 |
22 | ![]() |
19.9° | Assenti | 2.7 NO |
67 | 1014 |
23 | ![]() |
19.1° | Assenti | 2.2 ONO |
73 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
18.9° | Assenti | 2.5 ONO |
71 | 1014 |
01 | ![]() |
19.1° | Assenti | 2.9 ONO |
70 | 1014 |
02 | ![]() |
18.5° | Assenti | 3.2 ONO |
69 | 1013 |
03 | ![]() |
17.8° | Assenti | 3.5 ONO |
67 | 1013 |
04 | ![]() |
17.5° | Assenti | 3.8 NO |
66 | 1013 |
05 | ![]() |
17.4° | Assenti | 4.1 NO |
65 | 1012 |
06 | ![]() |
17.3° | Assenti | 4.3 NO |
63 | 1012 |
07 | ![]() |
18.3° | Assenti | 4.6 NNO |
62 | 1012 |
08 | ![]() |
19.8° | Assenti | 4.9 NNO |
61 | 1012 |
09 | ![]() |
21.6° | Assenti | 5.7 NNO |
58 | 1011 |
10 | ![]() |
23.5° | Assenti | 6.5 NNO |
56 | 1011 |
11 | ![]() |
25.3° | Assenti | 7.3 NNO |
53 | 1011 |
12 | ![]() |
26.9° | Assenti | 8.1 N |
51 | 1010 |
13 | ![]() |
28.1° | Assenti | 8.9 N |
48 | 1010 |
14 | ![]() |
28.1° | Assenti | 9.7 N |
46 | 1010 |
15 | ![]() |
28.1° | Assenti | 8.9 N |
47 | 1009 |
16 | ![]() |
28.1° | Assenti | 8.1 N |
49 | 1009 |
17 | ![]() |
28.1° | Assenti | 7.3 N |
51 | 1009 |
18 | ![]() |
26.7° | Assenti | 6.5 N |
53 | 1009 |
19 | ![]() |
24.9° | Assenti | 5.7 N |
55 | 1009 |
20 | ![]() |
23.1° | Assenti | 4.9 N |
57 | 1008 |
21 | ![]() |
21.6° | Assenti | 4.4 NNO |
58 | 1008 |
22 | ![]() |
20.4° | Assenti | 4 NO |
60 | 1008 |
23 | ![]() |
19.4° | Assenti | 3.5 ONO |
62 | 1008 |
Seguici