Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | ![]() |
18.1° | Assenti | 1.6 E |
43 | 1028 |
09 | ![]() |
20.5° | Assenti | 2.2 SE |
38 | 1028 |
10 | ![]() |
22.3° | Assenti | 2.7 S |
34 | 1028 |
11 | ![]() |
23.8° | Assenti | 3.2 SO |
30 | 1028 |
12 | ![]() |
24.9° | Assenti | 3.6 SO |
28 | 1028 |
13 | ![]() |
25.5° | Assenti | 4 SO |
28 | 1027 |
14 | ![]() |
25.9° | Assenti | 4.3 SO |
28 | 1026 |
15 | ![]() |
26.2° | Assenti | 4.3 SO |
29 | 1026 |
16 | ![]() |
26.0° | Assenti | 4.3 SO |
31 | 1025 |
17 | ![]() |
25.2° | Assenti | 4.3 SO |
36 | 1025 |
18 | ![]() |
24.1° | Assenti | 3.6 SSO |
40 | 1025 |
19 | ![]() |
22.8° | Assenti | 2.9 SSO |
43 | 1025 |
20 | ![]() |
19.6° | Assenti | 2.2 S |
50 | 1025 |
21 | ![]() |
17.2° | Assenti | 2 SSE |
54 | 1025 |
22 | ![]() |
15.1° | Assenti | 1.8 SE |
59 | 1025 |
23 | ![]() |
14.0° | Assenti | 1.6 ESE |
61 | 1025 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
12.4° | Assenti | 1.4 ESE |
69 | 1025 |
01 | ![]() |
11.8° | Assenti | 1.3 E |
69 | 1025 |
02 | ![]() |
11.3° | Assenti | 1.1 E |
68 | 1024 |
03 | ![]() |
10.9° | Assenti | 1.1 E |
68 | 1024 |
04 | ![]() |
10.6° | Assenti | 1.1 E |
68 | 1024 |
05 | ![]() |
10.3° | Assenti | 1.1 E |
69 | 1023 |
06 | ![]() |
10.2° | Assenti | 0.9 ESE |
68 | 1023 |
07 | ![]() |
13.3° | Assenti | 0.7 ESE |
62 | 1023 |
08 | ![]() |
16.3° | Assenti | 0.5 SE |
57 | 1023 |
09 | ![]() |
18.7° | Assenti | 1.6 SSE |
52 | 1023 |
10 | ![]() |
20.7° | Assenti | 2.7 SSO |
47 | 1023 |
11 | ![]() |
22.7° | Assenti | 3.8 SO |
42 | 1022 |
12 | ![]() |
24.1° | Assenti | 4.3 SO |
40 | 1022 |
13 | ![]() |
25.0° | Assenti | 4.9 SO |
38 | 1021 |
14 | ![]() |
25.6° | Assenti | 5.4 SO |
37 | 1021 |
15 | ![]() |
25.8° | Assenti | 5.8 SO |
38 | 1020 |
16 | ![]() |
25.4° | Assenti | 6.1 SSO |
42 | 1019 |
17 | ![]() |
24.8° | Assenti | 6.5 SSO |
46 | 1019 |
18 | ![]() |
23.8° | Assenti | 5.4 SSO |
49 | 1019 |
19 | ![]() |
22.5° | Assenti | 4.3 S |
53 | 1018 |
20 | ![]() |
18.9° | Assenti | 3.2 S |
70 | 1019 |
21 | ![]() |
15.9° | Assenti | 2.7 S |
84 | 1019 |
22 | ![]() |
13.8° | Assenti | 2.2 SSE |
90 | 1020 |
23 | ![]() |
12.3° | Assenti | 1.6 SSE |
97 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
10.8° | Assenti | 1.4 SE |
98 | 1020 |
01 | ![]() |
10.2° | Assenti | 1.3 SE |
99 | 1019 |
02 | ![]() |
9.8° | Assenti | 1.1 ESE |
99 | 1019 |
03 | ![]() |
9.5° | Assenti | 0.9 ESE |
96 | 1018 |
04 | ![]() |
9.3° | Assenti | 0.7 E |
94 | 1018 |
05 | ![]() |
9.3° | Assenti | 0.5 E |
93 | 1017 |
06 | ![]() |
9.4° | Assenti | 0.4 ESE |
89 | 1017 |
07 | ![]() |
13.0° | Assenti | 0.2 SE |
75 | 1017 |
08 | ![]() |
16.7° | Assenti | 0 SSE |
66 | 1017 |
09 | ![]() |
19.3° | Assenti | 1.3 S |
61 | 1017 |
10 | ![]() |
21.0° | Assenti | 2.5 SSO |
58 | 1016 |
11 | ![]() |
22.9° | Assenti | 3.8 SO |
54 | 1016 |
12 | ![]() |
24.8° | Assenti | 4.1 SO |
48 | 1016 |
13 | ![]() |
26.2° | Assenti | 4.5 SO |
44 | 1015 |
14 | ![]() |
26.7° | Assenti | 4.9 SO |
43 | 1014 |
15 | ![]() |
27.0° | Assenti | 5 SO |
42 | 1014 |
16 | ![]() |
26.9° | Assenti | 5.2 SSO |
43 | 1013 |
17 | ![]() |
26.2° | Assenti | 5.4 SSO |
45 | 1013 |
18 | ![]() |
25.3° | Assenti | 4.5 SSO |
48 | 1013 |
19 | ![]() |
23.9° | Assenti | 3.6 SSO |
55 | 1013 |
20 | ![]() |
20.4° | Assenti | 2.7 SSO |
71 | 1013 |
21 | ![]() |
17.5° | Assenti | 2.3 SSO |
82 | 1014 |
22 | ![]() |
15.2° | Assenti | 2 S |
87 | 1014 |
23 | ![]() |
13.7° | Assenti | 1.6 S |
92 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
12.0° | Assenti | 1.8 S |
96 | 1014 |
01 | ![]() |
11.2° | Assenti | 2 SSE |
97 | 1014 |
02 | ![]() |
10.5° | Assenti | 2.2 SSE |
98 | 1014 |
03 | ![]() |
10.1° | Assenti | 1.8 SE |
98 | 1013 |
04 | ![]() |
9.7° | Assenti | 1.4 SE |
98 | 1013 |
05 | ![]() |
9.5° | Assenti | 1.1 ESE |
99 | 1013 |
06 | ![]() |
9.4° | Assenti | 1.1 SE |
96 | 1013 |
07 | ![]() |
13.1° | Assenti | 1.1 S |
81 | 1013 |
08 | ![]() |
16.2° | Assenti | 1.1 SSO |
73 | 1012 |
09 | ![]() |
18.7° | Assenti | 2.2 SSO |
66 | 1012 |
10 | ![]() |
20.9° | Assenti | 3.2 SSO |
58 | 1012 |
11 | ![]() |
23.1° | Assenti | 4.3 SSO |
51 | 1012 |
12 | ![]() |
24.8° | Assenti | 4.9 SSO |
46 | 1011 |
13 | ![]() |
26.2° | Assenti | 5.4 SO |
42 | 1011 |
14 | ![]() |
27.4° | Assenti | 5.9 SO |
39 | 1011 |
15 | ![]() |
27.7° | Assenti | 5.9 SO |
39 | 1010 |
16 | ![]() |
27.4° | Assenti | 5.9 SSO |
40 | 1010 |
17 | ![]() |
26.9° | Assenti | 5.9 SSO |
41 | 1010 |
18 | ![]() |
25.8° | Assenti | 4.7 SSO |
45 | 1010 |
19 | ![]() |
24.3° | Assenti | 3.4 S |
49 | 1010 |
20 | ![]() |
20.5° | Assenti | 2.2 S |
63 | 1010 |
21 | ![]() |
17.7° | Assenti | 2 S |
70 | 1011 |
22 | ![]() |
15.3° | Assenti | 1.8 SSE |
76 | 1011 |
23 | ![]() |
13.8° | Assenti | 1.6 SSE |
78 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
15.5° | Assenti | 2.2 SSE |
69 | 1011 |
01 | ![]() |
15.3° | Assenti | 2.2 SE |
66 | 1010 |
02 | ![]() |
15.4° | Assenti | 2.2 SE |
63 | 1010 |
03 | ![]() |
15.9° | Assenti | 2.5 SE |
60 | 1010 |
04 | ![]() |
16.3° | Assenti | 2.9 SSE |
57 | 1010 |
05 | ![]() |
16.7° | Assenti | 3.2 SSE |
54 | 1010 |
06 | ![]() |
17.0° | Assenti | 3.2 SSE |
50 | 1010 |
07 | ![]() |
17.7° | Assenti | 3.2 S |
47 | 1010 |
08 | ![]() |
19.0° | Assenti | 3.2 S |
44 | 1010 |
09 | ![]() |
21.3° | Assenti | 4 S |
39 | 1010 |
10 | ![]() |
23.9° | Assenti | 4.7 SSO |
34 | 1010 |
11 | ![]() |
26.3° | Assenti | 5.4 SSO |
29 | 1010 |
12 | ![]() |
27.8° | Assenti | 6.3 SSO |
29 | 1010 |
13 | ![]() |
28.6° | Assenti | 7.2 SSO |
30 | 1009 |
14 | ![]() |
28.6° | Assenti | 8.1 SSO |
31 | 1009 |
15 | ![]() |
28.1° | Assenti | 8.1 SSO |
33 | 1009 |
16 | ![]() |
27.1° | Assenti | 8.1 SSO |
35 | 1009 |
17 | ![]() |
25.6° | Assenti | 8.1 SSO |
37 | 1008 |
18 | ![]() |
23.6° | Assenti | 7.2 SSO |
50 | 1009 |
19 | ![]() |
21.4° | Assenti | 6.3 SSO |
63 | 1009 |
20 | ![]() |
19.3° | Assenti | 5.4 SSO |
77 | 1010 |
21 | ![]() |
17.6° | Assenti | 4.5 SSO |
82 | 1010 |
22 | ![]() |
16.4° | Assenti | 3.6 S |
88 | 1011 |
23 | ![]() |
15.6° | Assenti | 2.7 S |
94 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
15.3° | Assenti | 2.9 S |
95 | 1011 |
01 | ![]() |
15.3° | Assenti | 3.1 SSE |
96 | 1011 |
02 | ![]() |
14.3° | Assenti | 3.2 SSE |
98 | 1011 |
03 | ![]() |
14.1° | Assenti | 3.2 SSE |
94 | 1011 |
04 | ![]() |
14.0° | Assenti | 3.2 S |
91 | 1011 |
05 | ![]() |
14.0° | Assenti | 3.2 S |
87 | 1011 |
06 | ![]() |
13.9° | Assenti | 3.2 S |
84 | 1011 |
07 | ![]() |
14.8° | Assenti | 3.2 SSO |
80 | 1011 |
08 | ![]() |
16.0° | Assenti | 3.2 SSO |
77 | 1011 |
09 | ![]() |
17.5° | Assenti | 4.6 SSO |
72 | 1011 |
10 | ![]() |
19.0° | Assenti | 5.9 SSO |
68 | 1011 |
11 | ![]() |
20.5° | Assenti | 7.3 SSO |
63 | 1011 |
12 | ![]() |
21.8° | Assenti | 8.6 SO |
59 | 1011 |
13 | ![]() |
22.3° | 0.4 | 10 SO |
54 | 1011 |
14 | ![]() |
22.6° | 0.5 | 11.3 SO |
50 | 1010 |
15 | ![]() |
22.7° | 0.4 | 10.4 SO |
50 | 1010 |
16 | ![]() |
22.7° | Assenti | 9.5 SO |
50 | 1010 |
17 | ![]() |
22.8° | Assenti | 8.6 SSO |
50 | 1010 |
18 | ![]() |
21.5° | Assenti | 7.7 SSO |
50 | 1010 |
19 | ![]() |
19.8° | Assenti | 6.8 SSO |
50 | 1010 |
20 | ![]() |
18.0° | Assenti | 5.9 SSO |
51 | 1010 |
21 | ![]() |
16.4° | Assenti | 5.3 SSO |
57 | 1010 |
22 | ![]() |
14.9° | Assenti | 4.7 S |
63 | 1010 |
23 | ![]() |
13.6° | Assenti | 4.1 S |
69 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
12.4° | Assenti | 3.4 S |
75 | 1011 |
01 | ![]() |
11.2° | Assenti | 2.8 SSE |
81 | 1011 |
02 | ![]() |
10.1° | Assenti | 2.2 SSE |
87 | 1011 |
03 | ![]() |
9.8° | Assenti | 2.2 SE |
84 | 1012 |
04 | ![]() |
9.6° | Assenti | 2.2 ESE |
81 | 1012 |
05 | ![]() |
9.8° | Assenti | 2.2 E |
78 | 1012 |
06 | ![]() |
10.6° | Assenti | 2.2 E |
75 | 1012 |
07 | ![]() |
12.1° | Assenti | 2.2 ENE |
72 | 1013 |
08 | ![]() |
14.0° | Assenti | 2.2 NE |
70 | 1013 |
09 | ![]() |
16.2° | Assenti | 3.3 NE |
67 | 1013 |
10 | ![]() |
18.4° | Assenti | 4.5 NE |
65 | 1013 |
11 | ![]() |
20.3° | Assenti | 5.7 NNE |
63 | 1014 |
12 | ![]() |
21.7° | Assenti | 6.8 NNE |
61 | 1014 |
13 | ![]() |
22.1° | Assenti | 8 NNE |
59 | 1014 |
14 | ![]() |
22.3° | Assenti | 9.2 NNE |
57 | 1014 |
15 | ![]() |
22.4° | Assenti | 8.9 NNE |
58 | 1015 |
16 | ![]() |
22.4° | Assenti | 8.6 NNE |
59 | 1015 |
17 | ![]() |
22.5° | Assenti | 8.4 NNE |
60 | 1016 |
18 | ![]() |
21.8° | Assenti | 8.1 NNE |
61 | 1016 |
19 | ![]() |
21.0° | Assenti | 7.8 NNE |
62 | 1016 |
20 | ![]() |
20.1° | Assenti | 7.6 NNE |
64 | 1017 |
21 | ![]() |
19.2° | Assenti | 8 NNE |
63 | 1017 |
22 | ![]() |
18.4° | Assenti | 8.5 NNE |
62 | 1017 |
23 | ![]() |
17.5° | Assenti | 8.9 NNE |
61 | 1017 |
Seguici