Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() |
17.7° | Assenti | 5.9 SO |
89 | 1013 |
21 | ![]() |
17.2° | Assenti | 6.1 SO |
92 | 1013 |
22 | ![]() |
15.7° | Assenti | 6.3 OSO |
87 | 1014 |
23 | ![]() |
14.9° | Assenti | 6.5 OSO |
88 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
13.6° | Assenti | 4.9 OSO |
94 | 1014 |
01 | ![]() |
13.0° | Assenti | 4.9 OSO |
96 | 1014 |
02 | ![]() |
12.5° | Assenti | 4.9 OSO |
96 | 1014 |
03 | ![]() |
12.1° | Assenti | 4.9 OSO |
97 | 1013 |
04 | ![]() |
11.7° | Assenti | 4.9 OSO |
97 | 1013 |
05 | ![]() |
11.5° | Assenti | 4.9 OSO |
98 | 1013 |
06 | ![]() |
11.9° | Assenti | 4.5 OSO |
93 | 1013 |
07 | ![]() |
14.6° | Assenti | 4.1 OSO |
81 | 1013 |
08 | ![]() |
17.3° | Assenti | 3.8 OSO |
72 | 1012 |
09 | ![]() |
19.6° | Assenti | 3.8 OSO |
64 | 1012 |
10 | ![]() |
20.9° | Assenti | 3.8 SO |
63 | 1012 |
11 | ![]() |
22.2° | Assenti | 3.8 SO |
60 | 1011 |
12 | ![]() |
23.6° | Assenti | 4.7 SO |
54 | 1011 |
13 | ![]() |
24.7° | Assenti | 5.6 SO |
50 | 1011 |
14 | ![]() |
25.3° | Assenti | 6.5 SO |
48 | 1010 |
15 | ![]() |
25.7° | Assenti | 6.8 SO |
47 | 1010 |
16 | ![]() |
25.5° | Assenti | 7.2 SO |
48 | 1010 |
17 | ![]() |
25.0° | Assenti | 7.6 SO |
50 | 1010 |
18 | ![]() |
23.8° | Assenti | 7.2 SO |
52 | 1010 |
19 | ![]() |
22.4° | Assenti | 6.8 SO |
55 | 1010 |
20 | ![]() |
19.3° | Assenti | 6.5 SO |
67 | 1010 |
21 | ![]() |
17.8° | Assenti | 6.3 SO |
66 | 1011 |
22 | ![]() |
16.4° | Assenti | 6.1 OSO |
68 | 1011 |
23 | ![]() |
15.2° | Assenti | 5.9 OSO |
70 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
18.1° | Assenti | 6.5 OSO |
74 | 1011 |
01 | ![]() |
18.0° | Assenti | 7 OSO |
75 | 1011 |
02 | ![]() |
17.8° | Assenti | 7.6 OSO |
76 | 1011 |
03 | ![]() |
18.1° | Assenti | 8.3 OSO |
73 | 1011 |
04 | ![]() |
18.3° | Assenti | 9 OSO |
71 | 1011 |
05 | ![]() |
18.4° | Assenti | 9.7 OSO |
69 | 1011 |
06 | ![]() |
18.4° | Assenti | 9.7 OSO |
63 | 1011 |
07 | ![]() |
18.7° | Assenti | 9.7 OSO |
57 | 1011 |
08 | ![]() |
19.8° | Assenti | 9.7 OSO |
51 | 1011 |
09 | ![]() |
21.9° | Assenti | 10.4 OSO |
45 | 1011 |
10 | ![]() |
24.5° | Assenti | 11.2 SO |
39 | 1011 |
11 | ![]() |
26.6° | Assenti | 11.9 SO |
34 | 1011 |
12 | ![]() |
27.7° | Assenti | 12.4 SO |
32 | 1011 |
13 | ![]() |
28.2° | Assenti | 13 SO |
31 | 1010 |
14 | ![]() |
28.4° | Assenti | 13.5 SO |
30 | 1010 |
15 | ![]() |
28.4° | Assenti | 12.6 SO |
29 | 1010 |
16 | ![]() |
28.4° | Assenti | 11.7 SO |
29 | 1010 |
17 | ![]() |
27.2° | Assenti | 10.8 SO |
29 | 1010 |
18 | ![]() |
24.3° | Assenti | 10.6 SO |
34 | 1011 |
19 | ![]() |
20.7° | Assenti | 10.4 SO |
39 | 1011 |
20 | ![]() |
17.9° | Assenti | 10.3 SO |
45 | 1011 |
21 | ![]() |
16.8° | Assenti | 9.7 SO |
50 | 1012 |
22 | ![]() |
16.9° | Assenti | 9.2 OSO |
55 | 1012 |
23 | ![]() |
17.4° | Assenti | 8.6 OSO |
60 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
14.6° | Assenti | 8.3 OSO |
35 | 1013 |
01 | ![]() |
14.3° | Assenti | 7.9 OSO |
34 | 1013 |
02 | ![]() |
13.7° | Assenti | 7.6 OSO |
35 | 1013 |
03 | ![]() |
13.2° | Assenti | 7.4 OSO |
36 | 1013 |
04 | ![]() |
12.5° | Assenti | 7.2 OSO |
36 | 1013 |
05 | ![]() |
11.8° | Assenti | 7 OSO |
38 | 1013 |
06 | ![]() |
11.7° | Assenti | 6.7 OSO |
41 | 1013 |
07 | ![]() |
15.0° | Assenti | 6.3 OSO |
41 | 1013 |
08 | ![]() |
18.5° | Assenti | 5.9 OSO |
41 | 1013 |
09 | ![]() |
22.1° | Assenti | 7.6 OSO |
35 | 1012 |
10 | ![]() |
24.3° | Assenti | 9.2 SO |
31 | 1012 |
11 | ![]() |
25.1° | Assenti | 10.8 SO |
31 | 1013 |
12 | ![]() |
25.8° | Assenti | 11.7 SO |
30 | 1013 |
13 | ![]() |
26.7° | Assenti | 12.6 SO |
29 | 1013 |
14 | ![]() |
27.3° | Assenti | 13.5 SO |
32 | 1012 |
15 | ![]() |
26.7° | Assenti | 11.3 OSO |
33 | 1013 |
16 | ![]() |
25.2° | Assenti | 9.2 OSO |
30 | 1013 |
17 | ![]() |
24.3° | Assenti | 7 O |
32 | 1013 |
18 | ![]() |
23.5° | Assenti | 6.3 OSO |
36 | 1013 |
19 | ![]() |
23.2° | Assenti | 5.6 OSO |
39 | 1013 |
20 | ![]() |
20.3° | Assenti | 4.9 SO |
48 | 1013 |
21 | ![]() |
19.2° | Assenti | 5 SO |
40 | 1014 |
22 | ![]() |
18.7° | Assenti | 5.2 OSO |
35 | 1015 |
23 | ![]() |
17.4° | Assenti | 5.4 OSO |
37 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
17.1° | Assenti | 4.9 OSO |
35 | 1015 |
01 | ![]() |
16.9° | Assenti | 4.3 O |
35 | 1015 |
02 | ![]() |
15.4° | Assenti | 3.8 O |
41 | 1015 |
03 | ![]() |
14.9° | Assenti | 3.1 O |
47 | 1016 |
04 | ![]() |
14.5° | Assenti | 2.3 ONO |
46 | 1016 |
05 | ![]() |
15.8° | Assenti | 1.6 ONO |
40 | 1015 |
06 | ![]() |
16.6° | Assenti | 2.2 NO |
39 | 1016 |
07 | ![]() |
19.0° | Assenti | 2.7 NNO |
45 | 1016 |
08 | ![]() |
20.9° | Assenti | 3.2 N |
40 | 1016 |
09 | ![]() |
22.4° | Assenti | 3.2 NE |
40 | 1015 |
10 | ![]() |
24.0° | Assenti | 3.2 ESE |
37 | 1016 |
11 | ![]() |
25.6° | Assenti | 3.2 SSE |
34 | 1016 |
12 | ![]() |
25.5° | Assenti | 2.9 SE |
36 | 1016 |
13 | ![]() |
25.8° | Assenti | 2.5 E |
40 | 1016 |
14 | ![]() |
26.4° | Assenti | 2.2 ENE |
38 | 1016 |
15 | ![]() |
27.2° | Assenti | 3.2 E |
32 | 1016 |
16 | ![]() |
26.2° | Assenti | 4.3 E |
34 | 1016 |
17 | ![]() |
25.7° | Assenti | 5.4 ESE |
37 | 1015 |
18 | ![]() |
24.8° | Assenti | 4.1 ESE |
42 | 1015 |
19 | ![]() |
23.6° | Assenti | 2.9 E |
52 | 1015 |
20 | ![]() |
21.0° | 0.3 | 1.6 E |
69 | 1015 |
21 | ![]() |
19.6° | 0.5 | 2 ENE |
77 | 1016 |
22 | ![]() |
19.2° | 0.2 | 2.3 ENE |
79 | 1016 |
23 | ![]() |
18.5° | Assenti | 2.7 NE |
82 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
17.2° | Assenti | 4.7 N |
74 | 1018 |
01 | ![]() |
17.6° | Assenti | 6.1 N |
67 | 1018 |
02 | ![]() |
18.0° | Assenti | 7.6 N |
60 | 1017 |
03 | ![]() |
17.8° | Assenti | 7.4 N |
59 | 1017 |
04 | ![]() |
17.6° | Assenti | 7.2 N |
58 | 1017 |
05 | ![]() |
17.3° | Assenti | 7 N |
58 | 1017 |
06 | ![]() |
17.3° | Assenti | 6.7 N |
55 | 1017 |
07 | ![]() |
17.3° | Assenti | 6.3 N |
52 | 1017 |
08 | ![]() |
18.2° | Assenti | 5.9 N |
50 | 1017 |
09 | ![]() |
20.4° | Assenti | 6.8 N |
47 | 1017 |
10 | ![]() |
23.0° | Assenti | 7.7 NNE |
44 | 1017 |
11 | ![]() |
25.1° | Assenti | 8.6 NNE |
41 | 1017 |
12 | ![]() |
26.0° | Assenti | 8.3 NNE |
39 | 1017 |
13 | ![]() |
26.1° | Assenti | 7.9 NNE |
37 | 1017 |
14 | ![]() |
26.1° | Assenti | 7.6 NNE |
36 | 1016 |
15 | ![]() |
26.1° | Assenti | 7.6 NNE |
38 | 1016 |
16 | ![]() |
26.1° | Assenti | 7.6 NNE |
40 | 1015 |
17 | ![]() |
26.1° | Assenti | 7.6 NNE |
42 | 1015 |
18 | ![]() |
24.9° | Assenti | 7.2 NNE |
44 | 1015 |
19 | ![]() |
23.1° | Assenti | 6.8 N |
47 | 1015 |
20 | ![]() |
21.2° | Assenti | 6.5 N |
50 | 1015 |
21 | ![]() |
19.4° | Assenti | 5.9 N |
54 | 1015 |
22 | ![]() |
18.1° | Assenti | 5.4 N |
59 | 1015 |
23 | ![]() |
17.3° | Assenti | 4.9 N |
64 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
17.2° | Assenti | 5 N |
63 | 1015 |
01 | ![]() |
17.5° | Assenti | 5.2 N |
63 | 1014 |
02 | ![]() |
17.1° | Assenti | 5.4 N |
63 | 1014 |
03 | ![]() |
16.5° | Assenti | 5.6 N |
62 | 1014 |
04 | ![]() |
16.3° | Assenti | 5.8 N |
61 | 1013 |
05 | ![]() |
16.3° | Assenti | 5.9 N |
60 | 1013 |
06 | ![]() |
16.2° | Assenti | 6.1 N |
59 | 1013 |
07 | ![]() |
17.2° | Assenti | 6.3 N |
58 | 1013 |
08 | ![]() |
18.6° | Assenti | 6.5 N |
58 | 1012 |
09 | ![]() |
20.4° | Assenti | 6.8 N |
54 | 1012 |
10 | ![]() |
22.2° | Assenti | 7 N |
51 | 1012 |
11 | ![]() |
24.0° | Assenti | 7.3 N |
47 | 1011 |
12 | ![]() |
25.6° | Assenti | 7.6 NNE |
44 | 1011 |
13 | ![]() |
26.1° | Assenti | 7.8 NNE |
40 | 1011 |
14 | ![]() |
26.4° | Assenti | 8.1 NNE |
37 | 1010 |
15 | ![]() |
26.6° | Assenti | 7.7 NNE |
40 | 1010 |
16 | ![]() |
26.6° | Assenti | 7.2 NNE |
44 | 1010 |
17 | ![]() |
26.7° | Assenti | 6.8 N |
48 | 1010 |
18 | ![]() |
25.2° | Assenti | 6.3 N |
51 | 1010 |
19 | ![]() |
23.3° | Assenti | 5.8 N |
55 | 1009 |
20 | ![]() |
21.4° | Assenti | 5.4 N |
59 | 1009 |
21 | ![]() |
19.8° | Assenti | 5.1 N |
62 | 1009 |
22 | ![]() |
18.5° | Assenti | 4.9 N |
66 | 1009 |
23 | ![]() |
17.4° | Assenti | 4.6 NNO |
70 | 1009 |
Seguici