Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() |
15.4° | Assenti | 4.5 NO |
40 | 1029 |
11 | ![]() |
16.8° | Assenti | 4.3 NO |
45 | 1029 |
12 | ![]() |
18.2° | Assenti | 3.8 ONO |
48 | 1029 |
13 | ![]() |
18.6° | Assenti | 3.2 O |
49 | 1028 |
14 | ![]() |
18.8° | Assenti | 2.7 OSO |
48 | 1028 |
15 | ![]() |
19.0° | Assenti | 2.7 O |
48 | 1028 |
16 | ![]() |
18.7° | Assenti | 2.7 ONO |
50 | 1027 |
17 | ![]() |
17.8° | Assenti | 2.7 NO |
55 | 1027 |
18 | ![]() |
16.7° | Assenti | 2.5 NO |
57 | 1027 |
19 | ![]() |
15.3° | Assenti | 2.3 ONO |
58 | 1027 |
20 | ![]() |
12.1° | Assenti | 2.2 ONO |
63 | 1027 |
21 | ![]() |
11.1° | Assenti | 3.1 ONO |
62 | 1027 |
22 | ![]() |
11.0° | Assenti | 4 ONO |
61 | 1027 |
23 | ![]() |
11.1° | Assenti | 4.9 ONO |
60 | 1026 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
11.3° | Assenti | 6.1 ONO |
66 | 1026 |
01 | ![]() |
11.1° | Assenti | 7.4 ONO |
70 | 1026 |
02 | ![]() |
10.8° | Assenti | 8.6 ONO |
72 | 1025 |
03 | ![]() |
10.0° | Assenti | 8.8 ONO |
74 | 1025 |
04 | ![]() |
9.5° | Assenti | 9 ONO |
72 | 1024 |
05 | ![]() |
9.9° | Assenti | 9.2 ONO |
67 | 1024 |
06 | ![]() |
10.0° | Assenti | 9 NO |
66 | 1024 |
07 | ![]() |
12.4° | Assenti | 8.8 NO |
58 | 1024 |
08 | ![]() |
14.4° | Assenti | 8.6 NNO |
52 | 1024 |
09 | ![]() |
16.4° | Assenti | 6.8 NNO |
52 | 1023 |
10 | ![]() |
17.2° | Assenti | 5 NO |
60 | 1023 |
11 | ![]() |
17.3° | Assenti | 3.2 NO |
64 | 1023 |
12 | ![]() |
17.6° | Assenti | 3.4 ONO |
62 | 1023 |
13 | ![]() |
18.0° | Assenti | 3.6 ONO |
63 | 1023 |
14 | ![]() |
18.2° | Assenti | 3.8 O |
63 | 1022 |
15 | ![]() |
18.3° | Assenti | 4.7 O |
65 | 1022 |
16 | ![]() |
18.1° | Assenti | 5.6 O |
67 | 1021 |
17 | ![]() |
17.4° | Assenti | 6.5 O |
70 | 1021 |
18 | ![]() |
16.5° | Assenti | 7.2 O |
73 | 1021 |
19 | ![]() |
15.5° | Assenti | 7.9 ONO |
76 | 1021 |
20 | ![]() |
12.9° | Assenti | 8.6 ONO |
81 | 1021 |
21 | ![]() |
12.0° | Assenti | 8.1 ONO |
78 | 1020 |
22 | ![]() |
12.1° | Assenti | 7.6 NO |
74 | 1020 |
23 | ![]() |
12.2° | Assenti | 7 NO |
73 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
12.3° | Assenti | 5.9 NO |
73 | 1020 |
01 | ![]() |
12.1° | Assenti | 4.9 NNO |
73 | 1019 |
02 | ![]() |
11.9° | Assenti | 3.8 NNO |
71 | 1019 |
03 | ![]() |
12.4° | Assenti | 3.6 N |
65 | 1018 |
04 | ![]() |
13.0° | Assenti | 3.4 N |
59 | 1017 |
05 | ![]() |
13.2° | Assenti | 3.2 NNE |
58 | 1017 |
06 | ![]() |
13.9° | Assenti | 3.4 NE |
55 | 1017 |
07 | ![]() |
16.1° | Assenti | 3.6 NE |
49 | 1017 |
08 | ![]() |
18.0° | Assenti | 3.8 ENE |
48 | 1017 |
09 | ![]() |
19.3° | Assenti | 2.9 NE |
50 | 1017 |
10 | ![]() |
20.3° | Assenti | 2 NNE |
52 | 1017 |
11 | ![]() |
20.5° | Assenti | 1.1 N |
58 | 1017 |
12 | ![]() |
20.3° | Assenti | 1.6 N |
65 | 1017 |
13 | ![]() |
20.1° | Assenti | 2.2 N |
69 | 1017 |
14 | ![]() |
20.1° | Assenti | 2.7 N |
64 | 1017 |
15 | ![]() |
20.3° | Assenti | 3.4 NNO |
64 | 1016 |
16 | ![]() |
20.4° | Assenti | 4.1 NO |
62 | 1016 |
17 | ![]() |
19.6° | Assenti | 4.9 ONO |
65 | 1015 |
18 | ![]() |
18.6° | Assenti | 5.4 ONO |
69 | 1015 |
19 | ![]() |
17.4° | Assenti | 5.9 ONO |
72 | 1015 |
20 | ![]() |
14.9° | Assenti | 6.5 ONO |
77 | 1015 |
21 | ![]() |
14.1° | Assenti | 6.8 ONO |
75 | 1015 |
22 | ![]() |
13.6° | Assenti | 7.2 ONO |
78 | 1015 |
23 | ![]() |
13.7° | Assenti | 7.6 ONO |
79 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
13.5° | Assenti | 10.1 ONO |
79 | 1015 |
01 | ![]() |
13.2° | Assenti | 12.6 O |
77 | 1015 |
02 | ![]() |
13.1° | Assenti | 15.1 O |
75 | 1014 |
03 | ![]() |
13.0° | Assenti | 15.7 O |
73 | 1014 |
04 | ![]() |
12.8° | Assenti | 16.2 ONO |
71 | 1014 |
05 | ![]() |
12.6° | Assenti | 16.7 ONO |
69 | 1013 |
06 | ![]() |
12.9° | Assenti | 15.8 ONO |
65 | 1013 |
07 | ![]() |
15.1° | Assenti | 14.9 ONO |
58 | 1013 |
08 | ![]() |
16.3° | Assenti | 14 ONO |
56 | 1013 |
09 | ![]() |
18.0° | Assenti | 14 ONO |
56 | 1013 |
10 | ![]() |
19.0° | Assenti | 14 ONO |
59 | 1013 |
11 | ![]() |
19.5° | Assenti | 14 ONO |
61 | 1013 |
12 | ![]() |
19.6° | Assenti | 13.5 ONO |
60 | 1013 |
13 | ![]() |
20.4° | Assenti | 13 O |
55 | 1013 |
14 | ![]() |
21.0° | Assenti | 12.4 O |
54 | 1013 |
15 | ![]() |
21.0° | Assenti | 11.9 O |
56 | 1013 |
16 | ![]() |
20.8° | Assenti | 11.3 O |
56 | 1012 |
17 | ![]() |
20.3° | Assenti | 10.8 O |
57 | 1012 |
18 | ![]() |
19.5° | Assenti | 11.7 O |
58 | 1012 |
19 | ![]() |
18.2° | Assenti | 12.6 ONO |
59 | 1012 |
20 | ![]() |
15.6° | Assenti | 13.5 ONO |
63 | 1012 |
21 | ![]() |
14.7° | Assenti | 13.1 ONO |
60 | 1012 |
22 | ![]() |
14.2° | Assenti | 12.8 ONO |
57 | 1012 |
23 | ![]() |
13.9° | Assenti | 12.4 ONO |
54 | 1013 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
20.5° | Assenti | 13 ONO |
66 | 1011 |
01 | ![]() |
20.2° | Assenti | 13.5 O |
60 | 1010 |
02 | ![]() |
19.7° | Assenti | 14 O |
55 | 1010 |
03 | ![]() |
19.3° | Assenti | 14.4 O |
50 | 1010 |
04 | ![]() |
18.8° | Assenti | 14.8 O |
46 | 1010 |
05 | ![]() |
18.4° | Assenti | 15.1 O |
42 | 1010 |
06 | ![]() |
18.3° | Assenti | 15.3 O |
42 | 1010 |
07 | ![]() |
18.2° | Assenti | 15.5 OSO |
43 | 1010 |
08 | ![]() |
18.1° | Assenti | 15.7 OSO |
44 | 1010 |
09 | ![]() |
18.9° | Assenti | 15.1 OSO |
42 | 1010 |
10 | ![]() |
19.8° | Assenti | 14.6 OSO |
40 | 1010 |
11 | ![]() |
20.1° | Assenti | 14 OSO |
38 | 1010 |
12 | ![]() |
20.2° | Assenti | 13.3 OSO |
39 | 1010 |
13 | ![]() |
20.0° | Assenti | 12.6 SO |
40 | 1010 |
14 | ![]() |
19.4° | Assenti | 11.9 SO |
42 | 1010 |
15 | ![]() |
18.9° | Assenti | 11.5 SO |
43 | 1009 |
16 | ![]() |
18.5° | Assenti | 11.2 SO |
44 | 1009 |
17 | ![]() |
18.1° | Assenti | 10.8 SO |
46 | 1009 |
18 | ![]() |
17.7° | Assenti | 11.3 SO |
57 | 1009 |
19 | ![]() |
17.3° | Assenti | 11.9 SSO |
69 | 1010 |
20 | ![]() |
16.9° | Assenti | 12.4 SSO |
81 | 1010 |
21 | ![]() |
16.5° | Assenti | 13.7 SSO |
86 | 1010 |
22 | ![]() |
16.1° | Assenti | 14.9 SO |
91 | 1011 |
23 | ![]() |
15.8° | Assenti | 16.2 SO |
96 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
15.6° | Assenti | 18 OSO |
96 | 1011 |
01 | ![]() |
15.5° | Assenti | 18.7 O |
96 | 1011 |
02 | ![]() |
15.3° | Assenti | 19.4 O |
97 | 1011 |
03 | ![]() |
15.2° | Assenti | 19.4 O |
92 | 1011 |
04 | ![]() |
15.0° | Assenti | 19.4 O |
88 | 1011 |
05 | ![]() |
14.9° | Assenti | 19.4 O |
84 | 1011 |
06 | ![]() |
14.7° | Assenti | 19.4 O |
80 | 1011 |
07 | ![]() |
14.5° | Assenti | 19.4 O |
76 | 1012 |
08 | ![]() |
14.4° | Assenti | 19.4 O |
72 | 1012 |
09 | ![]() |
14.3° | Assenti | 19.1 O |
70 | 1011 |
10 | ![]() |
14.3° | Assenti | 18.7 O |
69 | 1011 |
11 | ![]() |
14.3° | Assenti | 18.4 OSO |
68 | 1011 |
12 | ![]() |
14.5° | Assenti | 18 OSO |
66 | 1011 |
13 | ![]() |
14.7° | 0.3 | 17.6 OSO |
65 | 1011 |
14 | ![]() |
14.9° | 0.4 | 17.3 OSO |
64 | 1011 |
15 | ![]() |
14.9° | 0.3 | 17.8 OSO |
64 | 1011 |
16 | ![]() |
14.6° | Assenti | 18.4 OSO |
64 | 1011 |
17 | ![]() |
14.1° | Assenti | 18.9 OSO |
64 | 1011 |
18 | ![]() |
13.2° | Assenti | 19.4 OSO |
64 | 1010 |
19 | ![]() |
12.1° | Assenti | 20 OSO |
64 | 1010 |
20 | ![]() |
10.9° | Assenti | 20.5 OSO |
64 | 1010 |
21 | ![]() |
9.8° | Assenti | 20.1 OSO |
68 | 1011 |
22 | ![]() |
8.9° | Assenti | 19.6 OSO |
72 | 1011 |
23 | ![]() |
8.1° | Assenti | 19.2 OSO |
77 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
7.3° | Assenti | 18.7 O |
81 | 1011 |
01 | ![]() |
6.6° | Assenti | 18.3 O |
85 | 1011 |
02 | ![]() |
5.9° | Assenti | 17.8 O |
90 | 1012 |
03 | ![]() |
5.5° | Assenti | 15.9 O |
86 | 1012 |
04 | ![]() |
5.4° | Assenti | 14 ONO |
83 | 1012 |
05 | ![]() |
5.4° | Assenti | 12.2 ONO |
79 | 1012 |
06 | ![]() |
5.3° | Assenti | 10.3 NO |
76 | 1012 |
07 | ![]() |
5.8° | Assenti | 8.4 NO |
72 | 1012 |
08 | ![]() |
6.7° | Assenti | 6.5 NNO |
69 | 1012 |
09 | ![]() |
7.7° | Assenti | 8.7 NNO |
68 | 1013 |
10 | ![]() |
8.7° | Assenti | 11 N |
68 | 1013 |
11 | ![]() |
9.7° | Assenti | 13.2 N |
68 | 1013 |
12 | ![]() |
10.5° | Assenti | 15.5 N |
68 | 1014 |
13 | ![]() |
11.2° | Assenti | 17.7 NNE |
68 | 1014 |
14 | ![]() |
11.7° | Assenti | 20 NNE |
68 | 1014 |
15 | ![]() |
12.1° | Assenti | 21.6 NNE |
68 | 1015 |
16 | ![]() |
12.4° | Assenti | 23.2 NNE |
69 | 1015 |
17 | ![]() |
12.6° | Assenti | 24.8 NNE |
70 | 1015 |
18 | ![]() |
12.7° | Assenti | 26.5 NNE |
70 | 1015 |
19 | ![]() |
12.8° | Assenti | 28.1 NNE |
71 | 1016 |
20 | ![]() |
12.7° | Assenti | 29.7 NNE |
72 | 1016 |
21 | ![]() |
12.5° | Assenti | 30.6 NNE |
70 | 1016 |
22 | ![]() |
12.2° | Assenti | 31.5 NNE |
68 | 1016 |
23 | ![]() |
11.8° | Assenti | 32.4 NNE |
66 | 1017 |
Seguici